"Додаток 1
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 26.03.2015 № 900
"
Структура тарифу на централізоване водопостачання
Філії «Інфоксводоканал» Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфокс»
Без ПДВ
"№
з/п" Найменування показників Загальні показники
тис. грн на рік грн/м3
1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т ч: 335 439,697 3,7004
1.1 прямі матеріальні витрати, у т ч: 141 915,678 1,5655
1.1.1 електроенергія 136 405,238 1,5047
1.1.2 витрати на придбання води в інших підприємств 0,000 0,0000
1.1.3 витрати на реагенти 5 510,440 0,0608
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси (ремонти) 0,000 0,0000
1.2 прямі витрати на оплату праці 26 427,620 0,2915
1.3 інші прямі витрати, у т ч: 61 902,536 0,6829
1.3.1 відрахування на соціальні заходи 10 008,140 0,1104
1.3.2 амортизаційні відрахування 13 410,952 0,1479
1.3.3 підкачка води сторонніми організаціями 23130,518 0,2552
1.3.4 інші прямі витрати 15 352,927 0,1693
1.4 загальновиробничі витрати, у т ч: 105 193,863 1,1604
1.4.1 витрати на оплату праці 39 090,608 0,4312
1.4.2 відрахування на соціальні заходи 14 803,613 0,1633
1.4.3 амортизаційні відрахування 2 490,253 0,0275
1.4.4 інші витрати 48 809,389 0,5384
2 Адміністративні витрати, у т ч: 16 819,835 0,1855
2.1 витрати на оплату праці 9 225,345 0,1018
2.2 відрахування на соціальні заходи 3 493,638 0,0385
2.3 амортизаційні відрахування 361,748 0,0040
2.4 інші витрати 3 739,104 0,0412
3 Витрати на збут, у т ч: 18 542,026 0,2045
3.1 витрати на оплату праці 10 454,092 0,1153
3.2 відрахування на соціальні заходи 3 958,964 0,0437
3.3 амортизаційні відрахування 63,600 0,0007
3.4 інші витрати 4 065,370 0,0448
4 Інші операційні витрати 0,000 0,0000
5 Фінансові витрати 1 562,637 0,0172
6 Повна собівартість 372 364,195 4,1077
7 Розрахунковий прибуток, у т ч: 0,000 0,0000
7.1 податок на прибуток 0,000 0,0000
7.2 дивіденди 0,000 0,0000
7.3 резервний фонд (капітал) 0,000 0,0000
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,000 0,0000
7.5 інше використання прибутку 0,000 0,0000
8 Вартість централізованого водопостачання за відповідним тарифом, тис. грн 372 364,195
9 Тариф на централізоване водопостачання, грн/м3 4,11
10 Обсяг реалізації, тис. м3 90 650,00
Как видите статьи затрат на поверку нет!!!




Тема:

Ответить с цитированием
Социальные закладки