|
Или создать другую тотальную коррупционную систему, построив новое тоталитарное государство. Обобщая, Вы совершаете ошибку. Вы пытаетесь в один ряд поставить железную английскую леди и Пиночета. Ленин, Сталин, Гитлер, Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи... Продолжим список "сильных" и харизматичных личностей?
Трудно не согласиться с тем, что стадо баранов во главе со львом сильнее стада львов во главе с бараном. Это ещё Наполеон заметил. Но как показала история, бараны не способны выбирать львов, всё что они умеют - это только блеять и бодаться; а львы баранов не выбирают. Поразмыслите над этим.![]()
Последний раз редактировалось ~Amalia~; 27.10.2014 в 11:11.
вы видели как Харьков и Днепр проголосовал?http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp005pt001f01=910.html
мама позвонила)
говорит её сотрудница голосила за КПУ, а ей 41 год.
может вирус?))
Судьбу не обманешь!!)
А Семенченко - не просто подонок, а редкостный подонок. Бросил своих солдат умирать в Илловайском котел. Я знаю о чём говорю - я общался с журналистами.
Бойцов Донбасса вытаскивали из лесов, сёл, тяжёлоранные даже не получали первой медицинской помощи. Им приходилось неделями пить воду из луж и есть змей и прочую "живность".
В это время Семенченко получал медали и не сделал ничего для того, чтобы вытащить своих солдат из котла.
Одеська область 36.82
ОВО №133 Політична партія "Опозиційний блок" 20.90 5 341 41.86
ОВО №134 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 20.34 7 217 62.35
ОВО №135 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 20.02 4 143 41.83
ОВО №136 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18.20 4 711 44.94
ОВО №137 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 20.49 2 480 23.76
ОВО №138 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 24.98 2 004 20.24
ОВО №139 Політична партія "Опозиційний блок" 19.74 7 446 67.37
ОВО №140 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 24.25 544 7.20
ОВО №141 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 19.35 2 906 34.48
ОВО №142 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 27.42 5 027 30.51
ОВО №143 Політична партія "Опозиційний блок" 22.61 4 954 61.41
это какой то капец господа!!!!
Дніпропетровська область
ОВО №24 Політична партія "Опозиційний блок"
ОВО №25 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
ОВО №26 Політична партія "Опозиційний блок"
ОВО №27 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
ОВО №28 Політична партія "Опозиційний блок" 22.06 9 187 64.93
ОВО №29 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
ОВО №30 Політична партія "Опозиційний блок" 22.94 9 552 63.85
ОВО №31 Політична партія "Опозиційний блок" 30.54 20 953 79.59
ОВО №32 Політична партія "Опозиційний блок" 25.09 5 551 30.43
ОВО №33 Політична партія "Опозиційний блок" 28.23 5 766 31.81
ОВО №34 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.74 4 645 43.79
ОВО №35 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 19.54 7 479 54.46
ОВО №36 Політична партія "Опозиційний блок" 39.50 30 984 97.11
ОВО №37 Політична партія "Опозиційний блок" 26.80 10 154 62.32
ОВО №38 Політична партія "Опозиційний блок" 24.17 11 246 71.53
ОВО №39 Політична партія "Опозиційний блок" 22.11 9 468 65.60
ОВО №40 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 25.23 4 812 29.45
Донецька область 24.48
ОВО №45 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 57.68 1 175 100.00
ОВО №46 Політична партія "Опозиційний блок" 33.57 7 180 41.72
ОВО №47 Політична партія "Опозиційний блок" 35.40 1 925 17.69
ОВО №48 Політична партія "Опозиційний блок" 34.50 9 048 57.30
ОВО №49 Політична партія "Опозиційний блок" 35.94 2 238 25.00
ОВО №50 Політична партія "Опозиційний блок" 22.85 234 6.89
ОВО №52 Політична партія "Опозиційний блок" 43.79 508 6.81
ОВО №53 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 47.34 982 50.00
ОВО №57 Політична партія "Опозиційний блок" 60.16 4 262 18.96
ОВО №58 Політична партія "Опозиційний блок" 51.99 6 335 28.28
ОВО №59 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21.14 893 18.01
ОВО №60 Політична партія "Опозиційний блок" 36.59 2 413 12.50
Запорізька область 52.49
ОВО №74 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18.54 6 257 59.45
ОВО №75 Політична партія "Опозиційний блок" 20.27 11 983 76.25
ОВО №76 Політична партія "Опозиційний блок" 19.77 9 823 64.44
ОВО №77 Політична партія "Опозиційний блок" 21.26 6 411 42.46
ОВО №78 Політична партія "Опозиційний блок" 22.31 9 852 64.02
ОВО №79 Політична партія "Опозиційний блок" 23.48 5 788 37.58
ОВО №80 Політична партія "Опозиційний блок" 31.27 10 447 56.25
ОВО №81 Політична партія "Опозиційний блок" 25.23 7 606 41.55
ОВО №82 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18.76 5 152 52.27
Харківська область 46.91
ОВО №168 Політична партія "Опозиційний блок" 27.94 6 130 32.95
ОВО №169 Політична партія "Опозиційний блок" 31.05 12 465 58.00
ОВО №170 Політична партія "Опозиційний блок" 34.14 19 733 78.04
ОВО №171 Політична партія "Опозиційний блок" 35.91 7 175 32.53
ОВО №172 Політична партія "Опозиційний блок" 38.43 18 704 68.83
ОВО №173 Політична партія "Опозиційний блок" 36.93 9 261 44.44
ОВО №174 Політична партія "Опозиційний блок" 35.53 9 582 44.68
ОВО №175 Політична партія "Опозиційний блок" 29.21 6 095 38.39
ОВО №176 Політична партія "Опозиційний блок" 37.85 13 272 56.68
ОВО №177 Політична партія "Опозиційний блок" 29.60 10 471 62.27
ОВО №178 Політична партія "Опозиційний блок" 34.77 7 798 40.12
ОВО №179 Політична партія "Опозиційний блок" 24.23 3 979 29.68
ОВО №180 Політична партія "Опозиційний блок" 25.37 4 722 33.70
ОВО №181 Політична партія "Опозиційний блок" 31.09 10 022 57.40
а я за яценюка двумя руками и ногами и как премьера и вообще
да и порох в сегодняшней ситуации лучший вариант
вышли рыги и коммуняки, да и по ходу свобода))
гыы) не прошла фарионша и тягнибок)) от маскальня напряжется))
вовик двинет речь.. в украине, благодаря нашему влиянию не прошли хунта и фашисты, мы вам опять братья, войне канец и газ по 90)
по ходу харьков следующий, кто будет путина просить ввести войска.
Социальные закладки