Когда меняли ай-пи двумя последними цифрами и назвали, так даже лучше, анонимнее![]()
|
Когда меняли ай-пи двумя последними цифрами и назвали, так даже лучше, анонимнее![]()
у друга к сожалению выбора вдоме нет, доступен ICN и частник (3 дома)
подключение через крышу и как порядочный пользователь соблюдая условия договора во время грозы вынемает сетевой кабель из сетевой, но етой осенью во время грозы как порядочный вынул кабель и когда непогода утихомирилась воткнул... обуглился даже сетевой разем думаю не надо говорить что случилось с материнкой на борту которой была сетевая и про остальное оборудование тоже умолчу
как выяснилось у них комутатор тоже погорел он и стал причиной кинув разряд в сеть, остальные кто включил утром выжили правда без интернета
Последний раз редактировалось rudik73; 04.12.2008 в 21:46.
"Спасибо" Стриму за "великолепные пинги" в Европу...Вообще достала эта ситуация,играю в единственную игру в онлайне,и то негде поиграть стало...Хоть бы сказали что это,временные неполадки или навсегда...
Всадник без головы во главе армии колобков!
А еще лучше - показать лог WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 31 | 16 |
| 10.128.4.8 - 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 32 | 15 |
| 217.146.240.1 - 0 | 19 | 19 | 0 | 7 | 32 | 15 |
| 217.146.240.178 - 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 16 | 15 |
| 62.221.40.157 - 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 62.67.38.17 - 6 | 19 | 18 | 31 | 73 | 250 | 47 |
| 4.68.23.254 - 0 | 19 | 19 | 31 | 47 | 62 | 31 |
| 4.69.140.13 - 0 | 19 | 19 | 31 | 47 | 63 | 47 |
| 4.69.132.141 - 6 | 19 | 18 | 46 | 59 | 78 | 62 |
| 4.69.137.50 - 6 | 19 | 18 | 125 | 143 | 157 | 125 |
| 4.69.132.69 - 0 | 18 | 18 | 140 | 150 | 157 | 141 |
| 4.69.140.193 - 0 | 18 | 18 | 141 | 156 | 172 | 171 |
| 4.68.101.42 - 0 | 18 | 18 | 141 | 155 | 172 | 172 |
| 209.247.34.166 - 0 | 18 | 18 | 140 | 157 | 172 | 157 |
| 64.94.32.75 - 6 | 18 | 17 | 140 | 174 | 250 | 156 |
| 66.90.127.209 - 0 | 18 | 18 | 156 | 158 | 172 | 172 |
| 66.90.127.177 - 6 | 18 | 17 | 141 | 161 | 187 | 156 |
| 74.63.64.35 - 0 | 18 | 18 | 140 | 154 | 172 | 172 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Последний раз редактировалось densen2002; 04.12.2008 в 22:36.
Да я не совсем деревянный,пинговал и через игру и через cmd,и tracert делал,меньше 100-80 пингов нет.
,и то это в двух трех случаях такое "щастье".В среднем пинг от 100-до 180мс.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.59.6 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.59.7 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.58.254 - 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 212.40.62.25 - 0 | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 212.162.4.89 - 0 | 1 | 1 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 4.68.23.62 - 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4.69.140.17 - 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 4.69.132.137 - 0 | 1 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 4.69.140.197 - 0 | 1 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 213.242.110.186 - 0 | 1 | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 85.254.1.250 - 0 | 1 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 85.254.1.9 - 0 | 1 | 1 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 212.40.59.6 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 212.40.59.7 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.58.252 - 0 | 2 | 2 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| leo-cr01-ge1-5.kiev.stream-internet.net - 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net - 0 | 2 | 2 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net - 0 | 2 | 2 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| may-cr01-po6.spb.stream-internet.net - 0 | 2 | 2 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 212.188.18.82 - 0 | 2 | 2 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| rtr-bb-i03-ge-0-vl12.generalnet.net - 0 | 2 | 2 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| GAMEACTION - 0 | 2 | 2 | 109 | 109 | 110 | 109 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Последний раз редактировалось andreyy10; 04.12.2008 в 23:10.
Всадник без головы во главе армии колобков!
Только что посмотрел, есть 30 QW (Quake 1) серверов с пингом от 55 до 80. А более новых и более популярных игр и того должно быть больше (из того, что я мог бы проверить - например, TF2).
А что за игра, может её серверов не так много и, так уж вам повезло, что все они находятся далеко?
Вы хотите поставить нас в тупик своими вопросами?
Так мы поставим Вас в тупик своими ответами!
Это называется bad luck ;-)
Первый случай - Латвия.
Институт какой-то включеный в Level3. Проверил от себя. На стыке от Левел3 к абоненту задержка возрастает на 25 ms. Плюс дальше по сети абонента - 13 ms. Из Киева получилось ~77 ms. То есть 87ms из Одессы вполне закономерны. Посмотрел еще из сети партнера в Киеве (там совсем другие аплинки). Получил вообще 87ms и джитер до 100.
Второй случай - Россия.
А в данный момент это клиника. Не лечится. В Москву порядка 90, в Питер - порядка 100-110. IP в mtr не увидел. Потому детальней проверить не могу.
Здесь я выражаю своё личное мнение.
Да не везет короче,ну и бес с ним,игра эта АнрилТурнамент3.Те варианты что я дал,наилучшие среди остального.Кстати Разор,на Gameaction.ru - 91.103.153.19 пинги именно сегодня выросли с 110 до 150мс.
Всадник без головы во главе армии колобков!
Вот еще чуть чуть:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 212.40.59.6 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 212.40.59.7 - 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 212.40.58.254 - 0 | 2 | 2 | 49 | 49 | 50 | 50 |
| gi0-1.bdr-1.fft.tsua.net - 0 | 2 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 212.162.4.89 - 0 | 2 | 2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| ae-1-69.edge5.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 2 | 2 | 93 | 100 | 107 | 107 |
|tiscali-level3-10g.frankfurt1.level3.net - 0 | 2 | 2 | 51 | 56 | 62 | 51 |
| xe-1-0-0.ams10.ip.tiscali.net - 0 | 1 | 1 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| multiplay-gw.ip.tiscali.net - 0 | 1 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| po0-1-705-cr0.ixnlon.as35028.net - 0 | 1 | 1 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| po0-1-650-cr1.ixnlon.as35028.net - 0 | 1 | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| quad23.multiplay.co.uk - 0 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Всадник без головы во главе армии колобков!
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Paladin>ping playground.ru
Pinging playground.ru [212.42.38.154] with 32 bytes of data:
Reply from 212.42.38.154: bytes=32 time=103ms TTL=51
Reply from 212.42.38.154: bytes=32 time=102ms TTL=51
Reply from 212.42.38.154: bytes=32 time=101ms TTL=51
Reply from 212.42.38.154: bytes=32 time=103ms TTL=51
Ping statistics for 212.42.38.154:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 101ms, Maximum = 103ms, Average = 102ms
C:\Users\Paladin>
ООО "Одесская сеть обмена трафиком" информирует, что в пятницу, 5 декабря 2008г., с 10-00 до 10-30 будут производиться работы по переносу RS2.od-ix.net (194.107.117.199) на другой ИБП. В связи с этим будет кратковременное пропадание связи с данным RS. RS1.od-ix.net – будет работать в штатном режиме.
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
С Уважением, Администрация ООО "ОСОТ".
чё то уже половина 12-го, а инет вылетает![]()
Социальные закладки