ВинМТР на ебей
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.136.200.1 - 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 212.15.129.1 - 0 | 38 | 38 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| st-uif-01.sys.css.ua - 0 | 38 | 38 | 2 | 17 | 219 | 3 |
| st-g-u0-b0.sys.css.ua - 0 | 38 | 38 | 2 | 5 | 51 | 4 |
|core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.net - 0 | 38 | 38 | 1 | 5 | 100 | 1 |
|core-0-wsx670810ge-2-5GE.lviv.ucomline.net - 25 | 20 | 15 | 11 | 11 | 17 | 11 |
|core-0-wsx670810ge-2-5GE.lviv.ucomline.net - 7 | 30 | 28 | 10 | 10 | 12 | 11 |
|dialup-212.162.18.189.frankfurt1.eu.level3.net - 0 | 38 | 38 | 18 | 22 | 85 | 18 |
| ae-0-11.bar1.Warsaw1.Level3.net - 0 | 38 | 38 | 18 | 19 | 40 | 19 |
| ae-9-9.ebr1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 38 | 38 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| ae-94-94.csw4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 41 |
| ae-4-90.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| sprint-level3-ge.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| sl-crs1-fra-0-0-0-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 39 | 42 | 89 | 81 |
| sl-crs1-par-0-0-5-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 127 | 131 | 258 | 128 |
| sl-crs2-nyc-0-2-2-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 128 | 133 | 192 | 128 |
| sl-crs2-pen-0-4-5-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 128 | 129 | 150 | 129 |
| sl-crs2-rly-0-4-3-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 127 | 128 | 159 | 128 |
| sl-crs2-dc-0-4-0-2.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 127 | 128 | 145 | 130 |
| 144.232.10.47 - 0 | 38 | 38 | 142 | 143 | 153 | 149 |
| 144.232.5.210 - 0 | 38 | 38 | 161 | 161 | 165 | 161 |
| sl-crs4-atl-0-3-0-0.sprintlink.net - 0 | 38 | 38 | 164 | 183 | 205 | 190 |
| 144.232.11.227 - 0 | 38 | 38 | 162 | 167 | 274 | 165 |
| 144.232.11.178 - 0 | 38 | 38 | 162 | 164 | 206 | 162 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
пинг туда же
C:\Documents and Settings\Storm>ping 66.211.160.88
Обмен пакетами с 66.211.160.88 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 66.211.160.88:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Социальные закладки