Тема: Качество провайдера!

Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. Вверх #1
    Посетитель Аватар для KopH
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    402
    Репутация
    30

    Arrow Качество провайдера!

    Провайдеров развелась в Одессе куча, у всех большие скорости, но качество не у всех и не во все стороны интернета хорошее.
    Полазив по форуму, понял о необходимости создания топика с трассировками на любимые нам ресурсы, дабы определиться окончательно с выбором провайдера, а не засорять все ветки отзывов о провайдере с просьбой пропинговать (то-сё) и не тратить время и деньги на перебор всех в доме.
    Предлагаю скачать программку WinMTR она показывает количество промежуточных хостов, потери на них и значение пинга (необходимого любителям онлайновых баталий). Скопировать и вылаживать сюда же. Любопытно было-бы обменяться своими показателями WinMTR с показателями от абонентов других провайдеров.
    Просьба скриншоты с мега скоростями до черта на куличках c разных speedtest-ов не выкладывать, это не актуально!

    Меня интересует показания Winmtr примерно 1й минуты на:
    109.105.134.183
    и
    ukr.net

    Я счастливый обладатель нормы + и у меня такие вот значения
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 195.238.191.1 - 98 | 105 | 3 | 15 | 20 | 31 | 31 |

    | 10.200.0.2 - 58 | 105 | 45 | 0 | 0 | 16 | 0 |

    | 193.17.208.225 - 23 | 105 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

    | 193.17.208.210 - 7 | 104 | 97 | 0 | 2 | 62 | 0 |

    | OD2-xe-0-3-0-154.ett.ua - 9 | 104 | 95 | 0 | 3 | 63 | 0 |

    | 213.242.109.34 - 11 | 104 | 93 | 0 | 8 | 47 | 16 |

    | 213.242.109.33 - 19 | 104 | 85 | 15 | 29 | 156 | 31 |

    | ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net - 12 | 104 | 92 | 31 | 37 | 47 | 31 |

    | ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net - 26 | 104 | 77 | 31 | 44 | 47 | 47 |

    | ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 23 | 104 | 81 | 31 | 46 | 63 | 47 |

    | ae-46-46.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 5 | 104 | 99 | 46 | 46 | 47 | 47 |

    | ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net - 3 | 104 | 101 | 46 | 51 | 78 | 46 |

    | ae-3-89.edge3.Frankfurt1.Level3.net - 23 | 104 | 81 | 46 | 50 | 94 | 47 |

    | 212.162.19.30 - 26 | 104 | 77 | 31 | 46 | 78 | 47 |

    | ae11-8.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 21 | 104 | 83 | 125 | 130 | 172 | 125 |

    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 28 | 104 | 75 | 125 | 127 | 141 | 141 |

    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 19 | 104 | 85 | 125 | 128 | 171 | 141 |

    | l2frost13.l2.local - 75 | 104 | 26 | 125 | 127 | 141 | 141 |

    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
    |------------------------------------------------------------------------------------------|

    | WinMTR statistics |

    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

    | 195.238.191.1 - 68 | 285 | 94 | 15 | 61 | 157 | 109 |

    | 10.200.0.2 - 11 | 285 | 254 | 0 | 0 | 63 | 0 |

    | 193.17.208.225 - 3 | 285 | 278 | 0 | 0 | 47 | 0 |

    | 193.17.208.210 - 3 | 285 | 277 | 0 | 2 | 47 | 0 |

    | 194.44.13.129 - 3 | 285 | 277 | 0 | 8 | 63 | 0 |

    | ukrnet2-gw.ix.net.ua - 4 | 284 | 274 | 0 | 7 | 32 | 15 |

    | 195.214.195.105 - 7 | 284 | 265 | 0 | 5 | 16 | 15 |

    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )


    Хочу узнать отчет от Обладателей Стрим, Киевстар, Тенет, Бриз
    Делай хорошо, хреново само получится. Народная мудрость!


  2. Вверх #2
    Постоялец форума Аватар для breaf
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,027
    Репутация
    235
    Вот СТРИМ на работе, бизнес пакет со средним приоритетом(не гарантированный канал), но это через туннель на Германию(туннель выключить не могу к сожалению ):

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.12.1 - 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 16 | 0 |
    | 192.168.20.2 - 0 | 80 | 80 | 46 | 48 | 63 | 46 |
    | h-87.118.112.1.keyweb.de - 2 | 80 | 79 | 46 | 53 | 172 | 78 |
    | vl4006.c6500c1.keyweb.de - 0 | 80 | 80 | 46 | 63 | 219 | 47 |
    | frt-bgw0-ae2-0.rt-comm.ru - 0 | 79 | 79 | 46 | 68 | 203 | 63 |
    | 195.161.47.242 - 0 | 79 | 79 | 125 | 140 | 141 | 141 |
    | 195.161.47.242 - 0 | 79 | 79 | 125 | 140 | 157 | 140 |
    | 195.161.4.146 - 0 | 79 | 79 | 125 | 141 | 172 | 141 |
    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 0 | 79 | 79 | 140 | 142 | 157 | 140 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 79 | 79 | 125 | 140 | 156 | 140 |
    | l2frost13.l2.local - 0 | 79 | 79 | 140 | 142 | 157 | 157 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | 192.168.12.1 - 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 192.168.20.2 - 0 | 85 | 85 | 46 | 46 | 47 | 47 |
    | h-87.118.112.1.keyweb.de - 3 | 85 | 83 | 46 | 52 | 234 | 47 |
    | vl4006.c6500c1.keyweb.de - 0 | 85 | 85 | 46 | 61 | 234 | 62 |
    | ffm-145-253-13-73.arcor-ip.net - 0 | 85 | 85 | 46 | 51 | 63 | 47 |
    | ffm-145-254-19-106.arcor-ip.net - 0 | 85 | 85 | 46 | 53 | 63 | 47 |
    | ffm-b2-link.telia.net - 0 | 85 | 85 | 46 | 55 | 109 | 62 |
    | ffm-bb2-link.telia.net - 0 | 85 | 85 | 46 | 57 | 156 | 47 |
    | war-b1-link.telia.net - 2 | 85 | 84 | 62 | 84 | 156 | 78 |
    | jsc-ic-131097-war-b1.c.telia.net - 0 | 84 | 84 | 78 | 94 | 156 | 94 |
    | No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
    | 213.186.119.82.utel.net.ua - 0 | 84 | 84 | 78 | 93 | 109 | 93 |
    | No response from host - 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
    | 212.42.95.41 - 2 | 84 | 83 | 93 | 94 | 140 | 94 |
    | 195.214.195.105 - 2 | 84 | 83 | 78 | 93 | 110 | 94 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
    Жизнь - время которое проходит пока мы строим планы на будущее...

  3. Вверх #3
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    1,385
    Репутация
    93
    можно, в двух словах, как вы интерпретируете данные мтр, и не могут ли какие-то локальные или внешние факторы повлиять на результат и его оценку ?

  4. Вверх #4
    Посетитель Аватар для berich
    Адрес
    Лузановка
    Сообщений
    264
    Репутация
    31
    Elaninet, c работы, 12:30, служебная сетка скорость не ограничена, если интересно выложу вечером с дома.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | toon.ELANinet.com - 0 | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | gw-elan-renome.ELANinet.com - 0 | 215 | 215 | 0 | 3 | 188 | 0 |
    | 194.44.6.93 - 0 | 215 | 215 | 0 | 4 | 47 | 0 |
    | ae3-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 215 | 215 | 0 | 5 | 78 | 0 |
    | ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 215 | 215 | 31 | 31 | 63 | 31 |
    | GW-Innova.retn.net - 0 | 215 | 215 | 31 | 34 | 125 | 31 |
    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 0 | 215 | 215 | 31 | 31 | 47 | 31 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 215 | 215 | 31 | 31 | 32 | 31 |
    | l2frost13.l2.local - 0 | 214 | 214 | 31 | 31 | 47 | 31 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | toon.ELANinet.com - 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | gw-elan-renome.ELANinet.com - 0 | 198 | 198 | 0 | 3 | 187 | 0 |
    | 194.44.13.33 - 0 | 198 | 198 | 0 | 3 | 63 | 0 |
    | ukrnet2-gw.ix.net.ua - 0 | 198 | 198 | 0 | 1 | 204 | 0 |
    | 195.214.195.105 - 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 16 | 0 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    Немож.загр.аним.изобр.Ваш.подп.немож.сод.50симв.

  5. Вверх #5
    Частый гость Аватар для screjet
    Пол
    Мужской
    Адрес
    UA
    Сообщений
    585
    Репутация
    43
    Бриз, только что это даст? Хопы не постоянные и могут меняться.
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            213.231.0.21 -    0 |   27 |   27 |    0 |    0 |   16 |    0 |
    |                        xe-0-1-0.briz.ua -    0 |   27 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |             odessa1-xe-0-0-0-931.ett.ua -    0 |   27 |   27 |    0 |    4 |   47 |    0 |
    |                           212.162.19.46 -    0 |   27 |   27 |   31 |   33 |   78 |   31 |
    |                           212.162.19.45 -    0 |   27 |   27 |   31 |   33 |   78 |   32 |
    |                           212.162.19.30 -    0 |   26 |   26 |   31 |   31 |   32 |   31 |
    |                          87.245.233.141 -    0 |   26 |   26 |   93 |   96 |  140 |   93 |
    |                          87.245.255.138 -    0 |   26 |   26 |   78 |   82 |  141 |   78 |
    |                          109.105.128.34 -    0 |   26 |   26 |   78 |   78 |   93 |   78 |
    |                          109.105.128.46 -    0 |   26 |   26 |   78 |   80 |   94 |   78 |
    |                         109.105.134.183 -    0 |   26 |   26 |   78 |   79 |   94 |   78 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected] )
    Код:
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                            213.231.0.21 -    0 |   26 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                        xe-0-1-0.briz.ua -    0 |   26 |   26 |    0 |    4 |   62 |    0 |
    |                            194.44.13.85 -    0 |   26 |   26 |    0 |    3 |   47 |    0 |
    |                    ukrnet2-gw.ix.net.ua -    0 |   26 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                         195.214.195.105 -    0 |   25 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( [email protected] )
    (с) Бриз-Интернет

  6. Вверх #6
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Тенет
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | vipa3.te.net.ua - 0 | 94 | 94 | 1 | 2 | 15 | 2 |
    | vlan33-te1-5.cat03-co-ch2a.te.net.ua - 3 | 94 | 92 | 2 | 3 | 84 | 2 |
    | vlan10-te1-2.cat01-co-ch2a.te.net.ua - 2 | 94 | 93 | 2 | 9 | 233 | 2 |
    | undefined.datagroup.com.ua - 0 | 93 | 93 | 13 | 17 | 78 | 14 |
    | ae3-206.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 3 | 93 | 91 | 14 | 15 | 60 | 14 |
    | ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 93 | 93 | 35 | 36 | 63 | 35 |
    | GW-Innova.retn.net - 0 | 93 | 93 | 35 | 40 | 171 | 35 |
    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 4 | 93 | 90 | 35 | 37 | 78 | 37 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 2 | 93 | 92 | 35 | 36 | 45 | 36 |
    | l2frost13.l2.local - 2 | 93 | 92 | 36 | 36 | 51 | 37 |


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | vipa3.te.net.ua - 1 | 169 | 168 | 1 | 2 | 9 | 3 |
    | vlan33-te1-5.cat03-co-ch2a.te.net.ua - 3 | 169 | 164 | 2 | 4 | 104 | 3 |
    | vlan10-te1-2.cat01-co-ch2a.te.net.ua - 4 | 168 | 162 | 2 | 4 | 70 | 4 |
    | ukrnet2-gw.ix.net.ua - 0 | 168 | 168 | 14 | 14 | 17 | 15 |
    | 195.214.195.105 - 3 | 168 | 164 | 14 | 14 | 19 | 19 |

  7. Вверх #7
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    Инфомир
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | nas-5.infomir.com.ua - 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 16 | 0 |
    | core0-4.infomir.com.ua - 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | vl-3202.kiev-l9-br1.comstar-ua.net - 0 | 70 | 70 | 0 | 1 | 31 | 0 |
    |comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net - 0 | 70 | 70 | 0 | 5 | 203 | 0 |
    | m9-crs-be7.msk.stream-internet.net - 0 | 70 | 70 | 15 | 29 | 32 | 32 |
    | m9-cr02-po6.msk.stream-internet.net - 0 | 70 | 70 | 15 | 31 | 125 | 32 |
    | m9-cr01-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 70 | 70 | 15 | 32 | 125 | 32 |
    | TTK-m9.msk.stream-internet.net - 0 | 70 | 70 | 15 | 29 | 47 | 32 |
    | msk02.transtelecom.net - 0 | 70 | 70 | 15 | 31 | 187 | 32 |
    | No response from host - 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 0 | 70 | 70 | 31 | 31 | 32 | 31 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 0 | 69 | 69 | 31 | 31 | 47 | 31 |
    | l2frost13.l2.local - 0 | 69 | 69 | 31 | 31 | 46 | 31 |


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | nas-5.infomir.com.ua - 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 16 | 0 |
    | core0-4.infomir.com.ua - 0 | 78 | 78 | 0 | 2 | 141 | 0 |
    | undefined.datagroup.com.ua - 0 | 77 | 77 | 0 | 15 | 47 | 15 |
    | ukrnet2-gw.ix.net.ua - 0 | 77 | 77 | 0 | 14 | 16 | 16 |
    | 195.214.195.105 - 0 | 77 | 77 | 0 | 13 | 16 | 16 |

  8. Вверх #8
    Постоялец форума
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    58
    Сообщений
    2,728
    Репутация
    317
    А нафига?

  9. Вверх #9
    Новичок Аватар для Lenoss
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    40
    Репутация
    11
    Цитата Сообщение от Mike123 Посмотреть сообщение
    А нафига?
    НУ как нафига? Поглазеть какой провайдер у кого покупает канал в мир...

  10. Вверх #10
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    34
    Сообщений
    21
    Репутация
    19
    провайдер - Академия Связи(вроде бы через URAN всё идёт)

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | pppoe-u.onat.edu.ua - 3 | 44 | 43 | 0 | 25 | 35 | 31 |
    | nat-v801-gw.onat.edu.ua - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 |
    | 193.186.15.36 - 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | 212.111.205.221 - 0 | 44 | 44 | 1 | 1 | 3 | 1 |
    | 212.111.195.33 - 0 | 44 | 44 | 14 | 14 | 16 | 14 |
    | ge0-1798.lvr0.uran.net.ua - 0 | 44 | 44 | 22 | 22 | 24 | 23 |
    | undefined.datagroup.ua - 0 | 44 | 44 | 21 | 25 | 109 | 22 |
    | ae3-206.RT.NTL.KIV.UA.retn.net - 0 | 44 | 44 | 22 | 24 | 51 | 22 |
    | ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 44 | 44 | 43 | 44 | 63 | 44 |
    | GW-Innova.retn.net - 12 | 44 | 39 | 90 | 109 | 141 | 109 |
    | sw-1-ti-po-4.msk.inn.ru - 5 | 43 | 41 | 82 | 106 | 110 | 109 |
    | fw-2-ti-ae-1-57.msk.inn.ru - 5 | 43 | 41 | 84 | 106 | 110 | 109 |
    | l2frost13.l2.local - 17 | 43 | 36 | 81 | 107 | 111 | 109 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )



    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | pppoe-u.onat.edu.ua - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | nat-v801-gw.onat.edu.ua - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
    | 193.186.15.36 - 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 2 | 1 |
    | 212.111.205.221 - 0 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4 | 2 |
    | 212.111.195.33 - 0 | 53 | 53 | 14 | 14 | 16 | 15 |
    | 212.111.195.81 - 0 | 53 | 53 | 16 | 18 | 44 | 18 |
    | ukrnet2-gw.ix.net.ua - 0 | 52 | 52 | 14 | 15 | 21 | 16 |
    | 195.214.195.105 - 0 | 52 | 52 | 14 | 15 | 24 | 15 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )

  11. Вверх #11
    Посетитель Аватар для tantro
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    241
    Репутация
    37
    Выкладывайте критичные показатели;в противном случае топ-"ни о чём".


Ответить в теме

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения