| Использование совокупного дохода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В том числе: | 1940 |1965 |1975 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на питание | 53,8 | 37,9 | 32,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| на покупку: | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| тканей, одежды и обуви | 11,1 | 13,9 | 15,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| мебели, предметов культуры и быта | 1,7 | 6,1 | 6,5 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| топлива | 1,2 | 0,4 | 0,2
Социальные закладки