| ||
Все-таки я сходила на свой избирательный участок и проголосовала.
Возле этого самого изб. участка ходила девушка и задавала вопросы тем, кто только собирается проголосовать.
Разве это законно - проводить соц. опросы в день голосования?
Я тоже, когда шла голосовать, в 13.00, народу очень мало было, и урны практически пусты.
Аналогично. Я была на своем и.у. примерно в 12.00. Бюллетеней в ящике было не очень много, гораздо меньше, чем в прошлый раз, хотя мы были примерно в это же время. Дочка присела и начала рассматривать бюллетени в урне. Сказала, что в основном все, которые можно было просмотреть, были за Януковича.
Данные на 11.00
Автономна Республіка Крим (1 - 10) 18,51
Вінницька область (11 - 18) 17,91
Волинська область (19 - 23) 13,89
Дніпропетровська область (24 - 40) 19,68
Донецька область (41 - 62) 22,46
Житомирська область (63 - 68) 14,92
Закарпатська область (69 - 74) 9,41
Запорізька область (75 - 83) 20,05
Івано-Франківська область (84 - 90) 11,74
Київська область (91 - 99) 16,38
Кіровоградська область (100 - 104) 19,31
Луганська область (105 - 116) 24,27
Львівська область (117 - 128) 12,84
Миколаївська область (129 - 134) 20,74
Одеська область (135 - 145) 16,77
Полтавська область (146 - 153) 18,82
Рівненська область (154 - 158) 14,65
Сумська область (159 - 164) 19,3
Тернопільська область (165 - 169) 12,91
Харківська область (170 - 183) 18,98
Херсонська область (184 - 189) 17,06
Хмельницька область (190 - 196) 18,56
Черкаська область (197 - 203) 18,38
Чернівецька область (204 - 207) 15,38
Чернігівська область (208 - 213) 16,73
м.Київ (214 - 223) 12,14
м.Севастополь (224 - 225) 18,73
МЫ ИЗ ОДЕССЫ И ГОРДИМСЯ ЭТИМ!
Не, ну это мне нравится, одни голосовали за этого "поврежденного", потом его внаглую "короновали" на президенство, объявив всем о махинациях (можно подумать эти демократишки сами не занимались, еще неизвестно кто больше), а теперь поют тут о всей стране! Если Вы себя к "поврежденным умом" относите, то я лично нет, потому как не голосовала за него.
Социальные закладки