215 x 5 - Отличный вес. S.Z Молочага!
|
215 x 5 - Отличный вес. S.Z Молочага!
Люди кто знает где в Одессе можно купить ШТАНГЕТКИ???(желательно не дорого)
чет лифтеров в городе куча, а тут тишина?
от себя - до 75
присед - 160
жим - 140
тяга - 180
идем дальше. резалт понятно без экипы.
Должно быть:
200/150/220.
Дорогие господа, лифтёры, с наступающим новым годом!!! Желаю в новом 2010 году, увеличить свои достижения минимум как в 2 раза!!!
Всего самого наилучшего в новом 2010 году!!!
Сейчас только жму! Диск гуляет в пояснице,так что не приседаю и не тяну. Жим 180- без майки. Вес 98-100 кг.
Тута!
Готовимся к ЧУ.
Для тех кому интересно выкладываю нормативы ВОП.
Нормативи ВОП RAW-Amateur (безекип и доп. контроль) з пауерліфтингу (чоловіки)
в/к МСМК МС КМС 1р 2р 3р 1юн. 2юн. 3юн
44 315 295 262,5 227,5 200 180 157,5 132,5 -
48 355 320 295 265 230 192,5 170 155 132,5
52 387,5 352,5 320 295 265 232,5 192,5 172,5 157,5
60 455 412,5 375 345 312,5 275 222,5 200 182,5
67,5 505 460 417,5 385 347,5 305 247,5 222,5 200
75 555 505 457,5 420 380 335 275 247,5 222,5
82,5 595 540 490 450 407,5 357,5 290 257,5 235
90 630 570 520 447,5 432,5 380 305 275 547,5
100 665 605 550 505 455 402,5 325 290 260
110 687,5 625 567,5 522,5 472,5 415 340 305 272,5
125 705 640 582,5 535 485 425 342,5 310 282,5
140 737,5 672,5 610 562,5 507,5 445 362,5 325 290
НОРМАТИВИ ВОП RAW-PRO (безекип без доп. контроля) з пауерліфтингу (чоловіки)
в/к МСМК МС КМС 1р 2р 3р 1юн. 2юн. 3юн
44 382,5 345,0 312,5 282,5 252,5 225 205 185 160
48 400 357,5 322,5 292,5 262,5 235 215 195 175
52 420 382,5 330 300 270 240 220 200 180
56 452,5 412,5 357,5 325 292,5 257,5 232,5 212,5 192,5
60 485 440 382,5 345 315 275 247,5 227,5 207,5
67.5 537,5 485 422,5 385 350 307,5 280 257,5 237,5
75 580 525 457,5 420 382,5 340 307,5 285 265
82.5 620 560 490 450 410 367,5 330 300 280
90.0 650 587,5 520 480 440 395 350 315 300
100 682,5 615 550 510 460 415 360 340 312,5
110 705 637,5 567,5 525 477,5 425 382,5 362,5 330
125 730 657,5 582,5 540 495 437,5 395 355 340
140 747,5 675 610 570 512,5 457,5 417,5 382,5 360
140+ 765 695 640 585 540 490 - - -
Блин, чего-то пробелы все исчезли.
можешь выложить пожалуйста нормативы по жиму? Желательно без экипировки с допинг контролем.
Последний раз редактировалось EnzoOL; 14.01.2010 в 18:15.
Жим безэкип с доп контролем (мужчины):
в/к МСМК МС КМС 1р 2р 3р 1юн. 2юн. 3юн
44 92,5 85 77,5 65 55 50 37,5 30 25
48 100 87,5 80 70 60 52,5 40 35 30
52 110 90 82,5 72,5 65 57,5 45 40 35
56 122,5 100 92,5 80 70 62,5 50 45 40
60 130 110 100 87,5 77,5 67,5 55 50 45
67,5 150 125 115 100 87,5 77,5 65 60 55
75 160 135 125 110 97,5 85 70 65 60
82,5 170 145 132,5 115 102,5 90 80 75 70
90 180 150 137 120 107,5 92,5 85 80 75
100 187,5 157,5 142,5 125 110 97,5 90 85 80
110 195 162,5 147,5 130 115 100 92,5 87,5 82,5
125 202,5 170 155 135 117,5 105 95 90 85
140 207,5 175 157,5 140 122,5 107,5 97,5 92,5 87,5
140+ 212,5 180 162,5 142,5 125,0 110 100 95 90
Теперь можно поподробнее, что нужно для того, чтобы туда поехать?
Социальные закладки