|
При проведенні реєстрації, | |
| |перереєстрації та чергового | |
| |технічного огляду: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн |
| |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см |
| |тільки сідельних тягачів) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8701 20 |тільки сідельні тягачі |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8702 |автомобілі для перевезення не | |
| |менш як 10 осіб, включаючи водія,| |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 6000 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 6001 куб. см і більше |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 |автомобілі легкові (крім | |
| |автомобілів з електродвигуном - | |
| |код 8703 90 10 00) з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 1000 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 3501 куб. см і більше |40 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8703 90 10 00|транспортні засоби, оснащені |0,5 грн з 1 кВт |
| |електродвигунами | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8704 |автомобілі вантажні з об'ємом | |
| |циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 8200 куб. см |15 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 8201 куб. см до 15000 куб. см|20 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 15001 куб. см і більше |25 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8705 |автомобілі спеціального |5 грн |
| |призначення (крім пожежних і |з 100 куб. см |
| |швидкої допомоги) | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8711 |мотоцикли (мопеди), велосипеди з | |
| |двигуном (крім тих, що мають | |
| |об'єм циліндра двигуна до | |
| |50 куб. см, - код 8711 10 00 00) | |
| |з об'ємом циліндрів двигуна: | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |до 500 куб. см |3 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 501 до 800 куб. см |5 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |від 801 куб. см і більше |10 грн |
| | |з 100 куб. см |
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |яхти і судна парусні з допоміжним| |
| |двигуном або без нього (крім | |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 91 00|яхти і судна парусні масою не |7 грн |
| |більш як 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 93 00|яхти і судна парусні масою понад |7 грн |
| |100 кг та завдовжки не більш як |з 100 см довжини|
| |7,5 м | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 91 99 00|яхти і судна парусні масою понад |14 грн |
| |100 кг та завдовжки понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |човни моторні і катери, крім | |
| |човнів з підвісним двигуном (крім| |
| |спортивних): | |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 10 00|морські |14 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 91 00|човни моторні і катери завдовжки |7 грн |
| |не більш як 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 92 99 00|човни моторні і катери завдовжки |14 грн |
| |понад 7,5 м |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
| |плавучі засоби (крім спортивних):| |
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 10 00|з масою не більш як 100 кг |7 грн |
| | |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 91 00|завдовжки не більш як 7,5 м та |7 грн |
| |масою понад 100 кг |з 100 см довжини|
|-------------+---------------------------------+----------------|
|8903 99 99 00|завдовжки понад 7,5 м та масою |14 грн |
| |понад 100 кг |з 100 см довжини|
тыц
Вот более точная таблица:
Источник: З А К О Н У К Р А Ї Н ИКод:|При проведенні реєстрації, | | | |перереєстрації та чергового | | | |технічного огляду: | | |-------------+---------------------------------+----------------| |8701 |трактори колісні (крім |2,5 грн | | |гусеничних - код 8701 30 та |з 100 куб. см | | |тільки сідельних тягачів) | | |-------------+---------------------------------+----------------| |8701 20 |тільки сідельні тягачі |15 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| |8702 |автомобілі для перевезення не | | | |менш як 10 осіб, включаючи водія,| | | |з об'ємом циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |до 6000 куб. см |5 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 6001 куб. см і більше |5 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| |8703 |автомобілі легкові (крім | | | |автомобілів з електродвигуном - | | | |код 8703 90 10 00) з об'ємом | | | |циліндрів двигуна: | | |-------------+---------------------------------+----------------| | |до 1000 куб. см |3 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1001 куб. см до 1500 куб. см |5 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1501 куб. см до 1800 куб. см |7 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 1801 куб. см до 2500 куб. см |10 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 2501 куб. см до 3500 куб. см |25 грн | | | |з 100 куб. см | |-------------+---------------------------------+----------------| | |від 3501 куб. см і більше |40 грн | | | |з 100 куб. см |
Про податок з власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і механізмів
Народ, а подскажите, плз, где в центре города можно заплатить? В Имэксе (Ласточкина\Екатериненская) сказали, мол, давай суммы и мы заплатим - а раньше просто в Имэксе спрашивали объем и район и все дела.
Pax vobis!
Et cum spiritu tuo.
люди,народ, граждане!!Муж из моря шлет вопрос- сколько сейчас стоит временная регистрация вааабче? машина с другого региона.
Прекрасная жизнь начинается с прекрасных мыслей!
Чёт слух проскочил в одной из тем,что якобы ТО ещё продлили-сверх 15 декабря,кто слышал,хоть краем пальца левой ноги?![]()
Думай что говоришь, говори- что думаешь!
И где такой слух проскочил??, ссылку в студиюМожет это имели ввиду ??
ГАИ будет штрафовать водителей за отсутствие талона техосмотра
Государственная автомобильная инспекция намерена штрафовать водителей при отсутствии у них талона техосмотра с конца января - начала февраля 2010 года.
Об этом на пресс-конференции сообщил начальник департамента ГАИ Сергей Коломиец.
По его словам, 15 декабря текущего года заканчивается техосмотр, после чего ГАИ имеет право штрафовать водителей при отсутствии техосмотра.
"Но, учитывая праздничные дни, мы такие санкции будем применять с конца января - начала февраля", - сказал Коломиец.
Таким образом, ГАИ предоставляет водителям время пройти техосмотр.
Как сообщало агентство, премьер-министр Юлия Тимошенко поручила министру внутренних дел Юрию Луценко отменить плату за справку о совершении правонарушений водителями, необходимую для прохождения государственного технического осмотра.
19 августа Кабинет Министров разрешил владельцам транспортных средств проходить техосмотр автомобилей в пунктах технического контроля ГАИ при отсутствии в их районе сертифицированных точек для прохождения техосмотра до 1 июля 2010 года.
Только как себя они будут вести на дорогах после 15 декабря, посмотрим в декабревсе таки новый год впереди , подарки надо делать ...
Господа ускорители и мне киньте в личку цену.
Ниссан Микра 2001г. двиг 1.0л 2-х дверная. Медсправка и страховка есть, машина зарегистрированна в МРЭО-1.
PS: Есть легкая тонировка...
Экспертиза техпасспорта 150-175 грн. Временный талон точно не вспомню, что-то около 200-300 грн. Обязательно имень квитанцию об уплате транспортного сбора.
Будем искать с перламутровыми пуговицами!
Социальные закладки