Здравствуйте. По данному сообщению не вижу с нашей стороны проблемы.С вечера 27.12.17 испытываю огромные проблемы с пингом в онлайн играх, происходит это примерно в одно и то же время т.е. после 7 часов вечера и до полуночи. Еле грузится сайт battle.net и очень сильно буферит twitch.tv. Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой?
У соседа через дорогу - тенет, подобных проблем у него нет
Логи winmtr к сайту eu.battle.net
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 619 | 619 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| host-192-168-223-1.soho.net.ua - 0 | 619 | 619 | 0 | 11 | 250 | 1 |
| blade6.SoHo.NET.ua - 0 | 619 | 619 | 0 | 1 | 30 | 1 |
| nat6.soho.net.ua - 0 | 619 | 619 | 0 | 1 | 29 | 0 |
| core.soho.net.ua - 0 | 619 | 619 | 0 | 12 | 251 | 4 |
| 194.44.6.9 - 3 | 568 | 555 | 10 | 11 | 42 | 12 |
| 194.44.212.254 - 2 | 576 | 565 | 18 | 19 | 41 | 22 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Логи трассировки к twitch.tv
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router.asus.com - 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| host-192-168-223-1.soho.net.ua - 0 | 234 | 234 | 0 | 13 | 254 | 239 |
| blade6.SoHo.NET.ua - 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| nat6.soho.net.ua - 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 37 | 1 |
| core.soho.net.ua - 0 | 234 | 234 | 0 | 12 | 256 | 6 |
| 194.44.6.9 - 3 | 210 | 204 | 8 | 8 | 47 | 8 |
| 194.44.212.254 - 3 | 210 | 204 | 15 | 16 | 62 | 15 |
| ae8-3950.cr1-fra6.ip4.gtt.net - 4 | 206 | 199 | 36 | 37 | 73 | 36 |
| et-0-0-71.cr4-lax2.ip4.gtt.net - 4 | 202 | 194 | 191 | 196 | 332 | 192 |
| a100-gw.ip4.gtt.net - 3 | 214 | 209 | 186 | 187 | 234 | 186 |
| 54.239.103.18 - 5 | 198 | 189 | 187 | 213 | 821 | 207 |
| 54.239.103.23 - 4 | 202 | 194 | 186 | 187 | 225 | 187 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.93.14.255 - 4 | 202 | 194 | 198 | 199 | 207 | 199 |
| 52.93.14.38 - 6 | 190 | 179 | 199 | 209 | 265 | 200 |
| 52.93.14.59 - 4 | 202 | 194 | 199 | 201 | 246 | 200 |
| 52.93.13.77 - 3 | 214 | 209 | 200 | 200 | 227 | 201 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Потери на одном и том же Львовском узле, или я в чем то не прав?
По данному сообщению видно что Вы вышли с сохо
Социальные закладки