| ||
Может Россия отстаивает трудовой кодекс 1918 года принятый большевиками в инересах рабочих? нет, Росия внедряет трудовой кодекс рекомендованный МВФ.
Поэтому еше и еще раз, империалистические союзы в защиту своих рынков той или инной буржуазией, это одно, а союз рабочего класса (пролетарита - наемных работников) всех стран, независомо от нациогнальных границ, против эксплуатации и в защиту своих прав, это другое.
Цитата./
Россия вышла на пятое место в рейтинге крупнейших экономик мира Всемирного банка. По данным международного финансового института, ВВП России в 2012 году составил 3,38 триллиона долларов, что больше, чем у Германии (3,307 триллиона)./ конец цитаты..
Щас поищу там где то за 13 год было в перерасчете на перспективу сохранения динамики к концу года..Выходило за 4..
Хотя это не важно..Пусть будет два. В любом случае даже при двух ВВП долг составит примерно 30%.
А у США внешний долг превышает ВВП- 15 трил, долг -17 трил. Но и это не смертельно . Чем богаче страна тем большие они должники. Это все дутые богатства. У Ирландии долг в десять раз перекрыл ВВП.(1060%)Англия 396% Голландия 309% Люксембург 3411%(тридцать четыре раза)Австрия 212% Бельгия 364%...
Вот как нужно жить панове.У Украины около 70% долга к ВВП. А надо одалживать и не работать. Одалживать и не работать. Вот в Люксембурге народ правильный. Должны тридцать четыре раза весь ВВП страны.. ТУДА В ЕВРОПУ В СТРАНУ ОСТАПОВ БЕНДЕРОВ..И экономических вампиров.Румыния и Болгария имеют долги ниже ВВП.
Выходит что Россияне должны в среднем подушно в ДЕВЯНОСТО РАЗ меньше люксембуржцев.. Они что в 90 раз умнее или в 90 раз дурнее??.
Я как то не могу ответить на этот вопрос. Может свидомые затянут обычную волынку и помогут ответить? Я видите ли слегка одуреваю от этих цифр. Каждый люксембуржец должен 3 миллиона 759 тысч . дол. Англичанин пол миллиона дол. А РУССКИЙ ВСЕГО ТО около 3 тысяч баксов.. И нам говорят в вступлении в ЕС. ????????????????
Может пора сумасшедших отправить на принудительное лечение.???
Последний раз редактировалось Злой Гений; 06.08.2013 в 09:54.
мдя, у мене такое впечатление что я попал на партсобрание на завод Красная большевичка, цитаты из газеты Правда и спичи партработников...
жестяк чо.....
Je vote pour le cochon Goloborodko! :)
Ну зачем так слепо везде видеть партсобрания и газету Правда.. Это официальная мировая статистика. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...BB%D0%B3%D1%83
Страна — Образование Внешний долг
(миллионов
$ США) Дата информации Внешний долг
на душу населения
($ США) Внешний долг (% к ВВП)
Newworldmap.svg Земля более 70 600 000[1] 2012 ~10 000 98 %
- Flag of Europe.svg Европейский союз 16 080 000 30 июня 2011 32 092 108 %
1 Flag of the United States.svg США 16 893 000 30 июня 2013 53 437 101 %
2 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 9 836 000 30 июня 2011 147 060 396 %
3 Flag of Germany.svg Германия 5 624 000 30 июня 2011 63 493 159 %
4 Flag of France.svg Франция 5 633 000 30 июня 2011 74 410 188 %
5 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 3 733 000 31 декабря 2009 226 503 309 %
6 Flag of Japan.svg Япония 2 719 000 30 июня 2011 19 300 46 %
7 Flag of Spain.svg Испания 2 570 000 30 июня 2011 52 588 165 %
8 Flag of Italy.svg Италия 2 684 000 30 июня 2011 39 234 101 %
9 Flag of Ireland.svg Ирландия 2 357 000 30 июня 2011 482 340 1060 %
11 Flag of Luxembourg.svg Люксембург 2 146 000 30 июня 2011 3 759 174 3411 %
12 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия 1 399 000 30 июня 2011 126 188 264 %
13 Flag of Switzerland.svg Швейцария 1 346 000 30 июня 2011 182 899 271 %
14 Flag of Australia.svg Австралия 1 376 000 31 декабря 2011 42 057 92 %
15 Flag of Canada.svg Канада 1 181 000 30 июня 2011 24 749 62 %
16 Flag of Austria.svg Австрия 883 500 30 июня 2011 97 411 212 %
17 Flag of Sweden.svg Швеция 1 016 000 30 июня 2011 72 594 165 %
18 Flag of Hong Kong.svg Гонконг 903 200 30 июня 2011 92 725 311 %
19 Flag of Denmark.svg Дания 626 900 30 июня 2011 110 216 196 %
20 Flag of Greece.svg Греция 583 300 30 июня 2011 49 525 167 %
21 Flag of Norway.svg Норвегия 644 500 30 июня 2011 113 174 143 %
22 Flag of Portugal.svg Португалия 548 300 30 июня 2011 47 632 223 %
23 Flag of Russia.svg Россия 519 400 1 октября 2011 3 634 23 %
24 Flag of Finland.svg Финляндия 577 000 31 декабря 2011 68 180 153 %
25 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 529 200 31 декабря 2010 260 7 %
26 Flag of South Korea.svg Республика Корея 398 000 30 июня 2011 6 842 40 %
27 Flag of Turkey.svg Турция 309 600 30 июня 2011 3 884 45 %
28 Flag of India.svg Индия 316 900 30 июня 2011 187 18 %
29 Flag of Brazil.svg Бразилия 396 200 30 июня 2011 1 129 14 %
30 Flag of Poland.svg Польша 365 400 30 июня 2011 5 279 47 %
31 Flag of Mexico.svg Мексика 279 800 30 июня 2011 1 646 20 %
32 Flag of Indonesia.svg Индонезия 223 000 30 июня 2011 651 28 %
33 Flag of the United Arab Emirates.svg ОАЭ 151 800 31 декабря 2010 26 202 56 %
34 Flag of Hungary.svg Венгрия 232 500 30 июня 2011 11 667 90 %
35 Flag of Argentina.svg Аргентина 132 500 30 июня 2011 2 706 35 %
36 Flag of Ukraine.svg Украина 136 280[2] 19 июня 2013 2 995 77 %
37 Flag of Romania.svg Румыния 143 500 30 июня 2011 4 459 59 %
38 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан 129 300 31 март 2012 5 987 85 %
39 Flag of Israel.svg Израиль 112 400 30 июня 2011 11 649 43 %
40 Flag of the Republic of China.svg Китайская Республика 111 900 30 июня 2011 3 452 21 %
41 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 76 830 31 декабря 2009 7 318 39 %
42 Flag of South Africa.svg ЮАР 73 840 30 июня 2009 1 497 26 %
43 Flag of Saudi Arabia.svg Саудовская Аравия 72 450 31 декабря 2009 2 839 20 %
44 Flag of Thailand.svg Таиланд 66 300 31 декабря 2009 990 25 %
45 Flag of Qatar.svg Катар 63 160 31 декабря 2009 51 856 75 %
46 Flag of Chile.svg Чили 60 900 31 декабря 2009 3 586 38 %
47 Flag of Croatia.svg Хорватия 59 400 30 сентября 2009 13 390 94 %
48 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия 58 920 31 декабря 2009 13 636 50 %
49 Flag of Slovenia.svg Словения 55 000 31 августа 2009 27 282 112 %
50 Flag of the Philippines.svg Филиппины 53 140 30 сентября 2009 576 33 %
51 Flag of Slovakia.svg Словакия 52 530 31 декабря 2008 9 706 55 %
52 Flag of Pakistan.svg Пакистан 52 120 31 декабря 2009 318 31 %
53 Flag of Iraq.svg Ирак 50 290 31 декабря 2009 1 610 76 %
54 Flag of Bulgaria.svg Болгария 49 280 31 декабря 2009 6 511 105 %
55 Flag of Malaysia.svg Малайзия 48 260 31 декабря 2009 1 738 25 %
56 Flag of Colombia.svg Колумбия 47 330 31 декабря 2009 1 052 21 %
57 Flag of Venezuela (state).svg Венесуэла 43 410 31 декабря 2009 1 517 13 %
58 Flag of Latvia.svg Латвия 38 010 31 декабря 2009 16 811 145 %
59 Flag of Lithuania.svg Литва 36 430 31 декабря 2009 10 924 98 %
60 Flag of Sudan.svg Судан 36 270 31 декабря 2009 927 66 %
61 Flag of Cyprus.svg Кипр 32 860 31 декабря 2009 41 648 129 %
62 Flag of Kuwait.svg Кувейт 32 500 31 декабря 2009 9 191 29 %
63 Flag of Serbia.svg Сербия 31 720 30 ноября 2009 4 297 74 %
64 Flag of Vietnam.svg Вьетнам 31 000 31 декабря 2009 355 34 %
65 Flag of Peru (state).svg Перу 30 000 31 декабря 2009 1 032 24 %
65 Flag of Belarus.svg Белоруссия 34 466[3] 1 июня 2013 3 643 53 %
66 Flag of Egypt.svg Египет 28 220 31 декабря 2 009 371 15 %
67 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 23 220 31 декабря 2 009 141 25 %
68 Flag of Estonia.svg Эстония 22 540 31 декабря 2009 16 821 118 %
69 Flag of Lebanon.svg Ливан 21 110 30 ноября 2009 5 473 63 %
70 Flag of Morocco.svg Марокко 20 060 31 декабря 2009 633 22 %
71 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка 19 200 31 декабря 2009 961 47 %
72 Flag of Cuba.svg Куба 19 440 31 декабря 2009 1 698 34 %
73 Flag of Singapore.svg Сингапур 19 200 31 декабря 2009 4 042 11 %
74 Flag of Iran.svg Иран 18 730 31 декабря 2009 253 6 %
75 Flag of Monaco.svg Монако 18 000 2000 565 043 нет данных
76 Flag of Tunisia.svg Тунис 15 640 1 декабря 2009 1 500 39 %
77 Flag of Ecuador.svg Эквадор 13 280 31 декабря 2009 941 23 %
78 Flag of Angola.svg Ангола 12 830 31 декабря 2009 741 19 %
79 Flag of Uruguay.svg Уругвай 12 610 31 декабря 2009 3 770 40 %
80 Flag of North Korea.svg Корейская Народно-Демократическая Республика 12 500 2001 582 нет данных
81 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар 12 080 31 декабря 2009 565 54 %
82 Flag of Panama.svg Панама 12 040 31 декабря 2009 3 475 49 %
83 Flag of the Dominican Republic.svg Доминиканская Республика 11 850 31 декабря 2009 1 312 25 %
84 Flag of Jamaica.svg Ямайка 11 550 31 декабря 2009 4 260 97 %
85 Flag of El Salvador.svg Сальвадор 11 510 31 декабря 2009 1 976 55 %
86 Flag of Bahrain.svg Бахрейн 10 870 31 декабря 2009 10 462 54 %
87 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 10 000 2007 164 100 %
88 Flag of Nigeria.svg Нигерия 9 689 31 декабря 2009 64 6 %
89 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина 8 415 31 декабря 2009 2 102 49 %
90 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика 8 057 31 декабря 2009 1 744 27 %
91 Flag of Kenya.svg Кения 7 729 31 декабря 2009 215 24 %
92 Flag of Syria.svg Сирия 7 621 31 декабря 2009 374 15 %
93 Flag of Guatemala.svg Гватемала 7 489 31 декабря 2009 534 20 %
94 Flag of Oman.svg Оман 7 474 31 декабря 2009 2 522 14 %
95 Flag of Myanmar.svg Мьянма (Бирма) 7 373 31 декабря 2009 123 27 %
96 Flag of Tanzania.svg Танзания 7 070 31 декабря 2009 174 32 %
97 Flag of Jordan.svg Иордания 6 715 31 декабря 2009 1 121 29 %
98 Flag of Libya.svg Ливия 6 491 31 декабря 2009 1 025 11 %
99 Flag of Yemen.svg Йемен 6 245 31 декабря 2009 264 25 %
100 Flag of Ghana.svg Гана 5 840 31 декабря 2009 253 38 %
101 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве 5 821 31 декабря 2009 496 132 %
102 Flag of Macedonia.svg Македония 5 458 31 декабря 2009 2 648 59 %
103 Flag of Bolivia (state).svg Боливия 5 349 31 декабря 2009 523 30 %
104 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго 5 000 2000 1 722 155 %
105 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения 5 000 2009 934 31 %
106 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа 4 700 31 декабря 2009 743 76 %
107 Flag of Mauritius.svg Маврикий 4 567 31 декабря 2009 3 565 52 %
108 Flag of Nepal.svg Непал 4 500 2009 161 36 %
109 Flag of Armenia.svg Армения 4 470 31 июня 2009 1368 51 %
110 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия 4 229 31 декабря 2009 51 13 %
111 Flag of Mozambique.svg Мозамбик 4 159 31 декабря 2009 197 42 %
112 Flag of Cambodia.svg Камбоджа 4 157 31 декабря 2009 298 38 %
113 Flag of Moldova.svg Молдавия 3 970 31 декабря 2009 1 113 73 %
114 Flag of Malta.svg Мальта 3 750 2009 9 080 45 %
115 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан 3 630 31 декабря 2009 130 11 %
116 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия 3 467 30 июня 2009 653 68 %
117 Flag of Algeria.svg Алжир 3 389 31 декабря 2009 97 2 %
118 Flag of Georgia.svg Грузия 11 080 31 декабря 2011 2 424 77 %
119 Flag of Honduras.svg Гондурас 3 315 31 декабря 2009 423 23 %
120 Flag of Zambia.svg Замбия 3 313 31 декабря 2009 277 25 %
121 Flag of Paraguay.svg Парагвай 3 220 31 декабря 2009 513 22 %
122 Flag of Liberia.svg Либерия 3 200 2005 930 606 %
123 Flag of Laos.svg Лаос 3 085 2009 484 55 %
124 Flag of Iceland.svg Исландия 3 073 2002 10670 35 %
125 Flag of Guinea.svg Гвинея 3 072 31 декабря 2009 290 70 %
126 Flag of Gabon.svg Габон 3 065 31 декабря 2009 2 078 28 %
127 Flag of Somalia.svg Сомали 3 000 2001 393 нет данных
128 Flag of Cameroon.svg Камерун 2 929 31 декабря 2009 147 13 %
130 Flag of Mali.svg Мали 2 800 2002 240 84 %
131 Flag of Senegal.svg Сенегал 2 763 31 декабря 2009 216 22 %
132 Flag of Afghanistan.svg Афганистан 2 700 2008 96 23 %
133 Flag of the Netherlands Antilles (1986-2010).svg Нидерландские Антильские острова 2 680 2004 12 280 нет данных
134 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 2 411 31 декабря 2009 269 6 %
135 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея 2 320 31 декабря 2009 366 29 %
136 Flag of Niger.svg Нигер 2 100 2003 178 79 %
137 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго 2 079 31 декабря 2009 1 589 10 %
138 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар 2 054 31 декабря 2009 99 24 %
139 Flag of Uganda.svg Уганда 2 050 31 декабря 2009 62 13 %
140 Flag of Mongolia.svg Монголия 1 860 2009 690 44 %
141 Flag of Burkina Faso.svg Буркина-Фасо 1 840 31 декабря 2009 128 23 %
142 Flag of Tajikistan.svg Таджикистан 2 169 15 февраль 2013 271 28 %
143 Flag of Botswana.svg Ботсвана 1 651 31 декабря 2009 910 14 %
144 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне 1 610 2003 311 163 %
145 Flag of Chad.svg Чад 1 600 2005 177 27 %
146 Flag of Albania.svg Албания 1 550 2004 497 21 %
147 Flag of Palestine.svg Западный берег реки Иордан 1 300 2007 552 нет данных
148 Flag of Seychelles.svg Сейшельские Острова 1 250 31 декабря 2009 14 706 163 %
149 Flag of Benin.svg Бенин 1 200 2007 135 22 %
150 Flag of Burundi.svg Бурунди 1 200 2003 167 202 %
151 Flag of Namibia.svg Намибия 1 184 31 декабря 2009 569 13 %
152 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР 1 153 2007 270 68 %
153 Flag of Malawi.svg Малави 1 091 31 декабря 2009 78 24 %
154 Flag of Belize.svg Белиз 945 2008 2 982 70 %
155 Flag of Guinea-Bissau.svg Гвинея-Бисау 941 2000 722 203 %
156 Flag of Bhutan.svg Бутан 836 2009 1 239 66 %
157 Flag of Guyana.svg Гайана 804 30 сентября 2008 1 049 42 %
158 Flag of Barbados.svg Барбадос 668 2003 2 456 25 %
159 Flag of Montenegro.svg Черногория 650 2006 939 24 %
160 Flag of The Gambia.svg Гамбия 629 2003 438 170 %
161 Flag of Maldives.svg Мальдивы 589 2009 1 707 43 %
162 Flag of Lesotho.svg Лесото 581 31 декабря 2009 233 36 %
163 Flag of Swaziland.svg Свазиленд 534 31 декабря 2009 520 18 %
164 Flag of Suriname.svg Суринам 504 2005 1 011 28 %
165 Flag of Aruba.svg Аруба 478 2005 4 935 21 %
166 Flag of Djibouti.svg Джибути 428 2006 573 56 %
167 Flag of Haiti.svg Гаити 428 31 декабря 2009 48 7 %
168 Flag of Antigua and Barbuda.svg Антигуа и Барбуда 360 1 июня 2006 4 388 36 %
169 Flag of Grenada.svg Гренада 347 2004 3 402 74 %
ЗГ, тебя не учили пользоваться спойлером?
да и напомни мне пожалуйста, когда ваша Раша наконец встанет с колен и как минимум создаст что-то подобное?
![]()
Je vote pour le cochon Goloborodko! :)
Мдя а у меня при общении с евроинтеграторами такое впечатление ,что я попал а палату номер 6..Щас нам всем медсестра вколет галюценоген...О подействовало.. Во-- классс.. завтрак несут .Вкусные немецкие сосиски.Швейцарский шоколад. И мы будем смотреть фотки разных европейских городов. Эх ляпота ..под галюциногеном ...
ПАЛАТА №6....... Щас главный пациент ишо слайдиков подкинет.. Ах как вкусны сосиски. А шоколад прямо во рту тает... А вечером нам двойную дозу лекарств психотропных вколют. И мы будем видеть ожившие слайды в многолетнем сне...
Ребята украинцы ..АЙДА ВСЕ К НАМ В ПАЛАТУ . Смотрите какое тут красивое море.....
Последний раз редактировалось Злой Гений; 06.08.2013 в 10:48.
кто тебе доктор что ты нищеброд?
или ты наивно думаешь что ТС даст тебе возможность жить в Маями или на Коста браво?
"на Руси дураков лет на сто припасено" (с)
Je vote pour le cochon Goloborodko! :)
я тут на днях задумался над интереснейшим вопросом:
что будет если США и ЕС закроют все предприятия за пределами своих экономических зон и выведут все активы?
ЗГ, как думаешь, на сколько быстро ты превратишься в
![]()
Je vote pour le cochon Goloborodko! :)
ТС даст возможность работать, открывать новое и восстанавливать старое производство. страна начнет подниматься. а эту картинку можешь распечатать и сходить в туалет. халявы не будет ни в ЕС ни в ТС, надо работать и страну поднимать, чтобы как минимум правнуки могли себе такое построить и жить. а ты как клоун, картинку увидел, побежал в ЕС и думаешь сразу заживешь. нахер [МОД] ты не нужен никому в ЕС у них свои рты голодные.
И тропинка и лесок
В поле каждый колосок
Речка, небо голубое
Это все мое родное
Это Родина моя,
Последний раз редактировалось ЯсноСолнышко; 07.08.2013 в 12:59.
базар фильтруй, не на привозе селедкой торгуешь....
кто хоть раз писал или говорил, что от вступления в ЕС Украина сразу же озолотиться?
вам опарышам совковым [МОД] тысячу раз писали, мантулить вас заставят, при чем не так как вы привыкли тяп-ляп, а как положено будете пахать и за это будите получать честно заработанную зарплату и соцобеспечение
ферштейн амиго?
Последний раз редактировалось ЯсноСолнышко; 07.08.2013 в 12:58.
Je vote pour le cochon Goloborodko! :)
Ну судя по вашим ответам на вопросы о внешнем долге стран ЕС дозы подобраны оптимально.. Спасибо о заботе на мой мой счет ..Штырит в основном от общения с фантазерами.. Очень много положительных эмоций...
Жаль картинок маловато в ответ на статистические данные.. Картинка самый лучший аргумент...
Социальные закладки