"На европейских сегодня это делать затруднительно в виду огромного пинга"
думаешь на российских картина получше ?![]()
| ||
Тема: Стрим (Комстар)
"На европейских сегодня это делать затруднительно в виду огромного пинга"
думаешь на российских картина получше ?![]()
Вот с тенета трасса.
Трассировка маршрута к 62.67.45.84 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс 15 ms 15 ms vipa13.te.net.ua [195.138.80.159]
2 15 ms 15 ms 15 ms vlan31-cat.tenet.odessa.ua [195.138.74.177]
3 15 ms 15 ms 15 ms kyiv1-xe-11-1-0-859.ett.ua [80.93.115.133]
4 62 ms 62 ms 62 ms 212.162.19.45
5 62 ms 62 ms 62 ms vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.126]
6 62 ms 62 ms 62 ms ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.21
]
7 62 ms 62 ms 62 ms ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.137
]
8 62 ms 62 ms 62 ms ae-11-53.car1.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.119.7
9]
Ну я вообщем то тоже о подобных. РПГ игры менее требовательны к пингу нежели шутеры. Я говорю про близзардовские сервера, на которых в последнее время пинг сиганул более чем в 2 раза. Это еще играбельно, хотя о некоторых аспектах игры с таким пингом, можно забыть как о таковых.
Здесь я выражаю своё личное мнение.
Задолбали уже эти мегапинги на Европейские и Российские сервера,причем к вечеру всегда становится хуже.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.59.6 - 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 212.40.59.7 - 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 212.40.58.252 - 0 | 1 | 1 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| leo-cr01-ge1-5.kiev.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| m9-cr01-po4.msk.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| mow-b2-link.telia.net - 0 | 1 | 1 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| mow-m9-i2-link.telia.net - 0 | 1 | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| ncnet-ic-120968-mow-b2.c.telia.net - 0 | 1 | 1 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 77.37.254.78 - 0 | 1 | 1 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.59.6 - 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 212.40.59.7 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.58.254 - 0 | 1 | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| leo-cr01-ge1-6.kiev.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| may-cr01-po6.spb.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 212.188.18.82 - 0 | 1 | 1 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 91.103.152.114 - 0 | 1 | 1 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 91.103.153.23 - 0 | 1 | 1 | 141 | 141 | 141 | 141 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.59.6 - 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 212.40.59.7 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.58.252 - 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| leo-cr01-ge1-5.kiev.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| m9-cr01-po4.msk.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 212.45.12.217 - 0 | 1 | 1 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| No response from host - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 213.171.62.82 - 0 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 217.10.37.219 - 0 | 1 | 1 | 137 | 137 | 137 | 137 |
| 217.10.44.212 - 0 | 1 | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| WL-001FC63D97F6 - 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua - 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 212.40.59.6 - 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 212.40.59.7 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 212.40.58.254 - 0 | 1 | 1 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| leo-cr01-ge1-5.kiev.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| mil-cr01-te6-1.lnd.stream-internet.net - 0 | 1 | 1 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| telehouse-gw.idnet.net - 0 | 1 | 1 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| redbus-gw2-g0-1-331.idnet.net - 0 | 1 | 1 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| redbus-gw1-fa2-0-300.idnet.net - 0 | 1 | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| oc1.overclock3d.net - 0 | 1 | 1 | 112 | 112 | 112 | 112 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
В самой игре,где я играю пинг еще на 10-20 больше всегда...
Играть в Unrel Tournament 3 стало просто невозможно...![]()
Последний раз редактировалось andreyy10; 19.01.2009 в 17:24.
Всадник без головы во главе армии колобков!
Угу, сегодня пинги еще подросли. Я в шоке.
Странно, у меня пинги нормальные....
Код:Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. C:\Documents and Settings\Admin>tracert 91.103.153.23 Трассировка маршрута к 91.103.153.23 с максимальным числом прыжков 30 1 <1 мс <1 мс <1 мс stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua [89.20 9.95.254] 2 <1 мс 1 ms <1 мс 212.40.59.6 3 <1 мс <1 мс <1 мс 212.40.59.7 4 8 ms 8 ms 8 ms 212.40.58.254 5 10 ms 11 ms 10 ms leo-cr01-ge1-5.kiev.stream-internet.net [195.34. 38.173] 6 49 ms 48 ms 48 ms anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net [212.188.0.1 13] 7 95 ms 96 ms 95 ms bor-cr01-po3.spb.stream-internet.net [195.34.53. 101] 8 96 ms 96 ms 96 ms may-cr01-po6.spb.stream-internet.net [195.34.53. 226] 9 97 ms 97 ms 97 ms 212.188.18.82 10 97 ms 97 ms 97 ms rtr-bb-i03-ge-0-vl12.generalnet.net [91.103.152. 114] 11 97 ms 97 ms 97 ms 91.103.153.23 Трассировка завершена. C:\Documents and Settings\Admin>tracert oc1.overclock3d.net Трассировка маршрута к oc1.overclock3d.net [212.69.36.85] с максимальным числом прыжков 30: 1 <1 мс <1 мс <1 мс stream-95.254.users.odessa.comstar.net.ua [89.20 9.95.254] 2 1 ms <1 мс <1 мс 212.40.59.6 3 <1 мс <1 мс <1 мс 212.40.59.7 4 8 ms 8 ms 8 ms 212.40.58.254 5 10 ms 10 ms 10 ms leo-cr01-ge1-6.kiev.stream-internet.net [195.34. 38.185] 6 48 ms 48 ms 48 ms anc-cr01-po2.ff.stream-internet.net [212.188.0.1 13] 7 65 ms 65 ms 65 ms mil-cr01-te6-1.lnd.stream-internet.net [195.34.5 3.210] 8 66 ms 66 ms 66 ms telehouse-gw.idnet.net [195.66.224.181] 9 66 ms 66 ms 66 ms redbus-gw2-g0-1-331.idnet.net [212.69.63.5] 10 66 ms 66 ms 66 ms redbus-gw1-fa2-0-300.idnet.net [212.69.63.225] 11 74 ms 69 ms 69 ms oc1.overclock3d.net [212.69.36.85] Трассировка завершена. C:\Documents and Settings\Admin>
LOL5-UANIC
Получше просто стало. Я б выложил, что у меня днем было, но не хочу лишние простыни постить.Но и сейчас ситуация на европу (ЕС) плохая.
Мне трудно давать советы в таком случае - но ведь проблемы с пингом на конкретные сервера могут возникать у любого провайдера (так сказать - прихоти маршутизации).
Может тем, кто так плотно завязан на европейские игровые сервера подумать о самом младшем пакете у другого провайдра (у которого другой аплинк)? Как о резерве.
Чтобы в случае чего - на него переходить.
Последний раз редактировалось Alexey_C; 19.01.2009 в 23:48.
А как насчёт скорости в случае самого младшего пакета ?
А еще лучше купить VPN серверок в европах и поднять на него мультилинк от себя. Раз геймозадр%№% (пардон) требует настолько неистовых попыток выбить пинг поменьше.
Ынщть.
Это не соответствует действительности.речь идет о плохом пинге в целом.
Социальные закладки