А нельзя ли для народа поснить смысл всех трассировок и как их читать????С сделайте мне тоже хороший пинг:
Хост: 80.239.179.43
Внутриигровой пинг: 344ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| du-hast.comstar.net.ua - 0 | 35 | 35 | 2 | 4 | 77 | 3 |
| 89.209.65.147 - 0 | 34 | 34 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| gw-twt.neotel.com.ua - 0 | 34 | 34 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| gi0-1-2001.bdr-1.l9.kyiv.tsua.net - 0 | 34 | 34 | 64 | 64 | 69 | 64 |
| ge0-1-1907.bdr1.l9.kyiv.tsua.net - 0 | 34 | 34 | 122 | 126 | 134 | 122 |
| gi0-1.bdr-1.fft.tsua.net - 0 | 34 | 34 | 64 | 67 | 134 | 65 |
| 212.162.4.89 - 9 | 34 | 31 | 64 | 71 | 258 | 258 |
| ae-1-51.edge4.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 34 | 34 | 61 | 63 | 79 | 63 |
| telia-level3.frankfurt1.level3.net - 0 | 34 | 34 | 65 | 70 | 100 | 79 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 34 | 34 | 62 | 79 | 133 | 63 |
| prs-bb1-link.telia.net - 0 | 34 | 34 | 72 | 109 | 147 | 72 |
| prs-b1-link.telia.net - 0 | 34 | 34 | 74 | 114 | 186 | 135 |
| prs-tc-i1-link-telia.net - 0 | 34 | 34 | 72 | 72 | 75 | 73 |
| No response from host - 100 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
форум всё форматирование скукожил, ниже просто трейс:
Трассировка маршрута к host-43.wow-europe.com [80.239.179.43]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 4 ms du-hast.comstar.net.ua [89.209.65.196]
2 1 ms 1 ms 1 ms 89.209.65.147
3 2 ms 1 ms 1 ms gw-twt.neotel.com.ua [87.236.224.77]
4 63 ms 63 ms 63 ms gi0-1-2001.bdr-1.l9.kyiv.tsua.net [212.40.62.5]
5 125 ms 124 ms 126 ms ge0-1-1907.bdr1.l9.kyiv.tsua.net [89.209.0.38]
6 64 ms 63 ms 64 ms gi0-1.bdr-1.fft.tsua.net [212.40.62.25]
7 152 ms * 64 ms 212.162.4.89
8 75 ms 62 ms 62 ms ae-1-51.edge4.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.19]
9 64 ms 64 ms 65 ms telia-level3.frankfurt1.level3.net [4.68.111.102]
10 62 ms 61 ms 62 ms ffm-bb1-link.telia.net [80.91.254.162]
11 137 ms 135 ms 74 ms prs-bb1-link.telia.net [80.91.252.229]
12 76 ms 136 ms 134 ms prs-b1-link.telia.net [80.91.250.249]
13 72 ms 73 ms 74 ms prs-tc-i1-link-telia.net [80.91.250.30]
14 * *![]()
Социальные закладки