всі спостерігають, як повільно змінюються цифри на табло підрахунку голосів....
Всього оброблено 99,47% протоколів (залишилось приблизно піввідсотка).
Партія регіонів втрачає відсотки... зараз на табло цифра завмерла на позначці 30,05... чи вистачить їм цих піввідсотка, щоб перетнути позначку 30%? 
Так само партія УДАР - зараз 13,94... залишилось ще трохи, щоб перетнути позначку 14%.
У комуністів ще залишилось 0,19 %, щоб їх результат виявився меншим 13%
Тож залишається набратись терпіння 
Показать скрытый текст регіони, де опрацьовані ще не всі протоколи
Регіони на користь Батьківщини, УДАРу та Свободи
Вінницька область
ОВО №11, опрацьовано протоколів - 84.54%
№ Партія Голосів "За" % "За"
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 35 252 41.69
2 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 15 316 18.11
3 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 12 473 14.75
4 Партія регіонів 10 078 11.91
5 Комуністична партія України 6 577 7.77
Житомирська область
ОВО №67, опрацьовано протоколів - 97.58%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 34 464 36.68
2 Партія регіонів 20 130 21.42
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 13 480 14.34
4 Комуністична партія України 10 184 10.83
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8 548 9.09
Київська область
ОВО №94, опрацьовано протоколів - 94.85%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 32 268 39.59
2 Партія регіонів 15 150 18.58
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 13 821 16.95
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8 482 10.40
5 Комуністична партія України 5 267 6.46
ОВО №95, опрацьовано протоколів - 86.51%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 24 329 31.63
2 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 16 642 21.63
3 Партія регіонів 14 756 19.18
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 11 909 15.48
5 Комуністична партія України 4 385 5.70
ОВО №96, опрацьовано протоколів - 99.48%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 36 871 35.50
2 Партія регіонів 22 695 21.85
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 18 511 17.82
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 11 426 11.00
5 Комуністична партія України 7 475 7.19
Кіровоградська область
ОВО №99, опрацьовано протоколів - 99.09%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 29 289 33.33
2 Партія регіонів 20 592 23.43
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 15 514 17.65
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8 699 9.90
5 Комуністична партія України 8 042 9.15
ОВО №100, опрацьовано протоколів - 98.72%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 29 215 35.81
2 Партія регіонів 21 216 26.00
3 Комуністична партія України 11 193 13.72
4 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 10 398 12.74
Львівська область
ОВО №115, опрацьовано протоколів - 97.89%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 41 297 37.44
2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 31 104 28.20
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 21 406 19.40
4 Партія регіонів 6 410 5.81
ОВО №122, опрацьовано протоколів - 95.65%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 46 876 40.82
2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 41 706 36.32
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 16 328 14.21
Рівненська область
ОВО №156, опрацьовано протоколів - 99.00%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 35 337 38.26
2 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 17 586 19.04
3 Партія регіонів 14 507 15.70
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 10 510 11.37
5 Комуністична партія України 6 201 6.71
Хмельницька область
ОВО №189, опрацьовано протоколів - 91.12%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 35 377 39.09
2 Партія регіонів 15 788 17.44
3 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 12 419 13.72
4 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 12 297 13.58
5 Комуністична партія України 8 118 8.97
Черкаська область
ОВО №194, опрацьовано протоколів - 95.18%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 24 703 32.76
2 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 16 777 22.25
3 Партія регіонів 12 409 16.46
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 10 138 13.44
5 Комуністична партія України 7 039 9.33
ОВО №197, опрацьовано протоколів - 62.32%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 18 322 39.91
2 Партія регіонів 7 778 16.94
3 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 7 381 16.07
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4 497 9.79
5 Комуністична партія України 4 451 9.69
м.Київ
ОВО №223, опрацьовано протоколів - 79.20%
1 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 22 497 28.61
2 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 18 709 23.80
3 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 14 556 18.51
4 Партія регіонів 11 121 14.14
5 Комуністична партія України 6 540 8.31
Регіони на користь ПР та КПУ
Луганська область
ОВО №108, опрацьовано протоколів - 95.77%
1 Партія регіонів 50 626 58.82
2 Комуністична партія України 23 867 27.73
Херсонська область
ОВО №186, опрацьовано протоколів - 97.61%
1 Комуністична партія України 23 313 26.72
2 Партія регіонів 22 540 25.83
3 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 19 765 22.65
4 Політична партія "УДАР Віталія Кличка" 11 564 13.25
Социальные закладки