
Сообщение от
Si14
показатель....................................2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
доходы населения, млрд. грн.........128,7 158 185,1 215,8 274,2 381,4 472,1 623,3 845,6 897,7
среднемесячная зарплата, грн........230 311 376 462 590 806 1041 1351 1806 1906
зарплата в промышленности, грн....302 406 485 591 743 967 1212 1554 2017 2117
зарплата в сельском хозяйстве, грн 111 151 178 210 295 415 553 733 1076 1206
средняя месячная пенсия, грн........ 68,9 83,7 122,5 136,6 182,2 316,2 406,8 478,4 751,4 898,4
прожиточный минимум, грн............ 270,1 311,3 342 342 362,2 423 453 492 592 626
Социальные закладки