
Сообщение от
io_2002
Постанова НКРЕ №311 від 19.03.2009
ТАРИФИ
на електроенергію, що відпускається населенню
і населеним пунктам, коп. за 1 кВт·год
------------------------------------------------------------------
| Категорії споживачів |Без ПДВ| ПДВ |З ПДВ|
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається: | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.1. Населенню: | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання до 400 кВт·год | 20,3 |4,06 |24,36|
|електроенергії на місяць (включно) | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання понад 400 кВт·год | 63,55 |12,71|76,26|
|електроенергії на місяць | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей | 20,3 |4,06 |24,36|
|незалежно від обсягів споживання | | | |
|електроенергії | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській | | | |
|місцевості: | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання до 400 кВт·год | 18,75 |3,75 |22,5 |
|електроенергії на місяць (включно) | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови споживання понад 400 кВт·год | 63,55 |12,71|76,26|
|електроенергії на місяць | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей | 18,75 |3,75 |22,5 |
|незалежно від обсягів споживання | | | |
|електроенергії | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в будинках, | 15,60 |3,12 |18,72|
|обладнаних кухонними електроплитами (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості), незалежно від| | | |
|обсягів споживання | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в будинках, | | | |
|обладнаних кухонними електроплитами та | | | |
|електроопалювальними установками або | | | |
|електроопалювальними установками (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості): | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за електричну енергію | 15,60 |3,12 |18,72|
|за тризонними тарифами, диференційованими за| | | |
|періодами часу | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за іншим, крім | 15,60 |3,12 |18,72|
|тризонного, видом тарифу та споживанням до | | | |
|400 кВт·год на місяць (включно) | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|за умови розрахунків за іншим, крім | 63,55 |12,71|76,26|
|тризонного, видом тарифу та споживанням | | | |
|понад 400 кВт·год на місяць | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|для багатодітних та прийомних сімей | 15,60 |3,12 |18,72|
|незалежно від обсягів споживання | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається: | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.1. Населеним пунктам | 19,7 |3,94 |23,64|
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській | 18,15 |3,63 |21,78|
|місцевості | | | |
|--------------------------------------------+-------+-----+-----|
|2.3. Населеним пунктам з будинками, | 15,0 | 3,0 |18,0 |
|обладнаними кухонними електроплитами, | | | |
|електроопалювальними установками (у тому | | | |
|числі в сільській місцевості) | | | |
Социальные закладки