| ||
Тема: МТС - Vodafone
Блин, вот почему я пользуюсь UMC-МТС (и за бугром очень часто) со дня основания компании и у меня вообще никогда никаких проблем ни с качеством связи, ни с чем то другим - не возникало (причём и вся родня и все мои друзья на МТС и у них тоже самое)!! Киевстар в конце 90х начала 2000х подсади на себя абонентов бесплатными СМСками и всё... а щас бабки в три шкуры дерут ))) Есть у меня и Киевстра... я не скажу что качество связи у Киевстар лучше, чем у МТС, а у МТС - лучше чем у Киевстар !! Разница в том, что в роуминге Киевстар - полное ГМО, и плюс ко всему используя МТС я вообще не помню, когда пополнян в последний раз счёт)))
Ну на вкус и цвет - фломастеры разные ))
С МТС уже года 3 пока ни разу не было такого и по деньгам дешевле чем КС
не нужно никаких травэл сим.. практически в каждой стране есть телефонные карты где за копейки я куплю себе приличное время для разговора с домом. МТС нужен для того, чт вдруг моим близким мне надо что то срочно сообщить, но для этого надо, чтобы МТС работал. Не видел ни одной страны, где бы не роуминговался МТС, а вот с Киевстаром огромная проблема в этом плане.
Не все... проверено наличном опыте....
Есть нюанс - если КС предоплата, то и роуминг никакой... На контракте роуминг АБСОЛЮТНО в тех же странах. что и МТС (разница только по операторам). КС дешевле, чем МТС... Но! У МТС с недавних пор для предоплаты есть функция "Бон Вояж" - за 10 грн/ 7 дней все звонки по 5 грн/мин
Пользовался и КС и МТС (оба контракты) на роуминге в течении последних 10 лет, так что есть с чем сравнивать!
"Бон Вояж" оч. классная штука.. входящий 5 грн для роуминга.. вполне приемлемо.
кто-то видел полный список стран по роумингу (для умс) ?
Ad notam
Qui habet aures audiendi, audiat.
_________________
E.M. 11.15
Бон Вояж - вообще шикарно. Ездил с ним весной, супер. Для срочных звонков цена более чем приемлемая.
Та ради бога, сами же знаете что есть дешевле:
http://www.life.com.ua/index.php?area=mylife&lng=uk&page=4-12
№ Країна перебування Вхідний у. о. Вихідний у. о. SMS через меню SIMFORTOUR Вихідний SMS № Країна перебування Вхідний у. о. Вихідний у. о. SMS через меню SIMFORTOUR Вихідний SMS
1 Австралія 0 0,49 0,35 0,59 97 Люксембург 0 0,49 0,35 0,40
2 Австрія 0 0,39 0,35 0,40 98 Маврикій 0,35 0,85 0,35 0,40
3 Азербайджан 0 0,75 0,35 0,59 99 Мадагаскар 0,25 0,79 0,35 0,40
4 Албанія 0,10 0,79 0,35 0,40 100 Майот (острів) 0,50 1,16 0,35 0,40
5 Алжир 0,20 0,85 0,35 0,59 101 Макао 0,89 1,25 0,35 0,59
6 Ангола 0,10 0,59 0,35 0,40 102 Македонія 0,25 0,69 0,35 0,59
7 Ангуіла (Анлілья) 0,25 0,85 0,35 0,59 103 Малаві 0 1,10 0,35 0,40
8 Андорра 0,25 0,85 0,35 0,59 104 Малайзія 0.30 0,85 0,35 0,59
9 Антигуа та Барбуда 2,50 2,89 0,35 0,59 105 Малі 0,30 0,95 0,35 0,59
10 Антильські о-ви 0 0,59 0,35 0,59 106 Мальдівські о. 0,89 1,50 0,35 0,40
11 Аргентина 0.20 0,79 0,35 0,59 107 Мальта 0,00 0,49 0,35 0,40
12 Аруба 0 0,65 0,35 0,59 108 Мартиніка 0,20 0,59 0,35 0,40
13 Афганістан 1,22 1.75 0,35 0,59 109 Марокко 0,25 0,69 0,35 0,59
14 Багами 2,00 2,50 0,35 0,59 110 Мексика 0,35 1,00 0,35 0,59
15 Бангладеш 1,22 1,85 0,35 0,59 111 Мозамбік 0,30 0,95 0,35 0,40
16 Барбадос 2,50 2,89 0,35 0,59 112 Молдова 0 0,65 0,35 0,40
17 Бахрейн 0 0,55 0,35 0.59 113 Монако 0 0,49 0,35 0,40
18 Бельгія 0 0,49 0,35 0,40 114 Монголія 0 0,55 0,35 0,40
19 Бурунді 0 0,55 0,35 0,40 115 Намібія 0 0.69 0,35 0,40
20 Буркіно Фасо 0,30 1,00 0,35 0,40 116 Непал 1,22 1,75 0,35 0,40
21 Бенін 0,25 1,16 0,35 0,40 117 Нігер 0,2 0,85 0,35 0,40
22 Бермудські острови 2,50 2,89 0,35 0,59 118 Нігерія 0 0,95 0,35 0,59
23 Білорусія 0 0,75 0,35 0,40 119 Нідерланди 0 0,49 0,35 0,40
24 Болгарія 0,20 0,75 0,35 0,40 120 Нікарагуа 2,00 2,50 0,35 0,59
25 Болівія 2.00 2,50 0,35 0,40 121 Німеччина 0 0,49 0,35 0,40
26 Боснія та Герцеговина 0,25 0,69 0,35 0,40 122 Нова Зеландія 0,25 0,69 0,35 0,59
27 Бразилія 0.25 0,85 0,35 0,59 123 Норвегія 0 0,49 0,35 0,40
28 Брит. Віргінські о-ви 2,50 2,89 0,35 0,59 124 ОАЕ 0 0,75 0,35 0,59
29 Бруней 0,35 1,16 0,35 0,40 125 Оман 0,15 0,75 0,35 0,59
30 Бутан 2,85 3,50 0,35 0,59 126 Пакистан 0,30 0,95 0,35 0,40
31 Вануату 0,65 1,50 0,35 0,59 127 Палестина 0,00 0,65 0,35 0,59
32 Ватикан 0 0,49 0,35 0,40 128 Панама 2,00 2,89 0,35 0,59
33 В’єтнам 0 0,55 0,35 0,40 129 Папуа, Нова Гвінея 0,65 1,50 0,35 0,59
34 Великобританія 0 0,39 0,35 0,40 130 ПАР 0 0,59 0,35 0,40
35 Венесуела 0,25 0,69 0,35 0,59 131 Парагвай 0 0,55 0,35 0,59
36 Вірменія 0 0,59 0,35 0,59 132 Перу 1,22 1,85 0,35 0,40
37 Гаїті 0,20 0,69 0,35 0,59 133 Південна Корея 0 0,45 0,35 0,40
38 Гана 0,25 1,25 0,35 0,40 134 Польща 0 0,39 0,35 0,40
39 Гамбія 0,30 0,95 0,35 0,59 135 Португалія 0 0,49 0,35 0,59
40 Гаяна 0,25 0,85 0,35 0,59 136 Пуерто-Рико 2,50 2,89 0,35 0,59
41 Гваделупа 0,20 0,59 0,35 0,40 137 Реюньйон 0,20 1,00 0,35 0,59
42 Гватемала 2,25 2,89 0,35 0,40 138 Росія 0 0,45 0,35 0,40
43 Гвінея 0,30 1,16 0,35 0,59 139 Румунія 0 0,59 0,35 0,40
44 Гвінея Біссау 0,65 1,16 0,35 0,40 140 Сальвадор 2,00 2,50 0,35 0,59
45 Гібралтар 0,20 0,75 0,35 0,40 141 Самоа західний 0,57 1,50 0,35 0,59
46 Гондурас 0 0.69 0,35 0,59 142 Сан-Марино 0 0.49 0,35 0,40
47 Гонконг 0 0,55 0,35 0,59 143 Саудівська Аравія 0 0.65 0,35 0,59
48 Гренада 2,50 2,89 0,35 0,59 144 Сейшельські о. 3,50 4,50 0,35 0,59
49 Гренландія 0,65 1,25 0,35 0,59 145 Сент Кітс та Невіс 2,50 2,89 0,35 0,59
50 Греція 0 0,39 0,35 0,40 146 С.Вінсент та Гренадіни
2,50 2,89 0,35 0,59
51 Грузія 0 0,55 0,35 0,40 147 Сенегал 0,30 0,95 0,35 0,40
52 Данія 0 0,49 0,35 0,40 148 Сент-Лусія 2,50 2,89 0,35 0,59
53 Джибуті 1,22 2,5 0,35 0,40 149 Сербія 0 0,69 0,35 0,40
54 Домініка 2,50 2,89 0,35 0,59 150 Сирія 0,30 0,85 0,35 0,40
55 Домініканська Респ. 1,22 1,85 0,35 0,59 151 Сінгапур 0,50 1,16 0,35 0,40
56 Еквадор 2,00 2,89 0,35 0,40 152 Словакія 0 0,55 0,35 0,40
57 Екваторіальна Гвінея 0,25 1,16 0,35 0,59 153 Словенія 0 0,55 0,35 0,40
58 Естонія 0,50 1,00 0,35 0,40 154 Судан 0 0,69 0,35 0,40
59 Єгипет 0 0,55 0,35 0,40 155 Сурінам 0,20 0,75 0,35 0,59
60 Ємен 0 0,79 0,35 0.40 156 США 2,50 2,89 0,35 0,59
61 Замбія 0 0,55 0,35 0,40 157 США Віргінські о-ви 2,50 2,89 0,35 0,59
62 Зимбабве 0,50 1,10 0,35 0,59 158 Сьєра - Леоне 0,50 1,10 0,35 0,40
63 Йорданія 0 0,69 0,35 0,59 159 Таджикистан 0,65 1,75 0,35 0,40
64 Ізраїль 0 0,45 0,35 0,59 160 Таїланд 0,25 0,85 0,35 0,59
65 Індія 3,50 4,50 0,35 0,59 161 Тайвань 1.22 1,75 0,35 0,40
66 Індонезія 0,30 0,95 0,35 0,40 162 Танзанія 0,15 0,59 0,35 0,40
67 Ірак 0,50 0,95 0,35 0,59 163 Терск та Кайкос о-ви 0,20 0,85 0,35 0,59
68 Іран 0 0.65 0,35 0,40 164 Того 0,50 1,25 0,35 0,40
69 Ірландія 0 0,49 0,35 0,40 165 Тонга острови 0,50 1,16 0,35 0,59
70 Ісландія 0,15 0,69 0,35 0,40 166 Тринідад та Тобаго 2,00 2,50 0,35 0,59
71 Іспанія 0 0,49 0,35 0,40 167 Туніс 0,25 0,85 0,35 0,59
72 Італія 0 0,49 0,35 0,40 168 Туреччина 0 0,49 0,35 0,40
73 Казахстан 0 0,55 0,35 0,40 169 Уганда 0 0,69 0,35 0,40
74 Кайманові острови 2,50 2,89 0,35 0,59 170 Угорщина 0 0,59 0,35 0,40
75 Камбоджа 0 0,55 0,35 0,40 171 Узбекистан 0 0.95 0,35 0,40
76 Канада 2,50 2,89 0,35 0,59 172 Україна 0 - 0,35 0,40
77 Капо Верде острів 0,25 1,16 0,35 0,59 173 Уругвай 0,15 0,59 0,35 0,59
78 Катар 0,15 0,85 0,35 0,59 174 Фарерські о-ви 0,10 0,65 0,35 0,40
79 Кенія 0 0,69 0,35 0,59 175 Філіппіни 0,50 1,00 0,35 0,40
80 Киргизія 0 0,59 0,35 0,40 176 Фінляндія 0 0,39 0,35 0,40
81 Китай 0 0,75 0,35 0,40 177 Франція 0 0,49 0,35 0,40
82 Кіпр 0 0,29 0,35 0,40 178 Фр. Гвіана 0,20 0,59 0,35 0,40
83 Колумбія 2,00 2,50 0,35 0,59 179 Фр. Полінезія 0,50 0,85 0,35 0,59
84 Конго 0,50 1,16 0,35 0,40 180 Фуджі ост. 0,50 1,16 0,35 0,59
85 Косово 0 0,69 0,35 0,59 181 Хорватія 0 0,55 0,35 0,40
86 Коста Ріка 2,00 2,50 0,35 0,59 182 Центральна Африка 0 0,75 0,35 0,59
87 Кот-д` Івуар 0,10 0,85 0,35 0,59 183 Чад 0,10 1,16 0,35 0,40
88 Куба 2,55 3,50 0,35 0,59 184 Чехія 0 0,55 0,35 0,40
89 Кука острови 1,22 1,50 0,35 0,40 185 Чілі 0 0,65 0,35 0,59
90 Латвія 0 0,39 0,35 0,40 186 Чорногорія 0,20 0,69 0,35 0,40
91 Лесото 0 0,75 0,35 0,40 187 Швейцарія 0 0,49 0,35 0,40
92 Лівія 0,25 0,95 0,35 0,59 188 Швеція 0 0,39 0,35 0,40
93 Литва 0 0,39 0,35 0,40 189 Шрі - Ланка 0 0,69 0,35 0,40
94 Ліберія 0,20 0,85 0,35 0,40 190 Ямайка 2,50 2,89 0,35 0,59
95 Ліван 0,0 0,69 0,35 0,59 191 Японія 0 0,55 0,35 0,40
96 Ліхтенштейн 0,35 1,25 0,35 0,40
Тел./факс: (044) 234 – 52 – 22 . E-mail: [email protected]
www.simfortour.com.ua
Социальные закладки