Тема: Интернет для Дома от TENET (DOM@NET) - предложения, вопросы, замечания (*)

Ответить в теме
Страница 647 из 1181 ПерваяПервая ... 147 547 597 637 645 646 647 648 649 657 697 747 1147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,921 по 12,940 из 23611
  1. Вверх #1
    Официальный рекламодатель Аватар для TENET
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    5,060
    Репутация
    542

    По умолчанию Интернет для Дома от TENET (DOM@NET) - предложения, вопросы, замечания (*)

    Уважаемые форумчане!
    Вы можете продолжить обсуждение нашего проекта DOM@NET в этой ветке. На всякий случай напомним, что уже больше полугода работает наш официальный форум. Там, например, можно найти такую информацию про DOM@NET:
    - о тарифных планах;
    - о настройке роутеров;
    - о настройках для "ТЕНЕТ-TV".
    Если же по каким-то причинам удобнее общаться здесь - пожалуйста. Но обращаем внимание: эта тема со значком (*).
    --
    (*upd by iDobry)
    И еще одна темка для тех, кому лень юзать поиск - IP-TV от TENET (TENET-TV).

    (*upd-2 by iDobry)
    Поскольку мне в очередной раз надоели все, не читает этого сообщения, авторам всех вопросов по телевидению в этой ветке буду выписывать злостный оффтоп с удалением постов. И не говорите, шо я не предупреждал...
    Последний раз редактировалось iDobry; 13.10.2014 в 15:59.

  2. Вверх #12921
    Новичок Аватар для сергей30
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    45
    Сообщений
    35
    Репутация
    30
    У всех ли сегодня в Малиновском районе неполадки с интернетом?
    Всегда сохраняйте свои статусы,они помогут психиатру с диагнозом.


  3. Вверх #12922
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    после починки линии сегодня после отключения света стало даже ещё лучше в вечер субботы то
    под 840 мегабит на вегу
    660 на ариес

  4. Вверх #12923
    Новичок Аватар для сергей30
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    45
    Сообщений
    35
    Репутация
    30
    Цитата Сообщение от Paradise_Jewelry Посмотреть сообщение
    после починки линии сегодня после отключения света стало даже ещё лучше в вечер субботы то
    под 840 мегабит на вегу
    660 на ариес
    Кинь спидтест, где под 900 метров скорость. Интересно посмотреть.
    Всегда сохраняйте свои статусы,они помогут психиатру с диагнозом.

  5. Вверх #12924
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    уже потерял, попробую еще раз


    а вот амстердам к примеру тоже, было и 400 тут

  6. Вверх #12925
    Не покидает форум Аватар для leshiy_odessa
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одеса
    Сообщений
    7,709
    Репутация
    1691
    Paradise_Jewelry

    ex.ua/598256576185

    Запустите go.cmd и там семь стран, но некоторые могут не работать или попробуйте несколько раз. Проверять лучше ночью.

    В cmd окне нажмите правой кнопкой — "выделить всё", а потом "ENTER", чтобы скопировать в буфер.
    Последний раз редактировалось leshiy_odessa; 01.11.2015 в 01:42.

  7. Вверх #12926
    Не покидает форум Аватар для vlad11
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    45
    Сообщений
    6,351
    Репутация
    817
    Цитата Сообщение от Paradise_Jewelry Посмотреть сообщение
    660 на ариес
    У Ариеса Микротик, результаты не релевантные.
    я вмію налаштовувати BGP, ASN, IPv6, Linux та FreeBSD

  8. Вверх #12927
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    D:\
    The system cannot find the path specified.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :1
    Connecting to host iperf.volia.net, port 5201
    Reverse mode, remote host iperf.volia.net is sending
    [ 4] local 192.168.1.194 port 52483 connected to 82.144.193.18 port 5201
    [ 6] local 192.168.1.194 port 52484 connected to 82.144.193.18 port 5201
    [ 8] local 192.168.1.194 port 52485 connected to 82.144.193.18 port 5201
    [ 10] local 192.168.1.194 port 52486 connected to 82.144.193.18 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 6.89 MBytes 57.7 Mbits/sec
    [ 6] 0.00-1.00 sec 7.38 MBytes 61.9 Mbits/sec
    [ 8] 0.00-1.00 sec 7.27 MBytes 61.0 Mbits/sec
    [ 10] 0.00-1.00 sec 7.28 MBytes 61.1 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-1.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 1.00-2.00 sec 6.16 MBytes 51.7 Mbits/sec
    [ 6] 1.00-2.00 sec 7.53 MBytes 63.2 Mbits/sec
    [ 8] 1.00-2.00 sec 7.06 MBytes 59.2 Mbits/sec
    [ 10] 1.00-2.00 sec 7.11 MBytes 59.6 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 27.8 MBytes 234 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 2.00-3.00 sec 7.62 MBytes 63.9 Mbits/sec
    [ 6] 2.00-3.00 sec 7.63 MBytes 64.0 Mbits/sec
    [ 8] 2.00-3.00 sec 7.16 MBytes 60.1 Mbits/sec
    [ 10] 2.00-3.00 sec 6.58 MBytes 55.2 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 3.00-4.00 sec 7.62 MBytes 63.8 Mbits/sec
    [ 6] 3.00-4.00 sec 6.44 MBytes 54.0 Mbits/sec
    [ 8] 3.00-4.00 sec 6.24 MBytes 52.2 Mbits/sec
    [ 10] 3.00-4.00 sec 7.06 MBytes 59.1 Mbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 27.4 MBytes 229 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 4.00-5.00 sec 7.18 MBytes 60.3 Mbits/sec
    [ 6] 4.00-5.00 sec 6.98 MBytes 58.6 Mbits/sec
    [ 8] 4.00-5.00 sec 7.26 MBytes 61.0 Mbits/sec
    [ 10] 4.00-5.00 sec 6.77 MBytes 56.9 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 28.2 MBytes 237 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 5.00-6.00 sec 7.08 MBytes 59.4 Mbits/sec
    [ 6] 5.00-6.00 sec 6.58 MBytes 55.2 Mbits/sec
    [ 8] 5.00-6.00 sec 7.17 MBytes 60.2 Mbits/sec
    [ 10] 5.00-6.00 sec 7.22 MBytes 60.6 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 6.00-7.00 sec 7.54 MBytes 63.2 Mbits/sec
    [ 6] 6.00-7.00 sec 7.09 MBytes 59.5 Mbits/sec
    [ 8] 6.00-7.00 sec 7.11 MBytes 59.7 Mbits/sec
    [ 10] 6.00-7.00 sec 7.52 MBytes 63.1 Mbits/sec
    [SUM] 6.00-7.00 sec 29.3 MBytes 245 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 7.00-8.00 sec 6.78 MBytes 56.8 Mbits/sec
    [ 6] 7.00-8.00 sec 7.05 MBytes 59.1 Mbits/sec
    [ 8] 7.00-8.00 sec 7.56 MBytes 63.4 Mbits/sec
    [ 10] 7.00-8.00 sec 7.59 MBytes 63.6 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 29.0 MBytes 243 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 8.00-9.00 sec 5.88 MBytes 49.3 Mbits/sec
    [ 6] 8.00-9.00 sec 7.14 MBytes 60.0 Mbits/sec
    [ 8] 8.00-9.00 sec 6.80 MBytes 57.1 Mbits/sec
    [ 10] 8.00-9.00 sec 7.13 MBytes 59.8 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.00 sec 27.0 MBytes 226 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 9.00-10.00 sec 6.80 MBytes 57.0 Mbits/sec
    [ 6] 9.00-10.00 sec 7.57 MBytes 63.5 Mbits/sec
    [ 8] 9.00-10.00 sec 6.86 MBytes 57.5 Mbits/sec
    [ 10] 9.00-10.00 sec 7.59 MBytes 63.6 Mbits/sec
    [SUM] 9.00-10.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 69.9 MBytes 58.6 Mbits/sec 20 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 69.7 MBytes 58.4 Mbits/sec receiver
    [ 6] 0.00-10.00 sec 71.9 MBytes 60.3 Mbits/sec 17 sender
    [ 6] 0.00-10.00 sec 71.4 MBytes 59.9 Mbits/sec receiver
    [ 8] 0.00-10.00 sec 71.3 MBytes 59.8 Mbits/sec 17 sender
    [ 8] 0.00-10.00 sec 70.5 MBytes 59.1 Mbits/sec receiver
    [ 10] 0.00-10.00 sec 72.5 MBytes 60.8 Mbits/sec 15 sender
    [ 10] 0.00-10.00 sec 71.8 MBytes 60.3 Mbits/sec receiver
    [SUM] 0.00-10.00 sec 286 MBytes 240 Mbits/sec 69 sender
    [SUM] 0.00-10.00 sec 283 MBytes 238 Mbits/sec receiver

  9. Вверх #12928
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    D:\
    The system cannot find the path specified.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :2
    Connecting to host ping.online.net, port 5201
    Reverse mode, remote host ping.online.net is sending
    [ 4] local 192.168.1.194 port 52534 connected to 62.210.18.40 port 5201
    [ 6] local 192.168.1.194 port 52535 connected to 62.210.18.40 port 5201
    [ 8] local 192.168.1.194 port 52536 connected to 62.210.18.40 port 5201
    [ 10] local 192.168.1.194 port 52537 connected to 62.210.18.40 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 1.14 MBytes 9.56 Mbits/sec
    [ 6] 0.00-1.00 sec 340 KBytes 2.79 Mbits/sec
    [ 8] 0.00-1.00 sec 953 KBytes 7.80 Mbits/sec
    [ 10] 0.00-1.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-1.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 1.00-2.00 sec 1.16 MBytes 9.72 Mbits/sec
    [ 6] 1.00-2.00 sec 471 KBytes 3.85 Mbits/sec
    [ 8] 1.00-2.00 sec 1.21 MBytes 10.1 Mbits/sec
    [ 10] 1.00-2.00 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 4.23 MBytes 35.4 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 2.00-3.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 6] 2.00-3.00 sec 641 KBytes 5.26 Mbits/sec
    [ 8] 2.00-3.00 sec 1.27 MBytes 10.7 Mbits/sec
    [ 10] 2.00-3.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 4.55 MBytes 38.3 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 3.00-4.00 sec 873 KBytes 7.16 Mbits/sec
    [ 6] 3.00-4.00 sec 803 KBytes 6.57 Mbits/sec
    [ 8] 3.00-4.00 sec 1.29 MBytes 10.8 Mbits/sec
    [ 10] 3.00-4.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 4.33 MBytes 36.3 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 4.00-5.00 sec 868 KBytes 7.11 Mbits/sec
    [ 6] 4.00-5.00 sec 973 KBytes 7.97 Mbits/sec
    [ 8] 4.00-5.00 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec
    [ 10] 4.00-5.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 5.00-6.00 sec 828 KBytes 6.78 Mbits/sec
    [ 6] 5.00-6.00 sec 1.11 MBytes 9.34 Mbits/sec
    [ 8] 5.00-6.00 sec 1.36 MBytes 11.4 Mbits/sec
    [ 10] 5.00-6.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.00 sec 4.68 MBytes 39.3 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 6.00-7.00 sec 596 KBytes 4.87 Mbits/sec
    [ 6] 6.00-7.00 sec 1.33 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 6.00-7.00 sec 1.39 MBytes 11.7 Mbits/sec
    [ 10] 6.00-7.00 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec
    [SUM] 6.00-7.00 sec 4.71 MBytes 39.5 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 7.00-8.00 sec 709 KBytes 5.82 Mbits/sec
    [ 6] 7.00-8.00 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec
    [ 8] 7.00-8.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [ 10] 7.00-8.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 4.71 MBytes 39.6 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 8.00-9.00 sec 865 KBytes 7.08 Mbits/sec
    [ 6] 8.00-9.00 sec 842 KBytes 6.90 Mbits/sec
    [ 8] 8.00-9.00 sec 1.40 MBytes 11.8 Mbits/sec
    [ 10] 8.00-9.00 sec 1.35 MBytes 11.3 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.00 sec 4.42 MBytes 37.0 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 9.00-10.00 sec 1001 KBytes 8.19 Mbits/sec
    [ 6] 9.00-10.00 sec 581 KBytes 4.76 Mbits/sec
    [ 8] 9.00-10.00 sec 1.12 MBytes 9.42 Mbits/sec
    [ 10] 9.00-10.00 sec 1.39 MBytes 11.7 Mbits/sec
    [SUM] 9.00-10.00 sec 4.06 MBytes 34.0 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 9.38 MBytes 7.87 Mbits/sec 6 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 9.16 MBytes 7.68 Mbits/sec receiver
    [ 6] 0.00-10.00 sec 8.42 MBytes 7.06 Mbits/sec 5 sender
    [ 6] 0.00-10.00 sec 8.21 MBytes 6.88 Mbits/sec receiver
    [ 8] 0.00-10.00 sec 12.9 MBytes 10.9 Mbits/sec 2 sender
    [ 8] 0.00-10.00 sec 12.8 MBytes 10.7 Mbits/sec receiver
    [ 10] 0.00-10.00 sec 14.0 MBytes 11.7 Mbits/sec 0 sender
    [ 10] 0.00-10.00 sec 13.9 MBytes 11.7 Mbits/sec receiver
    [SUM] 0.00-10.00 sec 44.7 MBytes 37.5 Mbits/sec 13 sender
    [SUM] 0.00-10.00 sec 44.0 MBytes 36.9 Mbits/sec receiver

    iperf Done.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :

  10. Вверх #12929
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    D:\
    The system cannot find the path specified.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :3
    Connecting to host iperf.scottlinux.com, port 5201
    Reverse mode, remote host iperf.scottlinux.com is sending
    [ 4] local 192.168.1.194 port 52543 connected to 173.230.156.66 port 5201
    [ 6] local 192.168.1.194 port 52544 connected to 173.230.156.66 port 5201
    [ 8] local 192.168.1.194 port 52545 connected to 173.230.156.66 port 5201
    [ 10] local 192.168.1.194 port 52546 connected to 173.230.156.66 port 5201
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 116 KBytes 952 Kbits/sec
    [ 6] 0.00-1.00 sec 115 KBytes 941 Kbits/sec
    [ 8] 0.00-1.00 sec 112 KBytes 917 Kbits/sec
    [ 10] 0.00-1.00 sec 123 KBytes 1.01 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-1.00 sec 467 KBytes 3.82 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 1.00-2.00 sec 169 KBytes 1.38 Mbits/sec
    [ 6] 1.00-2.00 sec 187 KBytes 1.53 Mbits/sec
    [ 8] 1.00-2.00 sec 187 KBytes 1.53 Mbits/sec
    [ 10] 1.00-2.00 sec 176 KBytes 1.44 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 719 KBytes 5.89 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 2.00-3.00 sec 285 KBytes 2.33 Mbits/sec
    [ 6] 2.00-3.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 8] 2.00-3.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 10] 2.00-3.00 sec 237 KBytes 1.94 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 1.24 MBytes 10.4 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 3.00-4.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 6] 3.00-4.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 8] 3.00-4.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 10] 3.00-4.00 sec 75.2 KBytes 616 Kbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 1011 KBytes 8.28 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 4.00-5.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 6] 4.00-5.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 8] 4.00-5.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 10] 4.00-5.00 sec 155 KBytes 1.27 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 1.19 MBytes 9.95 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 5.00-6.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 6] 5.00-6.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 8] 5.00-6.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 10] 5.00-6.00 sec 170 KBytes 1.39 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.00 sec 1.14 MBytes 9.57 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 6.00-7.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 6] 6.00-7.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 8] 6.00-7.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 10] 6.00-7.00 sec 281 KBytes 2.30 Mbits/sec
    [SUM] 6.00-7.00 sec 1.19 MBytes 9.97 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 7.00-8.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 6] 7.00-8.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 8] 7.00-8.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 10] 7.00-8.00 sec 235 KBytes 1.93 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 1.27 MBytes 10.6 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 8.00-9.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 6] 8.00-9.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 8] 8.00-9.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 10] 8.00-9.00 sec 233 KBytes 1.90 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 9.00-10.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 6] 9.00-10.00 sec 312 KBytes 2.56 Mbits/sec
    [ 8] 9.00-10.00 sec 374 KBytes 3.07 Mbits/sec
    [ 10] 9.00-10.00 sec 281 KBytes 2.30 Mbits/sec
    [SUM] 9.00-10.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
    [ 4] 0.00-10.00 sec 3.09 MBytes 2.60 Mbits/sec 0 sender
    [ 4] 0.00-10.00 sec 2.81 MBytes 2.36 Mbits/sec receiver
    [ 6] 0.00-10.00 sec 3.22 MBytes 2.70 Mbits/sec 0 sender
    [ 6] 0.00-10.00 sec 3.04 MBytes 2.55 Mbits/sec receiver
    [ 8] 0.00-10.00 sec 3.28 MBytes 2.75 Mbits/sec 0 sender
    [ 8] 0.00-10.00 sec 2.97 MBytes 2.49 Mbits/sec receiver
    [ 10] 0.00-10.00 sec 2.16 MBytes 1.81 Mbits/sec 1 sender
    [ 10] 0.00-10.00 sec 1.92 MBytes 1.61 Mbits/sec receiver
    [SUM] 0.00-10.00 sec 11.8 MBytes 9.86 Mbits/sec 1 sender
    [SUM] 0.00-10.00 sec 10.7 MBytes 9.01 Mbits/sec receiver

    iperf Done.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :

  11. Вверх #12930
    Не покидает форум
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    5,812
    Репутация
    582
    D:\
    The system cannot find the path specified.
    1 - Ukraine (volia.com)
    2 - France (online.net)
    3 - USA California (scottlinux.com)
    4 - France (bouyguestelecom.fr)
    5 - Estonia (eenet.ee)
    6 - Switzerland (k-net.fr)
    7 - Netherlands (serverius.net)

    8 - é¢òÄä


    éáΦ óδí«α :4
    Connecting to host 0ms.testdebit.info, port 5203
    Reverse mode, remote host 0ms.testdebit.info is sending
    [ 4] local 192.168.1.194 port 52552 connected to 89.84.127.55 port 5203
    [ 6] local 192.168.1.194 port 52553 connected to 89.84.127.55 port 5203
    [ 8] local 192.168.1.194 port 52554 connected to 89.84.127.55 port 5203
    [ 10] local 192.168.1.194 port 52555 connected to 89.84.127.55 port 5203
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth
    [ 4] 0.00-1.00 sec 1.18 MBytes 9.89 Mbits/sec
    [ 6] 0.00-1.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 8] 0.00-1.00 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
    [ 10] 0.00-1.00 sec 1.13 MBytes 9.44 Mbits/sec
    [SUM] 0.00-1.00 sec 4.81 MBytes 40.4 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 1.00-2.00 sec 1.23 MBytes 10.3 Mbits/sec
    [ 6] 1.00-2.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 1.00-2.00 sec 1.33 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 1.00-2.00 sec 1.16 MBytes 9.73 Mbits/sec
    [SUM] 1.00-2.00 sec 5.07 MBytes 42.5 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 2.00-3.00 sec 1.28 MBytes 10.7 Mbits/sec
    [ 6] 2.00-3.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 2.00-3.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 2.00-3.00 sec 1.18 MBytes 9.93 Mbits/sec
    [SUM] 2.00-3.00 sec 5.14 MBytes 43.1 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 3.00-4.00 sec 1.28 MBytes 10.7 Mbits/sec
    [ 6] 3.00-4.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 3.00-4.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 3.00-4.00 sec 1.16 MBytes 9.75 Mbits/sec
    [SUM] 3.00-4.00 sec 5.12 MBytes 43.0 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 4.00-5.00 sec 1.28 MBytes 10.7 Mbits/sec
    [ 6] 4.00-5.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 4.00-5.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 4.00-5.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec
    [SUM] 4.00-5.00 sec 5.15 MBytes 43.2 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 5.00-6.00 sec 1.16 MBytes 9.72 Mbits/sec
    [ 6] 5.00-6.00 sec 1.32 MBytes 11.1 Mbits/sec
    [ 8] 5.00-6.00 sec 1.27 MBytes 10.6 Mbits/sec
    [ 10] 5.00-6.00 sec 1.15 MBytes 9.68 Mbits/sec
    [SUM] 5.00-6.00 sec 4.90 MBytes 41.1 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 6.00-7.00 sec 1.16 MBytes 9.72 Mbits/sec
    [ 6] 6.00-7.00 sec 1.02 MBytes 8.57 Mbits/sec
    [ 8] 6.00-7.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 6.00-7.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec
    [SUM] 6.00-7.00 sec 4.73 MBytes 39.6 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 7.00-8.00 sec 1.04 MBytes 8.71 Mbits/sec
    [ 6] 7.00-8.00 sec 1.31 MBytes 11.0 Mbits/sec
    [ 8] 7.00-8.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 10] 7.00-8.00 sec 1.16 MBytes 9.74 Mbits/sec
    [SUM] 7.00-8.00 sec 4.85 MBytes 40.7 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 8.00-9.00 sec 1.22 MBytes 10.3 Mbits/sec
    [ 6] 8.00-9.00 sec 1.33 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 8.00-9.00 sec 1.21 MBytes 10.2 Mbits/sec
    [ 10] 8.00-9.00 sec 1.20 MBytes 10.1 Mbits/sec
    [SUM] 8.00-9.00 sec 4.97 MBytes 41.7 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ 4] 9.00-10.00 sec 913 KBytes 7.48 Mbits/sec
    [ 6] 9.00-10.00 sec 1.34 MBytes 11.2 Mbits/sec
    [ 8] 9.00-10.00 sec 1.13 MBytes 9.50 Mbits/sec
    [ 10] 9.00-10.00 sec 1.16 MBytes 9.70 Mbits/sec
    [SUM] 9.00-10.00 sec 4.52 MBytes 37.9 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
