причин на обвал цены не вижу, вот аргумент:
Кукуруза CBOT США 256.5 +5.6 (+2.23%)
Пшеница CBOT США 236.6 +9.0 (+3.95%)
Соя CBOT США 453.8 +9.0 (+2.02%)
Соевый шрот CBOT США 356.6 +7.2 (+2.06%)
Соевое масло CBOT США 1148.8 +26.9 (+2.40%)
Кукуруза MATIF Франция 262.1 -0.6 (-0.23%)
Ячмень пивовар MATIF Франция 357.4 +2.5 (+0.70%)
Пшеница мук MATIF Франция 259.7 +0.2 (+0.08%)
Рапс MATIF Франция 621.6 +4.4 (+0.71%)
Пшеница фураж LIFFE Великобритания 241.8 +1.1 (+0.46%)
Пшеница мук BCE Венгрия 221.2 -1.9 (-0.85%)
Пшеница фураж BCE Венгрия 209.6 -1.8 (-0.85%)
Кукуруза фураж ВСЕ Венгрия 220.4 +1.0 (+0.46%)
Ячмень фураж ВСЕ Венгрия 224.8 -1.9 (-0.84%)
Подсолнечник ВСЕ Венгрия 484.3 +5.2 (+1.09%)
Рапс ВСЕ Венгрия 558.9 -1.0 (-0.18%)




Тема:

Вот только Юра не уточнил на какой месяц это цена? Октябрь, ноябрь, декабрь?

Социальные закладки