|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 213.231.0.11 - 0 | 46 | 46 | 0 | 44 | 2016 | 0 |
| xe-0-1-0.briz.ua - 0 | 46 | 46 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| odessa1-xe-0-0-0-931.ett.ua - 0 | 46 | 46 | 0 | 1 | 31 | 0 |
| 212.162.19.46 - 3 | 46 | 45 | 31 | 34 | 78 | 31 |
| 212.162.19.45 - 0 | 46 | 46 | 31 | 36 | 125 | 31 |
| vlan69.csw1.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 46 | 46 | 31 | 39 | 63 | 46 |
| ae-62-62.ebr2.Frankfurt1.Level3.net - 0 | 46 | 46 | 31 | 31 | 47 | 31 |
| ae-2-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 0 | 46 | 46 | 31 | 39 | 47 | 46 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 0 | 46 | 46 | 31 | 45 | 156 | 47 |
| No response from host - 100 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( [email protected] )
Что-то молчит твой сервер...
Социальные закладки