Начало Окончание длина (час)
2006-10-01 00:00:00 2006-10-01 00:42:08 0.7022
2006-10-01 00:42:09 2006-10-01 16:23:59 15.6972
2006-10-01 16:24:00 2006-10-01 23:36:29 7.2081
2006-10-01 23:36:30 2006-10-02 00:00:00 0.3917
2006-10-02 00:00:00 2006-10-02 06:32:48 6.5467
2006-10-02 06:32:50 2006-10-02 18:22:29 11.8275
2006-10-02 18:22:29 2006-10-03 00:00:00 5.6253
2006-10-03 00:00:00 2006-10-03 17:39:26 17.6572
2006-10-03 17:39:28 2006-10-03 17:39:56 0.0078
2006-10-03 17:39:58 2006-10-03 22:46:43 5.1125
2006-10-04 01:13:37 2006-10-04 17:36:02 16.3736
2006-10-04 17:36:03 2006-10-04 21:01:23 3.4222
2006-10-04 21:01:23 2006-10-05 00:00:00 2.9769
2006-10-05 00:00:00 2006-10-05 17:17:45 17.2958
2006-10-05 17:40:33 2006-10-05 21:35:23 3.9139
2006-10-05 21:35:28 2006-10-06 00:00:00 2.4089
2006-10-06 00:00:00 2006-10-06 00:00:02 0.0006
2006-10-06 00:00:02 2006-10-06 00:00:06 0.0011
2006-10-06 00:00:10 2006-10-06 15:20:03 15.3314
2006-10-06 15:20:09 2006-10-07 00:00:00 8.6642
2006-10-07 00:00:00 2006-10-07 00:32:03 0.5342
2006-10-07 00:32:01 2006-10-07 23:21:21 22.8222
2006-10-07 23:21:26 2006-10-08 00:00:00 0.6428
Социальные закладки