Тема: Авария недалеко от таировского клабища

Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 41 по 42 из 42
  1. Вверх #41
    Не покидает форум Аватар для Моня-Одесса
    Пол
    Женский
    Адрес
    Одесса, Украина
    Сообщений
    8,959
    Репутация
    7921
    Прошло 3 дня.....и ДТП возле кладбища: три автомобиля, два человека в больнице http://*************/news/masshtabnoe_dtp_vozle_kladbischa_3_avtomobilya_dvoe_v_bol_nitse_761.html


  2. Вверх #42
    Посетитель
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odesa
    Возраст
    44
    Сообщений
    189
    Репутация
    149
    Цитата Сообщение от 5tak Посмотреть сообщение
    а по поводу освещения дороги-это ж Овидиопольский район-откуда там деньги,ну а тем более на освещение.
    це траса національного значення, тому її обслуговуванням займається не Овідіопольський район і гроші на обслуговування йдуть не з місцевого бюджету.
    Автодорога Н-04 УкраинаАвтомобильная дорога Н-04
    Одесса — Ильичёвск
    Расстояние – 14 км
    до речі, за інформацією Укравтодор, ця дорога не значиться у списку небезпечних ділянок
    134 М-05-01 Одеська 9 1 16 30927 0,47 малонебезпечна 2008 2012
    135 М-14 Одеська 19 1 4 3000 1,22 дуже небезпечна 1999 2012
    136 М-15 Одеська 14 2 23 13439 0,78 малонебезпечна 2008 2012
    137 М-15 Одеська 16 1 7 10240 0,62 малонебезпечна 2010 2012
    138 М-15 Одеська 50 1 4 6513 0,56 малонебезпечна 2010 2012
    139 М-15 Одеська 60 1 6 6513 0,84 небезпечна 2010 2012
    140 М-15 Одеська 118 1 6 7840 0,70 малонебезпечна 2011 2012
    141 М-15 Одеська 140 1 5 4200 1,09 небезпечна 2009 2012
    142 М-16 Одеська 32 1 7 12411 0,51 малонебезпечна 2008 2012
    143 Т-16-02 Одеська 38 1 5 4960 0,92 небезпечна 2011 2012
    144 Т-16-04 Одеська 8 1 13 6500 1,83 дуже небезпечна 1999 2012
    145 Т-16-04 Одеська 11 1 4 9000 0,41 малонебезпечна 1996 2012
    146 Т-16-04 Одеська 21 1 13 25591 0,46 малонебезпечна 2008 2012
    147 Т-16-04 Одеська 30 1 5 10560 0,43 малонебезпечна 2011 2012
    148 Т-16-04 Одеська 32 1 5 7200 0,63 малонебезпечна 2011 2012
    149 Т-16-04 Одеська 53 1 4 5220 0,70 малонебезпечна 2011 2012
    150 Т-16-04 Одеська 54 1 7 6253 1,02 небезпечна 2008 2012
    151 Т-16-04 Одеська 76 2 11 9120 0,55 малонебезпечна 2008 2012
    152 Т-16-06 Одеська 18 1 9 4500 1,83 дуже небезпечна 1996 2012
    153 Т-16-06 Одеська 19 1 5 4500 1,01 небезпечна 1996 2012
    154 Т-16-06 Одеська 20 1 9 16900 0,49 малонебезпечна 2004 2012
    155 Т-16-06 Одеська 24 1 4 4500 0,81 небезпечна 2000 2012
    156 Т-16-06 Одеська 25 1 4 7140 0,51 малонебезпечна 2009 2012
    http://www.ukravtodor.gov.ua/clients/ukrautodor.nsf/0/A944FBF133AB10BAC22572510046F5D6
    а якщо все добре (за офіційною інформацією), то відповідно і гроші не потрібно виділяти на облаштування дороги
    Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може.

Ответить в теме
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 1 2 3

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения