атегория: мужчины
Место Имя Время Отст. от
лидера Отст. от
предыд. Средняя
(км/ч)
1 Петренко Сергей 2:32:00 39.47
2 Рудой Станислав 2:33:00 01:00 01:00 39.22
3 Вишневский Роман 2:34:00 02:00 01:00 38.96
4 Юзькив Алексей 2:34:00 02:00 00:00 38.96
5 Москаленко Максим 2:34:00 02:00 00:00 38.96
6 Краснов Сергей 2:34:00 02:00 00:00 38.96
7 Роганов Павел 2:34:00 02:00 00:00 38.96
8 Бимбаш Олег 2:34:00 02:00 00:00 38.96
9 Гладкий 2:34:00 02:00 00:00 38.96
10 Супцарел Гена 2:35:00 03:00 01:00 38.71
11 Железняк Сергей 2:35:00 03:00 00:00 38.71
12 Гарикин Игорь 2:35:00 03:00 00:00 38.71
13 Шабашов Дмитрий 2:35:00 03:00 00:00 38.71
14 Шикера Андрей 2:35:00 03:00 00:00 38.71
15 Андреев Павел 2:35:00 03:00 00:00 38.71
16 Дзюба Игорь 2:35:00 03:00 00:00 38.71
17 Шулак Иван 2:35:00 03:00 00:00 38.71
18 Коновал Юрий 2:36:00 04:00 01:00 38.46
19 Погибко Александр 2:38:00 06:00 02:00 37.97
20 Доля Евгений 2:38:00 06:00 00:00 37.97
21 Маслий Константин 2:39:00 07:00 01:00 37.74
22 Хлопов Олег 2:39:00 07:00 00:00 37.74
23 Ильиных Ярослав 2:40:00 08:00 01:00 37.50
24 Сабенников Андрей 2:40:00 08:00 00:00 37.50
25 Швак Игорь 2:41:00 09:00 01:00 37.27
26 Ковалевский Никита 2:42:00 10:00 01:00 37.04
27 Пясецкий Сергей 2:43:00 11:00 01:00 36.81
28 Байрак Григорий 2:45:00 13:00 02:00 36.36
29 Грищук Артем 2:45:00 13:00 00:00 36.36
30 Криницкий Юрий 2:47:00 15:00 02:00 35.93
31 Корякин Андрей 2:47:00 15:00 00:00 35.93
32 Бричак 2:47:00 15:00 00:00 35.93
33 Дулуб Павел 2:49:00 17:00 02:00 35.50
34 Степанюк Роман 2:50:00 18:00 01:00 35.29
35 Луговской Андрей 2:51:00 19:00 01:00 35.09
36 Богомолов Павел 2:52:00 20:00 01:00 34.88
37 Очеретный Александр 2:52:00 20:00 00:00 34.88
38 Саенко Владимир 2:52:00 20:00 00:00 34.88
39 Плюта Сергей 2:52:00 20:00 00:00 34.88
40 Скрипачук Константин 2:56:00 24:00 04:00 34.09
41 Галецкий Анатолий 2:57:00 25:00 01:00 33.90
42 Яковлев Игорь 2:57:00 25:00 00:00 33.90
43 Миргородский Алексей 2:58:00 26:00 01:00 33.71
44 Волончук Тимур 2:58:00 26:00 00:00 33.71
45 Сиволапенко Андрей 2:58:00 26:00 00:00 33.71
46 Вильсон Вячеслав 2:59:00 27:00 01:00 33.52
47 Хведченя Евгений 3:00:00 28:00 01:00 33.33
48 Матвеев Степан 3:00:00 28:00 00:00 33.33
49 Чумер Максим 3:00:00 28:00 00:00 33.33
50 Зацарин Алексей 3:01:00 29:00 01:00 33.15
51 Янко Дмитрий 3:01:00 29:00 00:00 33.15
52 Булохов Алексей 3:01:00 29:00 00:00 33.15
53 Буняк Антон 3:02:00 30:00 01:00 32.97
54 Петер Браун 3:02:00 30:00 00:00 32.97
55 Галецкий Виктор 3:02:00 30:00 00:00 32.97
56 Гаврилов Алексей 3:03:00 31:00 01:00 32.79
57 Кожемякин Сергей 3:03:00 31:00 00:00 32.79
58 Рябошапка Игорь 3:03:00 31:00 00:00 32.79
59 Котов Владимир 3:03:00 31:00 00:00 32.79
60 Бебешко Сергей 3:03:00 31:00 00:00 32.79
61 Павленко Андрей 3:04:00 32:00 01:00 32.61
62 Сикула Юрий 3:06:00 34:00 02:00 32.26
63 Костя Сергей 3:06:00 34:00 00:00 32.26
64 Денисов Александр 3:06:00 34:00 00:00 32.26
65 Наумкин Игорь 3:07:00 35:00 01:00 32.09
66 Самойленко Владислав 3:07:00 35:00 00:00 32.09
67 Петренко Анатолий 3:08:00 36:00 01:00 31.91
68 Харитонов Алексей 3:09:00 37:00 01:00 31.75
69 Ракул Петр 3:09:00 37:00 00:00 31.75
70 Московчук Андрей 3:09:00 37:00 00:00 31.75
71 Кучерявый Игорь 3:09:00 37:00 00:00 31.75
72 Колумба Алексей 3:09:00 37:00 00:00 31.75
73 Толмачев Анатолий 3:10:00 38:00 01:00 31.58
74 Виноградов Владимир 3:10:00 38:00 00:00 31.58
75 Крицкий Кирилл 3:10:00 38:00 00:00 31.58
76 Попов Даниил 3:10:00 38:00 00:00 31.58
77 Быстрина Олег 3:11:00 39:00 01:00 31.41
78 Семухин Станислав 3:11:00 39:00 00:00 31.41
79 Волошин Эдуард 3:12:00 40:00 01:00 31.25
80 Кирчев Виталий 3:12:00 40:00 00:00 31.25
81 Богданович Вадим 3:12:00 40:00 00:00 31.25
82 Николаев Виталий 3:13:00 41:00 01:00 31.09
83 Русавский Роман 3:13:00 41:00 00:00 31.09
84 Балымов Юрий 3:15:00 43:00 02:00 30.77
85 Савинков Сергей 3:15:00 43:00 00:00 30.77
86 Степанов Никита 3:16:00 44:00 01:00 30.61
87 Степанов Николай 3:16:00 44:00 00:00 30.61
88 Курильный Максим 3:17:00 45:00 01:00 30.46
89 Молодцов Федор 3:17:00 45:00 00:00 30.46
90 Кучер Владимир 3:17:00 45:00 00:00 30.46
91 Данилишин Андрей 3:17:00 45:00 00:00 30.46
92 Сердечнов Антон 3:18:00 46:00 01:00 30.30
93 Минин Дмитрий 3:18:00 46:00 00:00 30.30
94 Куценко Евгений 3:18:00 46:00 00:00 30.30
95 Черноус Павел 3:19:00 47:00 01:00 30.15
96 Воронин Вадим 3:20:00 48:00 01:00 30.00
97 Агрызков Валерий 3:20:00 48:00 00:00 30.00
98 Мордовин Иван 3:21:00 49:00 01:00 29.85
99 Шевченко Николай 3:21:00 49:00 00:00 29.85
100 Тишенский Константин 3:22:00 50:00 01:00 29.70
101 Гвоздев Алексей 3:22:00 50:00 00:00 29.70
102 Нестеров Андрей 3:22:00 50:00 00:00 29.70
103 Машненко Сергей 3:22:00 50:00 00:00 29.70
104 Феремик Виталий 3:22:00 50:00 00:00 29.70
105 Нестеров Андрей 3:23:00 51:00 01:00 29.56
106 Собкович Ярослав 3:24:00 52:00 01:00 29.41
107 Снежко Андрей 3:24:00 52:00 00:00 29.41
108 Салий Николай 3:24:00 52:00 00:00 29.41
109 Жардецкий Константин 3:25:00 53:00 01:00 29.27
110 Маслов Алексей 3:25:00 53:00 00:00 29.27
111 Миронюк Александр 3:25:00 53:00 00:00 29.27
112 Фролов Александр 3:27:00 55:00 02:00 28.99
113 Гайдаенко Евгений 3:28:00 56:00 01:00 28.85
114 Кобзаренко Константин 3:28:00 56:00 00:00 28.85
115 Койчев Андрей 3:29:00 57:00 01:00 28.71
116 Хомишинець Роман 3:29:00 57:00 00:00 28.71
117 Охременко Константин 3:29:00 57:00 00:00 28.71
118 Познар Сергей 3:31:00 59:00 02:00 28.44
119 Шумилин Александр 3:31:00 59:00 00:00 28.44
120 Шевченко Евгений 3:31:00 59:00 00:00 28.44
121 Разуваев Владислав 3:32:00 1:00:00 01:00 28.30
122 Федин Павел 3:32:00 1:00:00 00:00 28.30
123 Онимченко Денис 3:32:00 1:00:00 00:00 28.30
124 Семенов Александр 3:32:00 1:00:00 00:00 28.30
125 Лепехин Александр 3:33:00 1:01:00 01:00 28.17
126 Михайлов Кирилл 3:33:00 1:01:00 00:00 28.17
127 Боровский Константин 3:34:00 1:02:00 01:00 28.04
128 Яров Алексей 3:34:00 1:02:00 00:00 28.04
129 Гриненко Артем 3:35:00 1:03:00 01:00 27.91
130 Сикорский Алексей 3:35:00 1:03:00 00:00 27.91
131 Мороз Виктор 3:36:00 1:04:00 01:00 27.78
132 Перцович Андрей 3:37:00 1:05:00 01:00 27.65
133 Бовкун Даниил 3:37:00 1:05:00 00:00 27.65
134 Пидрийко Александр 3:37:00 1:05:00 00:00 27.65
135 Плюта Дмитрий 3:37:00 1:05:00 00:00 27.65
136 Лукьянов Вячеслав 3:37:00 1:05:00 00:00 27.65
137 Сеник Олег 3:37:00 1:05:00 00:00 27.65
138 Махнев Андрей 3:38:00 1:06:00 01:00 27.52
139 Саракул Вячеслав 3:39:00 1:07:00 01:00 27.40
140 Ковалев Сергей 3:43:00 1:11:00 04:00 26.91
141 Хованов Николай 3:43:00 1:11:00 00:00 26.91
142 Мороз Вячеслав 3:43:00 1:11:00 00:00 26.91
143 Лагода Александр 3:43:00 1:11:00 00:00 26.91
144 Рачинский Юрий 3:43:00 1:11:00 00:00 26.91
145 Чеботарский Тарас 3:43:00 1:11:00 00:00 26.91
146 Творогов Александр 3:44:00 1:12:00 01:00 26.79
147 Шапошников Александр 3:44:00 1:12:00 00:00 26.79
148 Павловский Евгений 3:44:00 1:12:00 00:00 26.79
149 Ермоленко Виктор 3:44:00 1:12:00 00:00 26.79
150 Гежа Кирилл 3:46:00 1:14:00 02:00 26.55
151 Потеряйко Вадим 3:46:00 1:14:00 00:00 26.55
152 Кадченко Игорь 3:46:00 1:14:00 00:00 26.55
153 Бабчук Олег 3:46:00 1:14:00 00:00 26.55
154 Бендик Андрей 3:47:00 1:15:00 01:00 26.43
155 Замошников Сергей 3:47:00 1:15:00 00:00 26.43
156 Шевченко Константин 3:47:00 1:15:00 00:00 26.43
157 Бурлака Евгений 3:48:00 1:16:00 01:00 26.32
158 Гладкий Владимир 3:48:00 1:16:00 00:00 26.32
159 Газевич Владимир 3:49:00 1:17:00 01:00 26.20
160 Ант Константин 3:49:00 1:17:00 00:00 26.20
161 Пахомов Денис 3:49:00 1:17:00 00:00 26.20
162 Юрлов Павел 3:50:00 1:18:00 01:00 26.09
163 Туровский Кирилл 3:50:00 1:18:00 00:00 26.09
164 Резанов Денис 3:50:00 1:18:00 00:00 26.09
165 Марченко Денис 3:50:00 1:18:00 00:00 26.09
166 Пенкас Руслан 3:50:00 1:18:00 00:00 26.09
167 Губарь Николай 3:51:00 1:19:00 01:00 25.97
168 Крысталев Валерий 3:51:00 1:19:00 00:00 25.97
169 Мазанюк Игорь 3:51:00 1:19:00 00:00 25.97
170 Данько Роман 3:51:00 1:19:00 00:00 25.97
171 Кудим Кузьма 3:51:00 1:19:00 00:00 25.97
173 Шастун Андрей 3:51:00 1:19:00 00:00 25.97
174 Бойко Василий 3:52:00 1:20:00 01:00 25.86
175 Бугаев Сергей 3:54:00 1:22:00 02:00 25.64
176 Марченко Максим 3:54:00 1:22:00 00:00 25.64
177 Лапшин Антон 3:56:00 1:24:00 02:00 25.42
178 Сметаненко Андрей 3:56:00 1:24:00 00:00 25.42
179 Филиппов Андрей 3:57:00 1:25:00 01:00 25.32
180 Анацко Евгений 3:57:00 1:25:00 00:00 25.32
181 Рябов Юрий 3:57:00 1:25:00 00:00 25.32
182 Попов Илья 3:57:00 1:25:00 00:00 25.32
183 Сергиенко Дмитрий 3:58:00 1:26:00 01:00 25.21
184 Платоненко Владимир 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
185 Карраско-Касьяненко Борис 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
186 Мясников Алексей 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
187 Ивашков Сергей 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
188 Кропивко Денис 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
189 Омельчук Тарас 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
190 Матушкин Сергей 3:58:00 1:26:00 00:00 25.21
191 Скудинов Александр 3:59:00 1:27:00 01:00 25.10
192 Мартыновский Дмитрий 3:59:00 1:27:00 00:00 25.10
193 Лапшин Антон 3:59:00 1:27:00 00:00 25.10
194 Антонов Алексей 3:59:00 1:27:00 00:00 25.10
195 Нечипоренко Сергей 3:59:00 1:27:00 00:00 25.10
196 Самолюк Максим 4:01:00 1:29:00 02:00 24.90
197 Вербовский Виталий 4:01:00 1:29:00 00:00 24.90
198 Королев Сергей 4:01:00 1:29:00 00:00 24.90
199 Ткаченко Юрий 4:01:00 1:29:00 00:00 24.90
200 Усатюк Виталий 4:02:00 1:30:00 01:00 24.79
201 Думик Сергей 4:02:00 1:30:00 00:00 24.79
202 Докучаев Денис 4:02:00 1:30:00 00:00 24.79
203 Военичев Василий 4:02:00 1:30:00 00:00 24.79
204 Петько Сергей 4:02:00 1:30:00 00:00 24.79
205 Курушкин Сергей 4:02:00 1:30:00 00:00 24.79
206 Алафинов Андрей 4:03:00 1:31:00 01:00 24.69
207 Кошевой Олег 4:04:00 1:32:00 01:00 24.59
208 Скрийка Юрий 4:04:00 1:32:00 00:00 24.59
209 Жохов Алексей 4:04:00 1:32:00 00:00 24.59
210 Симонов Виталий 4:04:00 1:32:00 00:00 24.59
211 Котляров Велидар 4:05:00 1:33:00 01:00 24.49
212 Петлак Виталий 4:05:00 1:33:00 00:00 24.49
213 Мордовин Сергей 4:05:00 1:33:00 00:00 24.49
214 Карбаж Марван 4:06:00 1:34:00 01:00 24.39
215 Зацарин Владимир 4:06:00 1:34:00 00:00 24.39
216 Рубан Виктор 4:06:00 1:34:00 00:00 24.39
217 Васильков Александр 4:06:00 1:34:00 00:00 24.39
218 Анисимов Александр 4:07:00 1:35:00 01:00 24.29
219 Коняев 4:07:00 1:35:00 00:00 24.29
220 Кузнецов Андрей 4:08:00 1:36:00 01:00 24.19
221 Бурак Евгений 4:08:00 1:36:00 00:00 24.19
222 Кононир Андрей 4:08:00 1:36:00 00:00 24.19
223 Германчук Максим 4:09:00 1:37:00 01:00 24.10
224 Солохин Михаил 4:09:00 1:37:00 00:00 24.10
225 Стукалов Николай 4:09:00 1:37:00 00:00 24.10
226 Игнатьев Владимир 4:09:00 1:37:00 00:00 24.10
227 Кобзин Павел 4:09:00 1:37:00 00:00 24.10
228 Романченко Максим 4:10:00 1:38:00 01:00 24.00
229 Миньковец Виктор 4:10:00 1:38:00 00:00 24.00
230 Сухарев Константин 4:10:00 1:38:00 00:00 24.00
231 Платонов Артем 4:10:00 1:38:00 00:00 24.00
232 Лоик Игорь 4:10:00 1:38:00 00:00 24.00
233 Кобальчинский Анатолий 4:11:00 1:39:00 01:00 23.90
234 Волобуев Всеволод 4:11:00 1:39:00 00:00 23.90
235 Крамаренко Павел 4:12:00 1:40:00 01:00 23.81
236 Сербин Анатолий 4:12:00 1:40:00 00:00 23.81
237 Галенда Антон 4:12:00 1:40:00 00:00 23.81
238 Антонов Алексей 4:12:00 1:40:00 00:00 23.81
239 Сагайдак Сергей 4:12:00 1:40:00 00:00 23.81
240 Волитарский Николай 4:12:00 1:40:00 00:00 23.81
241 Кучерявый Алексей 4:13:00 1:41:00 01:00 23.72
242 Ригун Радион 4:13:00 1:41:00 00:00 23.72
243 Домашенко Александр 4:13:00 1:41:00 00:00 23.72
244 Дойбан Юрий 4:14:00 1:42:00 01:00 23.62
245 Буйваленко Алексей 4:14:00 1:42:00 00:00 23.62
246 Прындюк Александр 4:14:00 1:42:00 00:00 23.62
247 Третьяк Александр 4:14:00 1:42:00 00:00 23.62
248 Лазарев Эдуард 4:14:00 1:42:00 00:00 23.62
249 Щербак Валентин 4:15:00 1:43:00 01:00 23.53
250 Мельник Евгений 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
251 Удовенко Алексей 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
252 Олешко Дмитрий 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
253 Ещенко Денис 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
254 Кудрецов Константин 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
255 Рахманюк Константин 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
256 Рябошапка Денис 4:15:00 1:43:00 00:00 23.53
257 Мариенко Евгений 4:16:00 1:44:00 01:00 23.44
258 Кучер Сергей 4:17:00 1:45:00 01:00 23.35
259 Кобелев Степан 4:17:00 1:45:00 00:00 23.35
260 Ермаков Ростислав 4:17:00 1:45:00 00:00 23.35
261 Гринь Дмитрий 4:17:00 1:45:00 00:00 23.35
262 Рыбальченко Алексей 4:17:00 1:45:00 00:00 23.35
263 Цюман Игорь 4:18:00 1:46:00 01:00 23.26
264 Грабчак Илья 4:19:00 1:47:00 01:00 23.17
265 Клочан Дмитрий 4:19:00 1:47:00 00:00 23.17
266 Кальченко Сергей 4:19:00 1:47:00 00:00 23.17
267 Гайлик Артур 4:20:00 1:48:00 01:00 23.08
268 Костик Олег 4:20:00 1:48:00 00:00 23.08
269 Зенін Олексій 4:20:00 1:48:00 00:00 23.08
270 Шевченко Иван 4:20:00 1:48:00 00:00 23.08
271 Феремик Сергей 4:21:00 1:49:00 01:00 22.99




Тема:
Ответить с цитированием

При себе иметь документы и карточку участника?


Социальные закладки