1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.ХХХ.ХХХ
2 3 ms 2 ms 2 ms vipa5.te.net.ua [195.138.80.131]
3 15 ms 11 ms 10 ms vlan100-if.cat03-co-ch2a.te.net.ua [195.138.76.49]
4 3 ms 3 ms 3 ms odessa1-ge-0-0-0-854.ett.com.ua [80.93.126.9]
5 11 ms 12 ms 11 ms 212.73.253.142
6 25 ms 27 ms 25 ms 212.73.253.141
7 26 ms 29 ms 24 ms ae-11-11.car2.Warsaw1.Level3.net [4.69.134.10]
8 35 ms 36 ms 35 ms ae-5-5.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.134.18]
9 57 ms 51 ms 53 ms ae-3.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.133.146]
10 55 ms 53 ms 54 ms ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.132.129]
11 57 ms 53 ms 54 ms ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
12 52 ms 49 ms 50 ms ge-11-0.ipcolo2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.42]
13 48 ms 48 ms 47 ms 62.67.42.154
Социальные закладки