В общем я вот тут
http://10diet.net/tablica-kalorii.html пересчитал свой месячный рацион поточнее
Название Вес Белки Жиры Угдеводы Калорийность грн
Картофель жареный 1000г. 30 г. 100 г. 230 г. 1920 ккал. - 4
Кешью 100г. 25 г. 54 г. 13 г. 633 ккал. - 10
Миндаль 100г. 19 г. 58 г. 20 г. 649 ккал. - 8
Фундук 100г. 16 г. 67 г. 10 г. 707 ккал. - 8
Свинина тушеная 2400г. 360 г. 768 г. 0 г. 8376 ккал. - мясо + печень обошлась 280 грн
Лук репчатый 1000г. 10 г. 0 г. 90 г. 410 ккал. - 1.5
Морковь желт. 500г. 5 г. 0 г. 30 г. 250 ккал. - 1
Чеснок 10г. 1 г. 0 г. 1 г. 5 ккал. - 5
Масло подсолнечное 200г. 0 г. 200 г. 0 г. 1798 ккал. - 3
Скумбрия 3200г. 512 г. 672 г. 0 г. 8256 ккал. - 110
Апельсин 3000г. 30 г. 0 г. 240 г. 1200 ккал. - 30
Грейпфрут 2000г. 18 г. 0 г. 146 г. 620 ккал. - 15
Яблоки 3000г. 0 г. 0 г. 240 г. 1110 ккал. - 30
Хлеб бородинский 3000г. 210 г. 30 г. 1230 г. 6210 ккал. - 27
Всего 19610 г. 1236 г. 1949 г. 2250 г. 32144 ккал
и у меня получилось 32144 ккал тоесть 1071 ккал в сутки с учетом усушки продуктов на 200 гр на кг... для полного суточного рациона получается не хватает 130 ккал ..!! возможно что таки усушка меньше..!! ну и меня дето разов 5 подкармливают в гостях ..!! что гдето добавляет 2250 ккал в месяц
Но в общем по деньгам выходит. 532 грн
Ах да еще печень забыл +
Печень говяжья 1200г. 216 г. 48 г. 0 г. 1260 ккал.
Всего 33404 ккал
Социальные закладки