Что-то некоторые сайты с внешки открываются с большой задержкой, например photodom.com (визуально как минимум секунд 10 браузер отправляет запросы и только на 11-той начинает грузить страницу)
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.40.59.8 - 0 | 166 | 166 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| 212.40.59.9 - 0 | 166 | 166 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| 212.40.58.242 - 0 | 166 | 166 | 7 | 8 | 59 | 7 |
| leo-cr01-te2-4.kiev.stream-internet.net - 0 | 166 | 166 | 7 | 9 | 176 | 8 |
| anc-cr02-po5.ff.stream-internet.net - 0 | 166 | 166 | 100 | 103 | 289 | 101 |
| bro-cr02-po4.stk.stream-internet.net - 0 | 166 | 166 | 70 | 72 | 236 | 71 |
| bro-cr01-be2.stk.stream-internet.net - 0 | 166 | 166 | 99 | 100 | 102 | 100 |
| tct-cr01-po4.ams.stream-internet.net - 0 | 166 | 166 | 99 | 106 | 275 | 100 |
| ams-ix.rtr3.z4a-a06.tc2.nforce.nl - 0 | 166 | 166 | 99 | 99 | 109 | 100 |
| 17-239-159-85.rtr1.z4a-a06.tc2.nl.nforce.com - 0 | 166 | 166 | 99 | 99 | 105 | 100 |
| 30-239-159-85.rtr1.b06-s02-az16.gsa.nl.nforce.com - 0 | 166 | 166 | 102 | 102 | 110 | 103 |
| 5-239-159-85.rtr1.dbn.nl.nforce.com - 0 | 166 | 166 | 100 | 100 | 112 | 100 |
| www.photodom.com - 0 | 166 | 166 | 102 | 102 | 108 | 108 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
И, что интересно, если запросить отдельно выделенный узел (его IP: 212.188.1.154), маршрут получается другим: через leo-cr01-te2-2.kiev.stream-internet.net, а не через leo-cr01-te2-4.kiev.stream-internet.net, в результате пинги совсем другие:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.40.59.8 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 212.40.59.9 - 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| 212.40.58.242 - 0 | 21 | 21 | 7 | 9 | 32 | 8 |
| leo-cr01-te2-2.kiev.stream-internet.net - 0 | 21 | 21 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| anc-cr02-po5.ff.stream-internet.net - 0 | 21 | 21 | 41 | 41 | 42 | 42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Что делать, и кто виноват?
С другой стороны, можно предположить, что сайт банально перегружен (так как 100ms - не такая уж и большая задержка: например, первый пришедший в голову адрес с другого континента, usa.gov, c пингами в 225, открывается без видимых задержек), но photodom - не первый крупный сайт с внешки, где в последнее время наблюдаются подобные проблемы с комстара.
Социальные закладки