|
Телеком сказал что заявку вчера создал, но пока тишина, никто не звонил. Я сильно сомневаюсь что уже что-то изменится, днём режут, вечером дают норм, они там прекрасно в курсе, что делают... Люди пачками валят, а они ещё больше косячат. Не понимаю, как можно гробить свой бизнес...
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Такая же ситуация второй день.
Скорость весь день еле метр-полтора вытягивает. Было такое же пару недель назад - за день разрулили, но сейчас что то не выходит.
Telecom, есть какой то официальный ответ по скорости - мне явно такая не подходит. л/с 1041684. Линия exКомстар.
Не говоря о том, что я жду уже 4 месяца ремонта одной из телефонных линий)))
Парни, звоните оформляйте заявки. Если один, наверное на парятся, а если нас будет несколько как в прошлый раз, может как и тогда порешают.
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Вроде отпустило, спидтест рисует 33 Мбита. Может на сегодня всё...
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Опять 5 Мбит, канал даже не включается...
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Нам необходима диагностика, сделать это можно так, если есть роутер, подключитесь напрямую, без него. Необходимо скачать программу WIN MTR. В момент возникновения сложностей собрать статистику на хосты 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Результаты отправить на [email protected] в теме статистика, и Ваш лицевой счёт. Инструкцию можно просмотреть например https://www.youtube.com/watch?v=qwM4qkl01uE
Когда отправите, сообщите об этом, пожалуйста здесь.
Исходя из предварительного анализа проблемы со скоростью наблюдаются в связи с некорректной настройкой Вашего оборудования. Рекомендую обратиться в контакт-центр для проведения диагностики и корректной настройки оборудования с Вашей стороны. Номера дозвона: Киевстар: (096) 177 50 50, Vodafone: (099) 177 50 50, Lifecell: (073) 177 50 50.
Я тоже могу такое сделать? Собирать по обоим хостам статистику и сколько времени?
Пы.Сы.
Отправил.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| core-4-uif.od.vega-ua.net - 5 | 164 | 156 | 4 | 11 | 26 | 10 |
|core-0-wsx670810ge-4-3-221dot1q.odessa.ucomline.net - 9 | 145 | 132 | 3 | 14 | 212 | 9 |
| dtel-ix-1.vegatele.com - 5 | 163 | 155 | 12 | 24 | 198 | 22 |
| dtel-ix.google.com - 5 | 164 | 156 | 10 | 20 | 46 | 19 |
| 209.85.248.105 - 8 | 152 | 141 | 31 | 50 | 128 | 46 |
| 209.85.246.99 - 5 | 163 | 155 | 44 | 53 | 65 | 55 |
| 216.239.56.208 - 8 | 151 | 140 | 48 | 58 | 73 | 58 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 5 | 171 | 164 | 42 | 52 | 58 | 57 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| core-4-uif.od.vega-ua.net - 3 | 172 | 167 | 0 | 10 | 27 | 8 |
|core-0-wsx670810ge-4-3-221dot1q.odessa.ucomline.net - 7 | 154 | 144 | 1 | 14 | 174 | 9 |
| dtel-ix-1.vegatele.com - 7 | 153 | 143 | 11 | 25 | 222 | 14 |
| dtel-ix.google.com - 4 | 168 | 162 | 10 | 20 | 31 | 17 |
| 216.239.46.121 - 2 | 183 | 181 | 26 | 44 | 133 | 48 |
| 72.14.232.241 - 4 | 168 | 162 | 42 | 53 | 72 | 51 |
| 209.85.244.210 - 5 | 161 | 153 | 44 | 54 | 87 | 52 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-b.google.com - 6 | 156 | 147 | 43 | 52 | 67 | 54 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Последний раз редактировалось rakywok; 12.04.2017 в 18:01.
все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.
Социальные закладки