
 Сообщение от 
godlin
					 
				 
				Обслуговуючий персонал (основні робітники)						
.	Двірник	1660,20	2 чел	3220,79	3484,89	41818,68
.	Прибиральник	1660,20	6 чел	9629,16	10418,75	125025,00
.	Сантехнік	2075,26	3 чел	6391,80	6915,93	82991,16
.	Електрик	2075,26	1 чел	1743,22	1886,16	22633,92
1	Заработная плата админаппарата	195570,96	16297,58
2	Начисления на зарплату админаппарата (ЕСВ на фонд оплаты труда админаппарата 36.77%)	71911,44	5992,62
3	Заработная плата обслуживающего персонала	272468,76	22705,73
4	Начисления на зарплату обслуживающего персонала (ЕСВ на фонд оплаты труда обслуживающего персонала 36.77%)	100186,76	8348,90
5	Материальные затраты (спецодежда,инвентарь)	9110,50	759,21
6	Расходы на техническое обслуживание лифтов (по договору)	77400,00	6450,00
7	Расходы на дератизацию	0,00	0,00
8	Расходы на дезинсекцию	0,00	0,00
9	Расходы на обслуживание дымовентиляционных каналов	6000,00	500,00
10	Расходы на обслуживание клапанов противопожарной автоматикика	30600,00	2550,00
11	Расходы на текущий ремонт	0,00	0,00
12	Расходы на полив дворов и клумб (вода)	3824,93	318,74
13	Расходы на уборку снега, посыпание части придомовой территории, предназначенной для  прохода и проезда, противогололедными смесями	393,75	32,81
14	Расходы на эксплуатацию номерных знаков на доме	249,96	20,83
15	Расходы на электроэнергию для освещения мест общего пользования и подкачки воды	39438,00	3286,50
16	Электроэнергия лифтов	29820,00	2485,00
17	Прочие административные и общехозяйственные расходы:	61963,40	5163,62
17.1	Расходы на служебные командировки персонала управления	3452,00	287,67
17.2	Расходы на обеспечение противопожарной охраны объектов административного назначения	0,00	0,00
17.3	Расходы на использование и обслуживание технических средств управления(вычислительные центры,узлы связи, средства сигнализации)	8630,00	719,17
17.4	Канцелярские и почтово-телеграфные расходы	7249,20	604,10
17.5	Оплата аудиторских проверок, работ(услуг) консультативного и информационного характера) 	2071,20	172,60
17.6	Амортизация основных средств административного назначения	2589,00	215,75
17.7	Расходы на содержание и текущий ремонт основных средст административного назначения	6904,00	575,33
17.8	Расходы на охрану труда и технику безопасности	3452,00	287,67
17.9	Расходы на подготовку(переподготовку) кадров	6904,00	575,33
17.10	Расходы на оплату налогов и сборов (земельный налог)	0,00	0,00
17.11	Банковские расходы	15534,00	1294,50
17.12	Транспортные расходы	5178,00	431,50
	ИТОГО РАСХОДОВ:	898938,46	74911,54
		904116,12	75343,01
			
		 
	
Социальные закладки