ID Destination IP Address Subnet Mask Default Gateway Status Modify
1 195.138.80.24 255.255.255.255 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
2 195.138.68.88 255.255.255.248 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
3 195.138.78.64 255.255.255.240 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
4 195.138.80.40 255.255.255.255 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
5 195.138.80.54 255.255.255.255 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
6 195.138.80.50 255.255.255.255 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
7 195.138.80.33 255.255.255.255 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
8 10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.111.250 Enabled Modify Delete
Социальные закладки