Код | Код | Наименование подразделения
ГНИ | ОКПО | ГНИ
-------------------------------------------------------------------------
1532 | 1292140 | ДПА в Одеській області
1501 | 26054200 | Спеціалізована ДПІ по роботі с ВПП у місті Одеса
1551 | 20991607 | ДПІ у Київському районі м.Одеса
1552 | 20989800 | ДПІ у Малиновському районі м.Одеса
1553 | 20995025 | ДПІ у Приморському районі м.Одеса (обратите внимание, судя по сданным декларациям должен быть
26365437)
1554 | 20990950 | ДПІ у Суворовському районі м.Одеса
1502 | 20989349 | Ізмаїльська об'єднана ДПІ
1503 | 20949456 | ДПІ у місті Іллічівськ
1504 | 20987528 | Котовська об'єднана ДПІ
1520 | 20987528 | Котовська об'єднана ДПІ (Красноокнянське від-ня)
1505 | 20991274 | Білгород-дністровська об'єднана ДПІ
1507 | 20991754 | Арцизська міжрайонна ДПІ
1528 | 20991754 | Арцизська міжрайонна ДПІ (Тарутинське від-ня)
1508 | 13899025 | Балтська міжрайонна ДПІ
1518 | 13899025 | Балтська міжрайонна ДПІ (Кодимське від-ня)
1510 | 20985720 | Березівська міжрайонна ДПІ
1514 | 20985720 | Березівська міжрайонна ДПІ (Іванівське від-ня)
1509 | 20997219 | ДПІ у Біляївському районі
1511 | 20993368 | ДПІ у Болградському районі
1513 | 20991079 | Великомихайлівська міжрайонна ДПІ
1530 | 20991079 | Великомихайлівська міжрайонна ДПІ (Фрунзівське від-ня)
1516 | 20991458 | ДПІ у Кілійському районі
1517 | 36340567 | ДПІ у Комінтерновському районі
1521 | 23206780 | ДПІ в Овідіопольському районі
1522 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ
1506 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ (Ананьївське від-ня)
1526 | 20994439 | Любашівська міжрайонна ДПІ (Савранське від-ня)
1523 | 22509419 | Миколаївська міжрайонна ДПІ
1531 | 22509419 | Миколаївська міжрайонна ДПІ (Ширяєвське від-ня)
1525 | 23211709 | ДПІ у Ренійському районі
1524 | 20994346 | ДПІ у Роздільнянському районі
1527 | 20992759 | ДПІ у Саратському районі
1529 | 20954084 | ДПІ у Татарбунарському районі
1533 | 22491412 | ДПІ у місті Южне
Социальные закладки