тихо на форуме, только я блин не сплю
занимаюсь секасом с Вегой

Telecom, ну что, погонял я свой интернет...
подопытные кролики:
Zyxel Keenetic DSL
D-LINK DSL-2650U_BRU_D
3G модем от Интертелекома
тестировал в таких связках:
Zyxel Keenetic DSL + 3G модем
Zyxel Keenetic DSL в режиме интернет центр (PPPoE поднимал сам модем)
D-LINK DSL-2650U напрямую в комп без роутера
результаты:
D-LINK DSL-2650U напрямую в комп без роутера печаль беда 
Показать скрытый текст WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| core-g-uif.od.vega-ua.net - 12 | 2001 | 1774 | 31 | 32 | 112 | 32 |
|core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.net - 12 | 2001 | 1775 | 31 | 43 | 239 | 148 |
| dtel-ix-1.vegatele.com - 12 | 1990 | 1761 | 40 | 45 | 244 | 41 |
| dtel-ix.google.com - 14 | 1867 | 1607 | 44 | 46 | 102 | 46 |
| 216.239.46.121 - 14 | 1898 | 1646 | 54 | 66 | 216 | 56 |
| 216.239.58.4 - 14 | 1865 | 1604 | 0 | 98 | 177 | 77 |
| 108.170.232.77 - 14 | 1871 | 1612 | 71 | 81 | 141 | 73 |
| 216.239.41.125 - 13 | 1924 | 1678 | 82 | 85 | 160 | 93 |
| 209.85.246.51 - 14 | 1912 | 1663 | 85 | 87 | 185 | 87 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 15 | 1850 | 1586 | 81 | 83 | 123 | 81 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Показать скрытый текст Трассировка маршрута к google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Трассировка маршрута к google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * 32 ms * core-g-uif.od.vega-ua.net [212.15.128.88]
2 32 ms 31 ms 31 ms core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.net [93.178.204.177]
3 41 ms 41 ms 41 ms dtel-ix-1.vegatele.com [193.25.180.51]
4 44 ms 45 ms 45 ms dtel-ix.google.com [193.25.180.164]
5 62 ms 62 ms 56 ms 216.239.46.121
6 76 ms 77 ms 77 ms 216.239.58.4
7 * 72 ms 82 ms 108.170.232.77
8 82 ms 83 ms 83 ms 216.239.41.125
9 91 ms 86 ms 86 ms 209.85.246.51
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
16 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
17 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
18 82 ms 83 ms 83 ms google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
Трассировка завершена.
одновременная загрузка четырех файлов с ех.юа: 80,3 кб/с, 84,7 кб/с, 55,5 кб/с, 59,6 кб/с
также все прикрепляю в картинках





Zyxel Keenetic DSL в режиме интернет центр (PPPoE поднимал сам модем) печаль беда 
Показать скрытый текст данные модема
Подключение ADSL
Состояние Включено
Длительность 00:41:30
Скорость 8160 / 1022 Кбит/с
Уровень шума 14.1 / 20.0 дБ
Мощность сигнала 19.6 дБм
Затухание сигнала 36.0 / 27.4 дБ
Модуляция ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Показать скрытый текст WinMTR statistics
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| KEENETIC_DSL - 0 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| core-g-uif.od.vega-ua.net - 11 | 1421 | 1274 | 25 | 27 | 100 | 26 |
|core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.net - 11 | 1399 | 1247 | 25 | 40 | 235 | 43 |
| dtel-ix-1.vegatele.com - 11 | 1399 | 1247 | 34 | 39 | 245 | 34 |
| dtel-ix.google.com - 14 | 1319 | 1147 | 37 | 40 | 84 | 38 |
| 209.85.248.105 - 14 | 1315 | 1141 | 48 | 53 | 117 | 49 |
| 209.85.241.99 - 14 | 1311 | 1136 | 62 | 66 | 159 | 63 |
| 108.170.232.79 - 14 | 1319 | 1146 | 65 | 67 | 119 | 67 |
| 209.85.255.39 - 14 | 1299 | 1122 | 0 | 79 | 129 | 76 |
| 209.85.246.117 - 13 | 1327 | 1157 | 74 | 80 | 128 | 76 |
| No response from host - 100 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| google-public-dns-a.google.com - 75 | 503 | 127 | 0 | 76 | 84 | 77 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


и напоследок, Zyxel Keenetic DSL + 3G модем
ну что тут сказать
Показать скрытый текст WinMTR statistics
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| KEENETIC_DSL - 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 192.168.120.1 - 0 | 2101 | 2101 | 51 | 97 | 887 | 73 |
| 195.128.182.10 - 0 | 2101 | 2101 | 52 | 95 | 887 | 76 |
| Destination network unreachable. - 1 | 2085 | 2080 | 65 | 113 | 1039 | 96 |
| 216.239.46.121 - 1 | 2085 | 2081 | 78 | 129 | 1067 | 127 |
| 216.239.58.4 - 1 | 2077 | 2071 | 81 | 134 | 1072 | 131 |
| 66.249.95.23 - 1 | 2081 | 2076 | 82 | 129 | 1033 | 121 |
| Destination network unreachable. - 1 | 2081 | 2075 | 82 | 165 | 1103 | 165 |
| 209.85.246.51 - 1 | 2081 | 2076 | 80 | 148 | 1085 | 118 |
| google-public-dns-a.google.com - 96 | 438 | 21 | 0 | 96 | 128 | 88 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

все эти данные, разложенные по папкам, в картинках, тхт и htm улетели на почту сразу после публикации данного поста
Социальные закладки