Telecom вот скажи как можно играть с таким интернетом ???
Показать скрытый текст Ping
C:\Documents and Settings\Storm>ping 213.252.177.91
Обмен пакетами с 213.252.177.91 по 32 байт:
Ответ от 213.252.177.91: число байт=32 время=53мс TTL=54
Ответ от 213.252.177.91: число байт=32 время=69мс TTL=54
Ответ от 213.252.177.91: число байт=32 время=62мс TTL=54
Ответ от 213.252.177.91: число байт=32 время=67мс TTL=54
Статистика Ping для 213.252.177.91:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 53мсек, Максимальное = 69 мсек, Среднее = 62 мсек
Показать скрытый текст Tracert
C:\Documents and Settings\Storm>tracert 213.252.177.91
Трассировка маршрута к woteu1-slave-91.worldoftanks.eu [213.252.177.91]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms <1 мс 178.136.200.1
3 1 ms 1 ms 1 ms 212.15.129.1
4 344 ms * * st-uif-01.sys.css.ua [83.143.232.42]
5 3 ms 2 ms 2 ms st-g-u0-b0.sys.css.ua [212.15.128.65]
6 3 ms 3 ms 3 ms core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.
net [93.178.204.177]
7 28 ms 27 ms 29 ms edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net [80.81.194.177]
8 225 ms 241 ms 216 ms decix-gw.f.de.bcc-ip.net [80.81.192.90]
9 65 ms 62 ms 66 ms te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net [212.68.66.170]
10 * 68 ms 71 ms 213.252.176.35
11 68 ms 71 ms 71 ms woteu1-slave-91.worldoftanks.eu [213.252.177.91]
Трассировка завершена.
Показать скрытый текст WinMTR
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 29 | 29 | 0 | 2 | 81 | 0 |
| 178.136.200.1 - 0 | 29 | 29 | 1 | 3 | 82 | 1 |
| 212.15.129.1 - 0 | 29 | 29 | 1 | 4 | 82 | 1 |
| st-uif-01.sys.css.ua - 50 | 8 | 4 | 611 | 2144 | 2907 | 2907 |
| st-g-u0-b0.sys.css.ua - 50 | 8 | 4 | 611 | 2144 | 2907 | 2907 |
|core-0-wsx670410ge-3-2-222dot1q.odessa.ucomline.net - 31 | 13 | 9 | 8 | 16 | 20 | 17 |
| edge-3-2-5-231.kiev.ucomline.net - 31 | 13 | 9 | 17 | 24 | 28 | 25 |
| decix-gw.f.de.bcc-ip.net - 31 | 13 | 9 | 59 | 66 | 71 | 68 |
| te-5-4-cr1-muc.de.bcc-ip.net - 31 | 13 | 9 | 60 | 67 | 71 | 70 |
| 213.252.176.35 - 31 | 13 | 9 | 61 | 67 | 72 | 69 |
| woteu1-slave-91.worldoftanks.eu - 31 | 13 | 9 | 60 | 67 | 72 | 69 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
пинг просто зашкаливает, на sys.css.ua вообще ужас ! ! !
P.S. пару дней после недели просьб поработало а теперь опять ?
Социальные закладки