Код:
	|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           *********.lan -    0 |   15 |   15 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     GW-IPoE-***.briz.ua -    0 |   15 |   15 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                        xe-0-1-0.briz.ua -    0 |   15 |   15 |    1 |    1 |    5 |    1 |
|                            91.203.136.9 -    0 |   15 |   15 |   11 |   12 |   30 |   11 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|   be2637.ccr31.buh01.atlas.cogentco.com -    0 |   15 |   15 |   29 |   29 |   30 |   29 |
|be3736.rcr51.b021839-0.buh01.atlas.cogentco.com -    0 |   15 |   15 |   29 |   30 |   31 |   30 |
|                ines.demarc.cogentco.com -    0 |   15 |   15 |   29 |   29 |   34 |   31 |
|                            80.86.127.70 -    0 |   15 |   15 |   29 |   32 |   73 |   30 |
|                            185.193.54.2 -    0 |   15 |   15 |   29 |   29 |   29 |   29 |
|                      Request timed out. -  100 |    3 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            84.239.32.10 -    0 |   15 |   15 |   30 |   30 |   30 |   30 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  
	Код:
	|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                           *********.lan -    0 |   10 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                     GW-IPoE-***.briz.ua -    0 |   10 |   10 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                        xe-0-1-0.briz.ua -    0 |   10 |   10 |    1 |    4 |   19 |    5 |
|                            91.203.136.9 -    0 |   10 |   10 |   10 |   12 |   26 |   11 |
|                          194.44.212.253 -    0 |   10 |   10 |   18 |   18 |   21 |   18 |
|                           80.81.193.133 -    0 |   10 |   10 |   43 |   69 |  128 |   43 |
|                hu31.sixncs1.noc.vnet.sk -    0 |   10 |   10 |   43 |   43 |   44 |   43 |
|                hu24.dc4ncs2.noc.vnet.sk -    0 |   10 |   10 |   42 |   42 |   43 |   43 |
|                hu24.dc4ncs4.noc.vnet.sk -    0 |   10 |   10 |   43 |   43 |   44 |   43 |
|                 eth1-2.n942.noc.vnet.sk -    0 |   10 |   10 |   42 |   42 |   42 |   42 |
|                      Request timed out. -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|               86.110.252.1.host.vnet.sk -    0 |    9 |    9 |   42 |   42 |   42 |   42 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   
						
					
Социальные закладки