Трассировка маршрута к ftp.freebsd.org [204.152.184.73]
с максимальным числом прыжков 30:
1 10 ms 5 ms 9 ms 94.27.124.132
2 10 ms 11 ms 9 ms 94.27.124.161
3 2 ms 2 ms 10 ms 94.27.124.145
4 20 ms 20 ms 20 ms 94.27.127.106
5 20 ms 20 ms 20 ms 94.27.127.106
6 20 ms 12 ms 20 ms 85.223.129.29
7 21 ms 20 ms 11 ms 85.223.129.25
8 21 ms 20 ms 20 ms te-6-2-ar1-co10.kv.sovam.net.ua [94.27.21.85]
9 21 ms 20 ms 11 ms te-2-0-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua [85.223.228.179]
10 49 ms 76 ms 79 ms pos-2-1-br1-anc.ff.sovam.net.ua [85.223.224.46]
11 46 ms 55 ms 55 ms 212.162.5.145
12 66 ms 54 ms 62 ms vlan79.csw2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.126]
13 46 ms 55 ms 46 ms ae-72-72.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.21]
14 150 ms 140 ms 141 ms ae-44-44.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.137.62]
15 146 ms 153 ms 143 ms ae-92-92.csw4.Washington1.Level3.net [4.69.134.158]
16 154 ms 144 ms 144 ms ae-94-94.ebr4.Washington1.Level3.net [4.69.134.189]
17 146 ms 146 ms 155 ms ae-3-3.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.94]
18 168 ms 156 ms 146 ms ae-61-61.csw1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.66]
19 147 ms 158 ms 156 ms ae-64-64.ebr4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.113]
20 231 ms 216 ms 216 ms ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
21 227 ms 225 ms 216 ms ae-74-74.csw2.SanJose1.Level3.net [4.69.134.246]
22 224 ms 215 ms 224 ms ae-11-79.car1.SanJose2.Level3.net [4.68.18.75]
23 221 ms 212 ms 221 ms isc-level3-ge.sanjose2.Level3.net [4.68.111.62]
24 213 ms 223 ms 221 ms freebsd.isc.org [204.152.184.73]
Социальные закладки