|
а я их и не обвиняю... Тем более сколько раз приходилось вызывать скорую всегда приезжали хорошие врачи! я обвиняю чиновников,которые только и смотрят,как свой карман пополнить.
по научному - герпангина вызывается энтеровирусами, типична в летнее время, болезнь самоизлечивающаяся и пока сама не пройдет температура будет держаться. в Одессе наблюдалась эпидемическая вспышка этим летом, ни одного ребенка никто не потерял, зато вызовов скорой к температурящим детям была уйма.
Наша скорая,как и все другие службы доблестно борются за за нас,или с нами((
Пару месяцев назад на руках умерла знакомая,девочку мнут 40 откачивали,пока ехала скорая с Валиховского до Екатериненской в 22.00.
Приехала первая машина без врача с фельдшером,уехала,мол он не компитентен.Ну а еще через 20 мин приехали врачи,посмотрели...сказали,чего мол типа ехали,можете накрывать. Мотивировали,что ночью пробки на дороге и вообще им бензин никто не закупает(((
все намного прозаичней,сердце
до,этого как я понял и проблем то не было.А если бы и знали,каким образом это меняет ситуацию?
У всех ангелов есть прошлое, у всех грешников-будущее.
Для фельдшера - это сто процентный срок. Ни один медработник так не поступит. ни когда! не так уж и много статей, по которым можно наказать врача (фельдшера). Это одна из них. и, наверно, самая основная. Только из-за неё ещё както система держится.
по поводу Теком - у меня впечатления хорошие. сталкивался не раз по работе.
Если вы хотите реально улучшить скорую помощь а не разводить демагогию то вот вам задачи
1. мед институт должен выпускать врачей по специальности неотложка, а не как сейчас для того что бы работать на скорой врач должен самостоятельно за свои деньги пройти первичку
2. поднять зарплату для врачей смп на сегодняшний день зарплата врача скорой помощи от 800гр-1200гр причем последнюю получают врачи высшей категории с 20 летним стажем коих осталось очень мало
3. создать на подстанциях нормальные условия для отдыха, а не как в бараках,
ведь на весь город всего 7 подстанций неужели в такую жару так сложно было сделать душевые кабины что бы можно элементарно ополоснуться после адреса, а не ездит вонючим и потным сутки
4. для машин смп сделать бесплатный бензин, ведь на чумке разливают на одну машину 30-40 литров при баке в 80л. а что эти 30-40 л это 5-7 раз госпитализировать и все машина становиться на рапорт по бензину
5.1. каждую бригаду оборудовать как в приказе мин здрава от 96 года с изменениями в 2002 (ниже список вставлю)
P.S. для размышлений: что бы бригада была каждые сутки врачебной необходимо как минимум 3 врача что бы работали сутки через двое с условием что никто из них не болеет и в семье все в порядке;
а официально на скорую помощь по всему городу НЕ ХВАТАЕТ 100 СТАВОК ВРАЧЕЙ.
Кто из вас пойдет работать с такой мизерной зарплатой в адских условиях и хамским отношением!?
5.1 ПЕРЕЛІК обов'язкового оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги
| 1. Імобілізаційне обладнання. |
|1.1. |Дошка довга з ременями |1 шт. |
|1.2. |Дошка коротка з ременями |1 шт. |
|1.3. |Комір шийний для дорослих |2 шт. |
|1.4. |Комір шийний для дітей |1 шт. |
|1.5. |Набір для фіксації голови |1 набір |
|1.6. |Носилки м'які |1 шт. |
|1.7. |Носилки каркасні |1 шт. |
|1.8. |Шини транспортні, імобілізуючі |1 набір |
| 2. Дихальне і наркозне устаткування. |
|2.1. |Апарат дихальний ручний |1 шт. |
|2.2. |Апарат для інгаляції кисню |1 шт. |
|2.3. |Апарат наркозний (портативний) |1 шт. |
|2.4. |Відсмоктувач |1 шт. |
|2.5. |Кисневий балон (2 л) |2 шт. |
|2.6 |Киснева маска |2 шт. |
|2.7. |Набір для інтубації |1 набір |
|2.7.1. |Змінні клинки (набір) |1 набір |
|2.7.2. |Інтубаційні трубки різних розмірів |4 шт. |
|2.7.3. |Катетери для відсмоктування |4 шт. |
|2.7.4. |Ларингоскоп |1 шт. |
|2.7.5. |Назальні канюлі |2 шт. |
|2.7.6. |Перехідники |2 шт. |
|2.7.7. |Повітряпровідники (набір) |1 набір |
|2.7.8. |Провідники-мандрени |4 шт. |
|2.7.9. |Роторозширювач |1 шт. |
|2.7.10. |Язикоутримувач |1 шт. |
| 3. Устаткування для діагностики і легенево-серцевої |
| реанімації. |
|3.1. |Голка з мандреном для пункції серця |2 шт. |
|3.2. |Дефібрилятор |1 шт. |
|3.3. |Електрокардіограф (кардіоприставка) |1 шт. |
|3.4. |Набір для венесекції та артеріопункції | |
| |(стерильний) | |
|3.4.1. |Затискач кровоспинний |2 шт. |
|3.4.2. |Голки хірургічні (стерильні) |3 шт. |
|3.4.3. |Голки для внутрішньо-серцевих вприскувань |2 шт. |
| |(стерильні) | |
|3.4.4. |Комплект катетерів судинних (для дорослих і |1 |
| |дітей) |комплект |
|3.4.5. |Пінцет |1 шт. |
|3.4.6. |Рукавички гумові хірургічні |2 пари |
|3.4.7. |Скальпель |1 шт. |
|3.5. |Набір трахеостомічний для дорослих і дітей |2 набори |
| |(стерильний) | |
|3.5.1. |Голки трахеостомічні |2 шт. |
|3.5.2. |Голкотримач |1 шт. |
|3.5.3. |Затискач кровоспинний |4 шт. |
|3.5.4. |Зонд хірургічний |1 шт. |
|3.5.5. |Ножиці з гострими кінцями |1 шт. |
|3.5.6. |Ножиці медичні з тупими кінцями |1 шт. |
|3.5.7. |Пінцет анатомічний |1 шт. |
|3.5.8. |Пінцет хірургічний |1 шт. |
|3.5.9. |Розширювач трахеотомічний № 2 |1 шт. |
|3.5.10. |Розширювач трахеотомічний № 6 |1 шт. |
|3.5.11. |Шовк хірургічний № 6 |2 |
| | |упаковки |
|3.6. |Сфігмоманометр (для дорослих і дітей) |1 шт. |
|3.7. |Штатив для фіксації ємкостей з розчинами для |1 шт. |
| |вливання | |
| 4. Перев'язочний матеріал. |
|4.1. |Бинт 7 х 14 см |3 шт. |
|4.2. |Бинт 5 х 10 см |3 шт. |
|4.3. |Бинт 5 х 7 см |3 шт. |
|4.4. |Бинт трубчатий еластичний (набір різних |1 набір |
| |розмірів) | |
|4.5. |Вата гігроскопічна 400,0 |1 уп. |
|4.6. |Лейкопластир |1 |
| | |упаковка |
|4.7. |Серветки стерильні 15 х 15 см |2 шт. |
|4.8. |Серветки стерильні 5 х 5 см |6 шт. |
| 5. Медичні інструменти та предмети медичного |
| призначення. |
|5.1. |Грілка гумова |1 шт. |
|5.2. |Груші гумові |1 набір |
|5.3. |Джгут кровоспинний |2 шт. |
|5.4. |Затискач для гумових трубок пружинячий |3 шт. |
|5.5. |Зонд шлунковий (для дорослих і дітей) |1 набір |
|5.6. |Зонд жолобуватий металевий |1 шт. |
|5.7. |Катетер урологічний еластичний |1 шт. |
|5.8. |Корнцанг |1 шт. |
|5.9. |Мензурка |1 шт. |
|5.10. |Милиці |1 пара |
|5.11. |Мильниця |1 шт. |
|5.12. |Мило |1 кусок |
|5.13. |Напалечник металевий |1 шт. |
|5.14. |Ножиці прямі |1 шт. |
|5.15. |Ножиці вигнуті |1 шт. |
|5.16. |Пінцет анатомічний |1 шт. |
|5.17. |Пінцет хірургічний |1 шт. |
|5.18. |Піпетка |2 шт. |
|5.19. |Пристрій для вливання інфузіонних розчинів та|3 шт. |
| |кровозамінників (система) | |
|5.20. |Рукавички гумові хірургічні |4 пари |
|5.21. |Скальпель |1 шт. |
|5.22. |Термометр медичний |1 шт. |
|5.23. |Фонендоскоп комбінований |1 шт. |
| 6. Медичні комплекти. |
|6.1. |Малий епідеміологічний комплект. | |
|6.1.1. |Антибіотики широкого спектру дії (для |2 |
| |екстреної неспецифічної профілактики) |конвалюти|
|6.1.2. |Ватно-марлеві респіратори |4 шт. |
|6.1.3. |Гумові рукавички |4 пари |
|6.1.4. |Засоби для поточної дезінфекції |1 набір |
|6.1.5. |Захисні окуляри |4 шт. |
|6.1.6. |Стерильні пакети для відбору матеріалу |5 шт. |
|6.2. |Комплект пологовий (стерильний) | |
|6.2.1. |Затискач Кохера |2 шт. |
|6.2.2. |Груша гумова |1 шт. |
|6.2.3. |Ножиці |1 шт. |
|6.2.4. |Пелюшки |2 шт. |
|6.2.5. |Пінцет |1 шт. |
|6.2.6. |Простирадло |1 шт. |
|6.2.7. |Серветка 33 х 45, 14 х 16 |4 шт. |
|6.2.8. |Шовк хірургічний |1 |
| | |упаковка |
|6.3. |Комплект санітарний | |
|6.3.1. |Дзеркало |1 шт. |
|6.3.2. |Пакети для збору блювотних мас, сечі, |5 шт. |
| |інфекційного матеріалу | |
|6.3.3. |Ковдра |2 шт. |
|6.3.4. |Хустки медичні |4 шт. |
|6.3.5. |Наволочка |2 шт. |
|6.3.6. |Простирадло |2 шт. |
|6.3.7. |Рушник |1 шт. |
| 7. Внутрішнє оснащення санітарного |
| автотранспорту. |
|7.1. |Вогнегасник |1 шт. |
|7.2. |Гучномовець |1 шт. |
|7.3. |Карта доріг і вулиць |1 шт. |
|7.4. |Радіотелефон |1 шт. |
|7.5. |Складний стільці |1 шт. |
|7.6. |Ліхтар |1 шт. |
продолжение следует...
продолжение
| 8. Медикаменти. |
|8.1. |Ампули, флакони (в штуках) | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.1. |Адреналін 0,1 % в амп. (1 мл) |- 3 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.2. |Аміназин 2,5 % - 2 мл в ампулах |- 3 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.3. |Амінокапронова кислота 5 % - 100,0 у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.4. |Анальгін 50 % - 2 мл в амп. |- 6 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.5. |Анаприлін (обзидан) 0,1 % - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.6. |Аскорбінова к-та (вітамін C) 5 % - 1 мл в |- 5 амп. |
| |амп. | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.7. |Атропін 0,1 % - 1 мл в амп. |- 6 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.8. |Ацесоль 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.9. |Баралгін 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.10. |Бемегрід 0,5 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.11. |Бупренорфін 0,03 - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.12. |Бускопан 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.13. |Вікасол 1 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.14. |Вітамін B1 6 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.15. |Вітамін B6 5 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.16. |Вода для ін'єкції 10 мл в амп. |- 4 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.17. |Галідор 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.18. |Галоперідол 0,5 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.19. |Гемодез 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.20. |Гепарин 5 мл (5 тис. од. в 1 мл) |- 2 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.21. |Гідрокортизону ацетат 2,5 % 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.22. |Глюкоза 40 % 20 мл в амп. |- 4 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.23. |Глюкоза 5 % 200 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.24. |Дексаметазон 1 мл (4 мг) в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.25. |Дигоксин 0,025 % 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.26. |Димедрол 1 % 1 мл в амп. |- 4 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.27. |Дипіроксим 15 % 1 мл амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.28. |Дипіридамол (курантіл) 0,5 % 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.29. |Дисоль 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.30. |Допамін 0,5 % 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.31. |Дроперидол 0,25 % 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.32. |Етамзилат (дицинон) 12,5 % 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.33. |Етимізол 15 % 3 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.34. |Ефедрин 5 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.35. |Еуфілін 2,4 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.36. |Еуфілін 24 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.37. |Ізоптин 0,25 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.38. |Інсулін 200 ОД (5 мл у фл.) |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.39. |Кавінтон - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.40. |Камфора (масляний розчин) 20 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.41. |Калію хлорид 1 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.42. |Кальцію глюконат 10 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.43. |Клофелін 0,01 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.44. |Кордарон 5 % - 3 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.45. |Кордіамін 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.46. |Корглюкон 0,05 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.47. |Кофеїн 20 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.48. |Левоміцетин-сукцинат 0,5 г у фл. |- 3 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.49 |Лідокаїн 2 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.50. |Ліпоєва кислота 0,5 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.51. |Магнію сульфат 25 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.52. |Мезатон 1 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.53. |Метиленовий синій 1 % - 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.54. |Морфін 1 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.55. |Налоксон (налорфін) 0,5 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.56. |Натрію гідрокарбонат 4 % - 100 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.57. |Натрію оксибутират 20 % - 20 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.58. |Натрію хлорид 0,9 % - 200,0 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.59. |Натрію хлорид 0,9 % - 10 мл в амп. |- 5 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.60. |Натрію тіосульфат 30 % - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.61. |Нікотинова кислота 1 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.62. |Нітрогліцерин 1 % - 10 мл в амп. |- 1 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.63. |Новокаїн 0,5 % - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.64. |Новокаїн 2 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.65. |Новокаїн-амід 10 % - 5 мл в амп. |- 4 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.66. |Но-пен 0,05 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.67. |Норадреналін 0,2 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.68. |Но-шпа - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.69. |Омнопон 2 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.70. |Панангін 10 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.71. |Папаверин 2 % - 2 мл в амп. |- 4 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.72. |Пеніциліну натрієва сіль 1000000 ОД у фл. |- 3 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.73. |Пентамін 5 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.74. |Піпольфен 2,5 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.75. |Піроксан 1 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.76. |Пірацетам 20 % - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.77. |Пітуїтрин 5 ОД - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.78. |Платифілін 0,2 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.79. |Поліглюкін - 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.80. |Преднізолон 30 мг - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.81. |Прозерин 0,05 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.82. |Промедол 2 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.83. |Протизміїна сироватка (в холодильнику пункту |- 3 амп. |
| |поповнення бригад) | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.84. |Реополіглюкін - 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.85. |Ритмонорм - 20 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.86. |Сибазон (реланіум) 0,5 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.87. |Строфантин 0,05 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.88. |Сульфокамфокаїн 10 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.89 |Супрастин 2 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.90. |Тавегіл - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.91. |Тизерцин - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.92. |Токоферол-ацетат 30 % - 1 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.93. |Трентал - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.94. |Трисоль - 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.95. |Унітіол 5 % - 5 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.96. |Фентаніл 0,005 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.97. |Фуросемід (лазикс) 1 % - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.98. |Церукал - 2 мл в амп. |- 3 амп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.1.99. |Хлосоль - 400 мл у фл. |- 2 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
продолжение следует...
продолжение
|8.2. |Рідкі форми, аерозолі, мазі, свічки, порошки | |
| |(в штуках) | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.1. |Альбуцид натрію 30 % - 10 мл у фл. (сульфацил|- 1 фл. |
| |натрію) | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.2. |Антифомсилан - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.3. |Беладонни н-ка - 5 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.4. |Беротек-аерозоль у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.5. |Бриліантова зелень 1 % - 20 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.6. |Борна мазь - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.7. |Вазелінове масло - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.8. |Валідол (розчин) - 10 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.9. |Валеріани н-ка - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.10. |Валокордин - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.11. |Гемостатична губка у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.12. |Гемостатична марля у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.13. |Гірчичники в шт. |- 10 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.14. |Глоду н-ка - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.15. |Йод спиртовий 5 % - 10 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.16. |Калію перманганат 5 г у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.17. |Корвалол - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.18. |Корвалдин - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.19. |Новикова рідина - 20 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.20. |Оксолінова мазь 0,25 % - 10 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.21. |Перекис водню 3 % - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.22 |Протиопікова рідина - 200 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.23. |Регідрон (порошок) упак. |- 3 уп. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.24. |Собачої кропиви н-ка - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.25. |Солютан аерозоль у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.26. |Спирт етиловий 70 - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.27. |Спирт нашатирний - 30 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.28. |Цефекон (у свічках) |- 5 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.2.29. |Цистенал - 10 мл у фл. |- 1 фл. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3. |Таблетовані препарати: | |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.1. |Анальгін 0,5 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.2. |Аспірин 0,5 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.3. |Активоване вугілля в конв. |- 3 табл.|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.4. |Бесалол в конв. |- 3 табл.|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.5. |Бісептол в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.6. |Валідол в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.7. |Димедрол 0,05 в шт. |- 5 табл.|
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.8. |Ізадрин 0,005 в шт. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.9. |Левоміцетин 0,5 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.10. |Нітрогліцерин 0,0005 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.11. |Но-шпа 0,04 в шт. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.12. |Раунатин 0,002 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.13 |Стрептоцид 0,5 в конв. |- 1-шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.14. |Сульфодимезин 0,5 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.15. |Фталазол 0,5 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.16. |Фуразолідон 0,1 в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.17. |Цитрамон в конв. |- 1 шт. |
|--------+---------------------------------------------+---------|
|8.3.18. |Церукал 10 мг в шт. |- 5 табл.|
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Продолжение следует...
| 1. Кардіологічно-реанімаційна бригада |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1. |Електрокардіоскоп |- 1 шт. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|1.2. |Електрокардіостимулятор |- 1 шт. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|1.3. |Катетери підключичні одноразового |- 5 шт. |
| |застосування | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|1.4. |Пристрій (система) для внутрішньовенного |- 5 шт. |
| |вливання кровозамінників | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|1.5. |Стерильні розчини для внутрішньовенних вливань|- 5 фл. |
| |400,0 мл | |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Неврологічна бригада |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1. |Ехоенцефалоскоп |- 1 шт. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|2.2. |Катетери підключичні одноразового |- 5 шт. |
| |застосування | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|2.3. |Пристрій (система) для внутрішньовенних |- 5 шт. |
| |вливань | |
|------+----------------------------------------------+----------|
|2.4. |Стерильні розчини для внутрішньовенних вливань|- 5 фл. |
| |400,0 мл | |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Бригада інтенсивної терапії і реанімації (в |
| доповнення до оснащення кардіологічної бригади) |
|----------------------------------------------------------------|
|3.1. |Антидоти (ампульовані) | |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- атропін 0,1 % - 1,0 |- 10 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- бемегрід 0,5 % - 10,0 |- 10 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- дипіроксим 15 % - 1,0 |- 10 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- прозерин 0,1 % - 1,0 |- 5 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- унітіол 5 % - 10,0 |- 20 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|3.2. |Апарат портативний для гемосорбції |- 1 шт. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|3.3. |Шини транспортно-імобілізаційні полімерні |- 1 |
| |(комплект) |комплект |
|----------------------------------------------------------------|
| 4. Психіатрична бригада |
|----------------------------------------------------------------|
|4.1. |Медикаменти (ампульовані) | |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- аміназин 2,5 % - 2,0 |- 5 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- галоперидол 0,5 % - 1,0 |- 5 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- реланіум (седуксен) 0,5 % - 2,0 |- 10 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- тизерцин 2,5 % - 1,0 |- 10 амп. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|4.2. |Медикаменти (таблетовані) | |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- аміназин 0,05 |- 1 конв. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- галоперидол 0,0015 |- 1 конв. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- реланіум (седуксен) 0,005 |- 1 конв. |
|------+----------------------------------------------+----------|
| |- тизерцин 0,025 |- 1 конв. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|4.3. |Мензурка для прийняття ліків |- 2 шт. |
|------+----------------------------------------------+----------|
|4.4. |Стрічка із цупкої тканини для тимчасової |- 2 шт. |
| |фіксації хворих | |
------------------------------------------------------------------
