Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E4500 2200MHz
http://ark.intel.com/ru/products/30781/Intel-Core2-Duo-Processor-E4500-2M-Cache-2_20-GHz-800-MHz-FSB
Материнская плата: Gigabyte GA-P31-DS3L Intel Bearlake P31 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-p31-ds3l_1x
Оперативниая память 2x1Gb, модули Samsung M3 78T2863QZS-CF7 DDR2-800 DDR2 SDRAM
Видеокарта: Asus ATI Radeon HD 4650 512 МБ ( EAH4650/DI/512MD2/A )
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/a...650_80636.html
Жесткий диск: 500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II SAMSUNG HD502IJ
SMART [ SAMSUNG HD502IJ ]
01 Raw Read Error Rate 51 100 99 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 11 85 85 5260 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 2795 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 100 100 3 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 98 98 10378 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 97 97 2670 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 16723 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 3 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 3 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 253 253 0 OK: Всегда пройде
всё 1500 грн.
Социальные закладки