Производство основных продуктов питания на душу населения (в кг) в 1989 году, в США, Англии и СССР
Страна Пшеница Картофель Мясо Молоко Масло Яйца, шт
РСФСР 304 229 68,4 378 6,3 332
США 223 68 120 264 2,2 270
Англия 243 111 66 258 2,4 214
Вид продовольствия До революции (царская Россия) 1986, СССР
Мясо и мясопродукты 14,9 58,7
Молоко и молочные продукты 107 350,7
Яйца, шт 33 294
Рыба и рабопродукты 5,5 14,8
Сахар 3 41,3
Картофель 77,7 142,9
Овощи и бахчевые 25,5 96,1
Хлебные продукты 256 150,1
Годы 20% самых бедных 20% самых богатых Доля потребления бедных от богатых %
Хлеб и хлебные продукты 1997 79 134 59%
Хлеб и хлебные продукты 2001 85 143 59%
Хлеб и хлебные продукты 2006 96 114 84%
Картофель 1997 75 147 51%
Картофель 2001 72 111 65%
Картофель 2006 63 79,3 80%
Овощи и бахчевые 1997 41 163 25%
Овощи и бахчевые 2001 47 117 40%
Овощи и бахчевые 2006 57 112 51%
Фрукты и ягоды 1997 11 57 19%
Фрукты и ягоды 2001 13 54 24%
Фрукты и ягоды 2006 25 77,7 32%
Мясо и мясопродукты 1997 26 91 29%
Мясо и мясопродукты 2001 23 82 28%
Мясо и мясопродукты 2006 43 87,6 49%
Молоко и молочные продукты 1997 130 409 32%
Молоко и молочные продукты 2001 116 297 39%
Молоко и молочные продукты 2006 168 303 55%
Яйца, шт 1997 104 243 43%
Яйца, шт 2001 121 267 45%
Яйца, шт 2006 160 246 65%
Рыба и рыбопродукты 1997 6 21 29%
Рыба и рыбопродукты 2001 7 21 33%
Рыба и рыбопродукты 2006 11,7 22 53%
Сахар и кондитерские изделия 1997 18 64 28%
Сахар и кондитерские изделия 2001 14 40 35%
Сахар и кондитерские изделия 2006 23,3 38,9 60%
Масло растительное и другие жиры 1997 6 11 55%
Масло растительное и другие жиры 2001 8 14 57%
Масло растительное и другие жиры 2006 9,2 11,9 77%
Социальные закладки