Тема: Все о Soho.net

Ответить в теме
Страница 523 из 699 ПерваяПервая ... 23 423 473 513 521 522 523 524 525 533 573 623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,441 по 10,460 из 13979
  1. Вверх #10441
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от Hamatsu1 Посмотреть сообщение
    Интересует,почему данные ip в играх вылетают 5.42.169.6, eu.battle.net. При трассировке всегда такая картина на 10-12 хопах. 12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса. У товарища,который пользуется услугами сохо та же история с данными ip. За то у знакомого с тенета чистая трассировка.
    Добрый день.
    Добрый день. На официальном форуме blizzard написано, что предпоследний хоп никогда не отвечает.
    https://us.battle.net/support/en/article/34785
    Последний раз редактировалось Soho_support; 21.09.2018 в 10:21.


  2. Вверх #10442
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    37
    Сообщений
    5
    Репутация
    10
    при трассировки 5.42.169.6 с TeNet, также последний отвечающий адрес 137.221.65.33
    Нажмите на изображение для увеличения
Название: PINGTENET.JPG
Просмотров: 38
Размер:	109.0 Кб
ID:	12876325

  3. Вверх #10443
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    31
    Сообщений
    28
    Репутация
    16
    Цитата Сообщение от Soho_support Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Добрый день. На официальном форуме blizzard написано, что предпоследний хоп никогда не отвечает.
    https://us.battle.net/support/en/article/34785
    Значит буду дальше общаться с близзардами.Спасибо за ответ.

  4. Вверх #10444
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    31
    Сообщений
    28
    Репутация
    16
    Вот их ответ. Спасибо за предоставленные данные.

    Уже со второго узла наблюдается потеря пакетов и скачки пинга (133 - 2 узел, 415 - 5 узел), что говорит о том, что качество соединения не подходит для FPS игры Overwatch.

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 1061 | 1061 | 0 | 1 | 12 | 1 |
    | host-192-168-240-1.soho.net.ua - 8 | 826 | 767 | 1 | 5 | 133 | 5 |
    | blade14.SoHo.NET.ua - 7 | 834 | 777 | 0 | 5 | 48 | 2 |
    | nat14.soho.net.ua - 5 | 909 | 870 | 0 | 5 | 18 | 2 |
    | core.soho.net.ua - 12 | 726 | 642 | 1 | 20 | 415 | 6 |
    | 194.44.6.9 - 10 | 762 | 687 | 0 | 15 | 63 | 12 |
    | 194.44.212.254 - 9 | 788 | 719 | 19 | 23 | 58 | 23 |
    | 80.249.208.83 - 8 | 826 | 767 | 0 | 50 | 74 | 48 |
    | ae1-br02-eqam1.as57976.net - 8 | 811 | 751 | 54 | 105 | 3176 | 56 |
    | et-0-0-3-br02-eqpa4.as57976.net - 6 | 863 | 815 | 54 | 77 | 4159 | 58 |
    | be2-pe01-eqpa4.as57976.net - 9 | 790 | 722 | 0 | 57 | 106 | 58 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 10
    Последний раз редактировалось Hamatsu1; 22.09.2018 в 17:36.

  5. Вверх #10445
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    34
    Сообщений
    3
    Репутация
    10
    присоединяюсь к вопросу о близзард, играю в world of warcraft и вот последняя неделя проблемы с пингом, пытался писать из личного кабинета админу но там тишина, пишу сюда.. уверен что проблемы на стороны провайдера раз не я один такой.. и я так понимаю если позвоню в техподдержку мне вряд ли помогут, так что получается менять провайдера прийдётся? если необходимо трассировочку могу выложить и все что необходимо для диагностики если это поможет... дайте инфо что мне делать? как решать проблему? не хотелось бы отключаться но я привык платить за полноценный пакет интернет услуг, качественный
    p.s вот тоже отчеты winmtr по серверам которые указали близы как европейские (3 сервера) сканил по минут 10+- (еще у них имеется http://eu-looking-glass.battle.net могу и с нее отчет дать)
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 4 | 1037 | 1004 | 0 | 14 | 635 | 0 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 3 | 1045 | 1014 | 0 | 0 | 9 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 1045 | 1014 | 0 | 0 | 10 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 1041 | 1009 | 0 | 15 | 636 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 1009 | 969 | 9 | 10 | 43 | 10 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 1029 | 994 | 9 | 9 | 18 | 9 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 4 | 1013 | 974 | 26 | 28 | 38 | 28 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 4 | 1013 | 974 | 28 | 29 | 34 | 29 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 4 | 1011 | 971 | 34 | 35 | 40 | 35 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 1003 | 961 | 39 | 41 | 48 | 41 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1015 | 976 | 39 | 42 | 47 | 42 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1015 | 976 | 41 | 42 | 72 | 42 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 4 | 1019 | 981 | 47 | 49 | 187 | 48 |
    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 1015 | 976 | 47 | 51 | 194 | 49 |
    | et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 4 | 1023 | 986 | 47 | 48 | 63 | 48 |
    | 185.60.112.157 - 4 | 1011 | 971 | 44 | 45 | 54 | 46 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 3 | 1092 | 1061 | 0 | 13 | 361 | 0 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 3 | 1096 | 1066 | 0 | 0 | 6 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 1096 | 1066 | 0 | 0 | 7 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 1084 | 1051 | 0 | 13 | 362 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 1060 | 1021 | 8 | 13 | 110 | 15 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 1072 | 1036 | 8 | 11 | 21 | 11 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 5 | 1048 | 1006 | 26 | 29 | 39 | 30 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 4 | 1060 | 1021 | 27 | 30 | 45 | 30 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 4 | 1052 | 1011 | 33 | 36 | 99 | 36 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 1040 | 996 | 40 | 42 | 51 | 42 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 5 | 1048 | 1006 | 39 | 43 | 54 | 44 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1052 | 1011 | 40 | 43 | 77 | 43 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 47 | 53 | 893 | 50 |
    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 47 | 52 | 171 | 50 |
    | et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 46 | 49 | 77 | 50 |
    | 185.60.112.158 - 4 | 1064 | 1026 | 47 | 49 | 60 | 50 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 4 | 530 | 512 | 0 | 15 | 411 | 1 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 4 | 534 | 517 | 0 | 0 | 6 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 537 | 521 | 0 | 0 | 9 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 522 | 502 | 0 | 17 | 411 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 533 | 516 | 9 | 17 | 124 | 14 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 533 | 516 | 9 | 9 | 15 | 12 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 5 | 506 | 482 | 28 | 28 | 36 | 28 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 5 | 517 | 496 | 28 | 29 | 34 | 29 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 5 | 509 | 486 | 35 | 35 | 42 | 35 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 509 | 486 | 40 | 41 | 51 | 41 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 521 | 501 | 42 | 42 | 49 | 42 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 5 | 517 | 496 | 41 | 42 | 67 | 42 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 5 | 513 | 491 | 50 | 52 | 152 | 51 |
    | et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 6 | 490 | 464 | 50 | 81 | 2824 | 51 |
    | be1-pe01-eqpa4.as57976.net - 5 | 510 | 487 | 50 | 51 | 60 | 51 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    Последний раз редактировалось akulove; 24.09.2018 в 19:41.

  6. Вверх #10446
    Посетитель Аватар для hakersoft
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    228
    Репутация
    75
    Что с радужным?
    https://i.imgur.com/qKZk3pW.png

  7. Вверх #10447
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от hakersoft Посмотреть сообщение
    Что с радужным?
    https://i.imgur.com/qKZk3pW.png
    Добрый вечер, данную информацию передали в отдел системного администрирование, по результатам сообщим.

  8. Вверх #10448
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от akulove Посмотреть сообщение
    присоединяюсь к вопросу о близзард, играю в world of warcraft и вот последняя неделя проблемы с пингом, пытался писать из личного кабинета админу но там тишина, пишу сюда.. уверен что проблемы на стороны провайдера раз не я один такой.. и я так понимаю если позвоню в техподдержку мне вряд ли помогут, так что получается менять провайдера прийдётся? если необходимо трассировочку могу выложить и все что необходимо для диагностики если это поможет... дайте инфо что мне делать? как решать проблему? не хотелось бы отключаться но я привык платить за полноценный пакет интернет услуг, качественный
    Добрый день.
    Благодарим Вас за обращение, информация передана в отдел системного администрирования и специалисты занимаются данным вопросом. Как только будет известен результат - мы Вам сообщим.

  9. Вверх #10449
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    34
    Сообщений
    3
    Репутация
    10
    Цитата Сообщение от Soho_support Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Благодарим Вас за обращение, информация передана в отдел системного администрирования и специалисты занимаются данным вопросом. Как только будет известен результат - мы Вам сообщим.
    спасибо больше за помощь

  10. Вверх #10450
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Сообщений
    33
    Репутация
    13
    Костанди 69 интернета нет

  11. Вверх #10451
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от cellardoorends Посмотреть сообщение
    Костанди 69 интернета нет
    Добрый день.
    По данному адресу есть несколько подключений. Будьте добры, назовите Ваш ID-номер для правильной идентификации Вашего подключения.

  12. Вверх #10452
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    31
    Сообщений
    28
    Репутация
    16
    Цитата Сообщение от akulove Посмотреть сообщение
    присоединяюсь к вопросу о близзард, играю в world of warcraft и вот последняя неделя проблемы с пингом, пытался писать из личного кабинета админу но там тишина, пишу сюда.. уверен что проблемы на стороны провайдера раз не я один такой.. и я так понимаю если позвоню в техподдержку мне вряд ли помогут, так что получается менять провайдера прийдётся? если необходимо трассировочку могу выложить и все что необходимо для диагностики если это поможет... дайте инфо что мне делать? как решать проблему? не хотелось бы отключаться но я привык платить за полноценный пакет интернет услуг, качественный
    p.s вот тоже отчеты winmtr по серверам которые указали близы как европейские (3 сервера) сканил по минут 10+- (еще у них имеется http://eu-looking-glass.battle.net могу и с нее отчет дать)
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 1167 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 4 | 1037 | 1004 | 0 | 14 | 635 | 0 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 3 | 1045 | 1014 | 0 | 0 | 9 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 1045 | 1014 | 0 | 0 | 10 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 1041 | 1009 | 0 | 15 | 636 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 1009 | 969 | 9 | 10 | 43 | 10 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 1029 | 994 | 9 | 9 | 18 | 9 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 4 | 1013 | 974 | 26 | 28 | 38 | 28 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 4 | 1013 | 974 | 28 | 29 | 34 | 29 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 4 | 1011 | 971 | 34 | 35 | 40 | 35 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 1003 | 961 | 39 | 41 | 48 | 41 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1015 | 976 | 39 | 42 | 47 | 42 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1015 | 976 | 41 | 42 | 72 | 42 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 4 | 1019 | 981 | 47 | 49 | 187 | 48 |
    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 1015 | 976 | 47 | 51 | 194 | 49 |
    | et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 4 | 1023 | 986 | 47 | 48 | 63 | 48 |
    | 185.60.112.157 - 4 | 1011 | 971 | 44 | 45 | 54 | 46 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 1214 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 3 | 1092 | 1061 | 0 | 13 | 361 | 0 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 3 | 1096 | 1066 | 0 | 0 | 6 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 1096 | 1066 | 0 | 0 | 7 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 1084 | 1051 | 0 | 13 | 362 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 1060 | 1021 | 8 | 13 | 110 | 15 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 1072 | 1036 | 8 | 11 | 21 | 11 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 5 | 1048 | 1006 | 26 | 29 | 39 | 30 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 4 | 1060 | 1021 | 27 | 30 | 45 | 30 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 4 | 1052 | 1011 | 33 | 36 | 99 | 36 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 1040 | 996 | 40 | 42 | 51 | 42 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 5 | 1048 | 1006 | 39 | 43 | 54 | 44 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 1052 | 1011 | 40 | 43 | 77 | 43 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 47 | 53 | 893 | 50 |
    | et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 47 | 52 | 171 | 50 |
    | et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net - 4 | 1060 | 1021 | 46 | 49 | 77 | 50 |
    | 185.60.112.158 - 4 | 1064 | 1026 | 47 | 49 | 60 | 50 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    | WinMTR statistics |
    | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    | host-192-168-0-1.soho.net.ua - 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | host-192-168-82-1.soho.net.ua - 4 | 530 | 512 | 0 | 15 | 411 | 1 |
    | blade5.SoHo.NET.ua - 4 | 534 | 517 | 0 | 0 | 6 | 0 |
    | nat5.soho.net.ua - 3 | 537 | 521 | 0 | 0 | 9 | 0 |
    | core.soho.net.ua - 4 | 522 | 502 | 0 | 17 | 411 | 0 |
    | 194.44.6.9 - 4 | 533 | 516 | 9 | 17 | 124 | 14 |
    |be4661.680.rcr21.kbp01.atlas.cogentco.com - 4 | 533 | 516 | 9 | 9 | 15 | 12 |
    | be2679.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com - 5 | 506 | 482 | 28 | 28 | 36 | 28 |
    | be2988.ccr51.vie01.atlas.cogentco.com - 5 | 517 | 496 | 28 | 29 | 34 | 29 |
    | be2974.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com - 5 | 509 | 486 | 35 | 35 | 42 | 35 |
    | be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com - 5 | 509 | 486 | 40 | 41 | 51 | 41 |
    | be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com - 4 | 521 | 501 | 42 | 42 | 49 | 42 |
    |gi0-0-1-5.nr11.b015760-1.fra06.atlas.cogentco.com - 5 | 517 | 496 | 41 | 42 | 67 | 42 |
    | ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 5 | 513 | 491 | 50 | 52 | 152 | 51 |
    | et-0-0-2-br01-eqpa4.as57976.net - 6 | 490 | 464 | 50 | 81 | 2824 | 51 |
    | be1-pe01-eqpa4.as57976.net - 5 | 510 | 487 | 50 | 51 | 60 | 51 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | No response from host - 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    |________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
    В овер случайно не играешь,нету никаких проблем? У меня просто наоборот с WoW все отлично,а овер вылетает из за ошибок соединения.

  13. Вверх #10453
    Новичок
    Пол
    Мужской
    Возраст
    34
    Сообщений
    3
    Репутация
    10
    Цитата Сообщение от Hamatsu1 Посмотреть сообщение
    В овер случайно не играешь,нету никаких проблем? У меня просто наоборот с WoW все отлично,а овер вылетает из за ошибок соединения.
    нет только в вов, аренку не возможно играть фризы местами типы сначала в одном месте потом в другом.. и т.п штуки вовремя прожать сейвы бывает даже не возможно.. так то если дейлики или простую пвешку то можон.. оно вот раньше по пингу всегда ~ 50 было а сейчас до соточки доходит, и то это близзовский счетчик так считает.. так то по ощущением типо иногда подлагивания иногда именно провалы в действиях..не приятно особенно когда после работки на релаксе хочется кнопочки понажимать..

  14. Вверх #10454
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Уважаемые абоненты!
    В связи с внеплановыми техническими работами на центральной серверной площадке возможны кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.
    Приносим извинения за возможные неудобства.

  15. Вверх #10455
    Новичок
    Пол
    Женский
    Сообщений
    55
    Репутация
    31
    ID 23149 нет интернета

  16. Вверх #10456
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от eug2004 Посмотреть сообщение
    ID 23149 нет интернета
    В связи с внеплановыми техническими работами на центральной серверной площадке возможны кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.
    Приносим извинения за возможные неудобства.

  17. Вверх #10457
    Постоялец форума Аватар для lex71
    Пол
    Мужской
    Адрес
    одесса
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,255
    Репутация
    1254
    34935. Левитана, 77. Нет интернета

  18. Вверх #10458
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Цитата Сообщение от lex71 Посмотреть сообщение
    34935. Левитана, 77. Нет интернета
    В связи с внеплановыми техническими работами на центральной серверной площадке возможны кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.
    Приносим извинения за возможные неудобства.

  19. Вверх #10459
    Посетитель Аватар для PRADO_2012
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    344
    Репутация
    358
    Цитата Сообщение от Soho_support Посмотреть сообщение
    В связи с внеплановыми техническими работами на центральной серверной площадке возможны кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.
    Приносим извинения за возможные неудобства.
    Ясно. На Королева 100 тоже нет интернета.
    Если не можешь завязать хороший узел,завяжи их много!

  20. Вверх #10460
    Живёт на форуме Аватар для Soho_support
    Пол
    Мужской
    Адрес
    ул. Академика Королева 7Г
    Сообщений
    3,163
    Репутация
    201
    Уважаемые абоненты!
    Внеплановые технические работы на центральной серверной площадке завершены.
    Последний раз редактировалось Soho_support; 27.09.2018 в 10:38.


Ответить в теме
Страница 523 из 699 ПерваяПервая ... 23 423 473 513 521 522 523 524 525 533 573 623 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SoHo.NeT взломан??? чес или нечес вот в чем вопрос!
    от MUSIC_S в разделе Обсуждение одесских провайдеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.08.2023, 00:10
  2. SoHo.net <-> Tenet
    от He6y3u в разделе Интернет :: технические вопросы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:35
  3. Counter Strike 1.6 Classic Server 24/7 Soho.net
    от Sinner в разделе Компьютерные игры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.10.2011, 10:11
  4. .NET Что за зверь?
    от Яр в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 13:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения