Тема: Велосотка 2015

Ответить в теме
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 299
  1. Вверх #41
    Частый гость Аватар для kai ph
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    45
    Сообщений
    959
    Репутация
    279
    Спасибо за ответ,себя нашёл.
    всякое случится-и богатый к бедному стучится.
    завтра уже будущее.


  2. Вверх #42
    User banned
    Пол
    Мужской
    Возраст
    66
    Сообщений
    694
    Репутация
    146
    Цитата Сообщение от kai ph Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ,себя нашёл.
    http://100km.odessa.ua

  3. Вверх #43
    Посетитель Аватар для 2pedro
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    302
    Репутация
    98
    Цитата Сообщение от levik53 Посмотреть сообщение
    При возвращении стабильной стоимости доллара США в 4,5-5,5 грн. ценовая политика будет ОБЯЗАТЕЛЬНО пересмотрена в сторону уменьшения стоимости регистрации до максимума в 50-60 грн.
    Благодарим за понимание ситуации.
    А причём тут курс доллара к нашему мероприятию??? Почему именно к 4,5- 5,5 грн., а не к 10 грн. или вообще 1 к 1?
    Я всегда был сторонником регистрации, езжу уже не первый год, но хотелось бы услышать объективное обоснование подорожанию за регистрацию.
    В идеале хотелось бы увидеть, на что тратят наши деньги, уважаемые организаторы?
    Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Заплачь — и ты заплачешь в одиночестве

  4. Вверх #44
    Постоялец форума Аватар для Karleone
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    37
    Сообщений
    2,762
    Репутация
    981
    Цитата Сообщение от 2pedro Посмотреть сообщение
    В идеале хотелось бы увидеть, на что тратят наши деньги, уважаемые организаторы?
    Всем бы хотелось, но, думаю, вряд ли увидим По этому вопросу есть целая тема на Одесском байке - если почитать, всё становится понятно "на что" )

  5. Вверх #45
    Посетитель Аватар для AlexD07
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса – Город - Герой
    Возраст
    34
    Сообщений
    146
    Репутация
    36
    Подскажите как оплатить регистрацию?
    Реквизиты получателя ?

  6. Вверх #46
    Посетитель Аватар для 2pedro
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    302
    Репутация
    98
    Цитата Сообщение от AlexD07 Посмотреть сообщение
    Подскажите как оплатить регистрацию?
    Реквизиты получателя ?
    http://100km.odessa.ua/registration.php переходишь по сылке, заполняешь поля и жмёшь оплатить, там через ликвипэй или кредитку можно оплатить
    Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Заплачь — и ты заплачешь в одиночестве

  7. Вверх #47
    Постоялец форума Аватар для alexey_al
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    2,442
    Репутация
    679
    реально дороговата в этом году регистрация, особенно если в семье 3 велика

  8. Вверх #48
    Постоялец форума Аватар для Karleone
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    37
    Сообщений
    2,762
    Репутация
    981
    Едьте без регистрации.

  9. Вверх #49
    Постоялец форума Аватар для Unit312
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса и только!
    Возраст
    31
    Сообщений
    1,728
    Репутация
    750
    лучше эти же 100 гривен я на СЭМПО отдам. они-то добровольно помогают.
    а поехать можно и без регистрации.

  10. Вверх #50
    Постоялец форума Аватар для Karleone
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Возраст
    37
    Сообщений
    2,762
    Репутация
    981
    Цитата Сообщение от Unit312 Посмотреть сообщение
    лучше эти же 100 гривен я на СЭМПО отдам.
    Полностью поддерживаю, +1

  11. Вверх #51
    Не покидает форум Аватар для translator
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Или!
    Сообщений
    15,412
    Репутация
    8582
    Цитата Сообщение от Unit312 Посмотреть сообщение
    лучше эти же 100 гривен я на СЭМПО отдам. они-то добровольно помогают.
    а поехать можно и без регистрации.
    Люди -- добровольно. А бензин денег стоит.

  12. Вверх #52
    Не покидает форум Аватар для translator
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Или!
    Сообщений
    15,412
    Репутация
    8582
    Цитата Сообщение от Unit312 Посмотреть сообщение
    лучше эти же 100 гривен
    100 гривен -- это 2 бутылки водки ИЛИ 2 кг мяса. Это дорого? Это всего 5 долларов!

  13. Вверх #53
    Посетитель Аватар для 2pedro
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    302
    Репутация
    98
    Цитата Сообщение от translator Посмотреть сообщение
    100 гривен -- это 2 бутылки водки ИЛИ 2 кг мяса. Это дорого? Это всего 5 долларов!
    Опять доллары... Для кого-то это дорого, а для кого-то может и не дорого. Но в любом случае, повышения регистрационного взноса, можно было и обосновать.
    Если мне не изменяет память, цена каждый год повышалась?
    Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Заплачь — и ты заплачешь в одиночестве

  14. Вверх #54
    Постоялец форума Аватар для alexey_al
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Odessa
    Сообщений
    2,442
    Репутация
    679
    Цитата Сообщение от translator Посмотреть сообщение
    100 гривен -- это 2 бутылки водки ИЛИ 2 кг мяса. Это дорого? Это всего 5 долларов!
    дорого

  15. Вверх #55
    Не покидает форум Аватар для translator
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Или!
    Сообщений
    15,412
    Репутация
    8582
    Цитата Сообщение от 2pedro Посмотреть сообщение
    Опять доллары... Для кого-то это дорого, а для кого-то может и не дорого. Но в любом случае, повышения регистрационного взноса, можно было и обосновать. Если мне не изменяет память, цена каждый год повышалась?
    Не знаю. Но 20 $ за повседневный софт -- это копейки.

    Цитата Сообщение от alexey_al Посмотреть сообщение
    дорого
    У меня рабочий повседневный софт стоит 700 евро. И ничего. Отбивается быстро. Так что навигация -- это семечки.

  16. Вверх #56
    Посетитель Аватар для 2pedro
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса
    Сообщений
    302
    Репутация
    98
    Внёс и я свой вклад в сабж!
    Поздравляем, 2pedro! Платёж прошёл успешно!
    ID транзакции:47116537
    Сумма:100
    Ваш номер участника:***
    До встречи 4.04.2015 г.
    Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Заплачь — и ты заплачешь в одиночестве

  17. Вверх #57
    Постоялец форума Аватар для Unit312
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Одесса и только!
    Возраст
    31
    Сообщений
    1,728
    Репутация
    750
    Цитата Сообщение от translator Посмотреть сообщение
    100 гривен -- это 2 бутылки водки ИЛИ 2 кг мяса. Это дорого? Это всего 5 долларов!
    для меня, как не имеющего постоянный доход, это дорого. тем более, что в этом ущербном (ныне) гос-ве всё завязано на зловонючем баксе! чтоб он прогорел нафиг

  18. Вверх #58
    Не покидает форум Аватар для translator
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Или!
    Сообщений
    15,412
    Репутация
    8582
    Цитата Сообщение от Unit312 Посмотреть сообщение
    в этом ущербном (ныне) гос-ве всё завязано на зловонючем баксе! чтоб он прогорел нафиг
    Бери выше --в мире!

    Но за год как-то можно насобирать, если откладывать по 8,33 грн. в месяц.

  19. Вверх #59
    Не покидает форум Аватар для translator
    Пол
    Мужской
    Адрес
    Или!
    Сообщений
    15,412
    Репутация
    8582
    Цитата Сообщение от 2pedro Посмотреть сообщение
    Если мне не изменяет память, цена каждый год повышалась?
    Дык, и доллар уже давно не по 2 грн., и бензин уже не 2,10 грн./за литр.

  20. Вверх #60
    User banned
    Пол
    Мужской
    Возраст
    66
    Сообщений
    694
    Репутация
    146
    433 Яременко Олександр 18 ефрейтор Одеса 26"
    1 Карбаж Марван 48 майор Одесса 28"
    3 Григорян Степан 24 мл.сержант Одесса 26"
    4 Ладыгин Александр 22 сержант Одесса 26"
    5 Петренко Сергей 39 ефрейтор Одесса 29"
    7 Бондаренко Виктория 27 ст.сержант Одесса 28"
    8 Астененко Сергей 27 ефрейтор Одесса 28"
    11 Максименко Евгений 39 ефрейтор Одесса 28"
    12 Букаев Вадим 47 сержант Одесса 29"
    14 Добрынин Алексей 23 ефрейтор Одесса 28"
    15 Гречановский Павел 38 старшина Одесса 26"
    17 Михайлов Артур 22 ефрейтор Одесса 28"
    18 Клименков Денис 30 ст. сержант Одесса 28"
    19 Голубович Виталий 31 сержант Одесса 26"
    21 Щербак Валентин 28 лейтенант Одесса 26"
    22 Бренер Елена 36 мл.сержант Одесса 28"
    23 Плачинта Анна 26 сержант Одесса 26"
    25 Гасашвили Анатолий 53 рядовой Одесса 26"
    27 Киселёв Алексей 25 ефрейтор Одесса 16"
    28 Обаполенко Анастасия 22 мл.сержант Одесса 26"
    31 Кравченко Александр 33 мл.сержант Одесса 26"
    33 Халеев Константин 30 сержант Одесса 26"
    34 Костычев Илья 32 мл.сержант Одесса 26"
    35 Сердюков Никита 29 ефрейтор Одесса 26"
    36 Попов Василий 20 сержант Одесса 26"
    38 Плотницкий Александр 60 сержант Одесса 26"
    40 Казаков Алексей 29 ефрейтор Одесса 26"
    41 Суржиков Константин 36 сержант Одесса 28"
    42 Хартман Виктор 28 старшина Одесса 26"
    43 Лупенко Олег 31 ефрейтор Одесса 28"
    44 Глаголевский Игорь 34 мл.лейтенант Одесса 28"
    45 Чумак Михаил 34 рядовой Одесса 28"
    47 Ковалев Дмитрий 30 рядовой Одесса 26"
    49 Степанов Игорь 32 ефрейтор Одесса 28"
    54 Мельник Наталья 32 рядовой Одесса 27,5"
    55 Пономаренко Богдан 30 ст. сержант Одесса 26"
    56 Денис Бабий 37 мл.сержант Одесса 28"
    57 Михаил Коростиенко 37 рядовой Одесса 26"
    59 Литошко Николай 31 мл.сержант Одесса 29"
    60 Абрамян Андраник 25 рядовой Одесса 28"
    62 Костенко Владислав 24 ефрейтор Одесса 29"
    65 Пищурников Олег 40 мл.сержант Одесса 26"
    66 Пищурникова Алена 35 ефрейтор Одесса 26"
    67 Матвеев Максим 31 мл.сержант Одесса 29"
    68 Бекшаев Александр 29 сержант Одесса 26"
    70 Черой Ольга 23 ефрейтор Одесса 26"
    71 Михайленко Павел 19 рядовой Одесса 28"
    72 Бурма Наталья 24 ефрейтор Одесса 28"
    73 Лавренов Владлен 24 рядовой Одесса 26"
    74 Бидная Екатерина 26 ефрейтор Одесса 26"
    75 Гавриловский Евгений 29 ефрейтор Одесса 26"
    88 Сердюк Сергей 33 сержант Одесса 28"
    90 Шевченко Александр 33 ефрейтор Одесса 28"
    91 Наталия Громовая 31 рядовой Одесса 26"
    97 Рудаков Евгений 20 ефрейтор Одесса 28"
    98 Юрченко Валерий 21 рядовой Одесса 28"
    101 Клименко Павел 23 мл.сержант Одесса 26"
    102 Волков Олег 30 сержант Одесса 26"
    103 Невзорова Валерия 21 рядовой Одесса 28"
    104 Клименко Валентин 27 рядовой Одесса 28"
    105 Люшневский Юрий 28 сержант Одесса 26"
    106 Пищев Олег 42 мл.сержант Одесса 26"
    107 Михаил Бойчук 24 рядовой Одесса 26"
    110 Дринко Сергей 29 мл.сержант Одесса 26"
    111 Погибко Александр 32 лейтенант Одесса 28"
    112 Шастин Дмитрий 34 ефрейтор Одесса 26"
    113 Суворов Олег 47 сержант Одесса 26"
    116 Бичев Игорь 38 сержант Одесса 28"
    118 Лысый Игорь 30 рядовой Одесса 29"
    119 Олег Ерохин 52 ефрейтор Одесса 26"
    120 Недолуженко Денис 26 рядовой Одесса 26"
    121 Криницкий Юрий 0 рядовой Одесса 29"
    122 Фадеев Евгений 24 ефрейтор Одесса 26"
    125 Гикалюк Александр 33 ефрейтор Одесса 26"
    128 Чайка Алина Александровна 24 рядовой Одесса 29"
    129 Петрушенко Никита 21 ефрейтор Одесса 29"
    130 Нагирный Виктор 28 ефрейтор Одесса 26"
    131 Добрев Сергей 22 рядовой Одесса 29"
    133 Крикливский Максим 25 ефрейтор Одесса 28"
    135 Федрик Наталья 23 ефрейтор Одесса 26"
    140 Игнатьев Александр Иванович 65 рядовой Одесса 28"
    141 Моцман Сергей Анатольевич 44 мл.сержант Одесса 29"
    142 Крец Александр Ефимович 40 рядовой Одесса 29"
    143 Попов Александр Сергеевич 30 ефрейтор Одесса 29"
    146 Яковлев Сергей 47 рядовой Одесса 28"
    151 Сербин Валерий 44 ефрейтор Одесса 28"
    154 Григоренко Денис 28 рядовой Одесса 27"
    155 Бойченко Марія 25 рядовой Одесса 26"
    157 Евгений Чурин 30 рядовой Одесса 26"
    164 ВИКТОР Павел 59 ст.сержант Одесса 26"
    165 Запольский Александр 44 сержант Одесса 28"
    166 Сухань Андрей 33 ефрейтор Одесса 26"
    169 Токаренко Андрей 42 сержант Одесса 26"
    170 Кобышев Дмитрий 34 мл.сержант Одесса 26"
    171 Кобышева Наталья 32 рядовой Одесса 26"
    172 Потапов Иван 32 сержант Одесса 26"
    173 Прокопышин Станислав 26 ефрейтор Одесса 28"
    174 Невзоров Юрий 36 ефрейтор Одесса 28"
    179 Шевченко Иван 27 сержант Одесса 26"
    180 Карпенко Андрей 40 мл.сержант Одесса 28"
    181 Бохенко Станислав 27 мл.сержант Одесса 26"
    183 Злащик Сергей 19 мл.сержант Одесса 26"
    185 Онищенко Игорь 49 старшина Одесса 26"
    186 Онищенко Ксения 19 сержант Одесса 26"
    190 Койчев Андрей 35 рядовойсержант Одесса 28"
    192 Гечев Павел 27 рядовой Одесса 26"
    194 Мартьянов Андрей 49 сержант Одесса 28"
    195 Мартьянов Александр 23 ефрейтор Одесса 28"
    196 Пуньдев Игорь 24 сержант Одесса 26"
    197 Касьян Руслан 30 мл.сержант Одесса 28"
    198 Кокорин Александр 52 мл.сержант Одесса 28"
    199 Домашенко Александр 59 мл.сержант Одесса 28"
    200 Краснощек Юрий 29 мл.сержант Одесса 26"
    203 Базюк Юрий 47 сержант Одесса 29"
    204 Базюк Дмитрий 23 сержант Одесса 26"
    208 Герасимов Алексей 22 ефрейтор Одесса 26"
    209 Коваль Александр 36 сержант Одесса 26"
    211 Ковалёв Юрий 26 ефрейтор Одесса 26"
    212 Герасимов Алексей 22 рядовой Одесса 26"
    214 Замрий Александр 24 рядовой Одесса 28"
    221 Крюкова Анастасия 26 ефрейтор Одесса 26"
    225 Доскевич Александр 45 мл.сержант Одесса 26"
    226 Поляков Андрей 29 ст.сержант Одесса 28"
    232 Тихонов Евгений 28 ефрейтор Одесса 29"
    234 Кирюхин Георгий 24 рядовой Одесса 24"
    238 Зубко Вячеслав 22 рядовой Одесса 26"
    239 Семенюк Антон 28 ефрейтор Одесса 28"
    240 Филягин Денис 18 рядовой Одесса 26"
    241 Передеренко Валерий 18 ефрейтор Одесса 26"
    242 Кириленко Михаил 18 рядовой Одесса 26"
    244 Гончарук Константин 22 ст. сержант Одесса 26"
    245 Эксаров Станислав 31 мл.сержант Одесса 26"
    251 Соболевская Алинка 20 рядовой Одесса 26"
    252 Башинский Михаил 37 ефрейтор Одесса 28"
    254 Александр Наркевич 44 сержант Одесса 28"
    256 Гайдаенко Евгений 36 страшина Одесса 28"
    259 Бургеля Дарья 25 рядовой Одесса 26"
    261 Тягло Павел 35 ефрейтор Одесса 26"
    266 Курьян Евгений 26 рядовой Одесса 29"
    277 Дойбан Юрий 33 ст.сержант Одесса 28"
    291 Кропивка Наталия 25 рядовой Одесса 28"
    292 Легкодух Александр 27 рядовой Одесса 26"
    293 Кропивка Дмитрий 33 рядовой Одесса 26"
    299 Бардова Майя 36 рядовой Одесса 26"
    300 Максим Хализов 31 рядовой Одесса 26"
    303 Липатов Александр 29 мл.сержант Одесса 26"
    309 Чебаненко Олег 42 мл.сержант Одесса 28"
    310 Касперович Дмитрий 27 мл.сержант Одесса 28"
    312 Машненко Сергей 34 лейтенант Одесса 28"
    313 Машненко Константин 30 ефрейтор Одесса 28"
    314 Шевченко Екатерина 23 ефрейтор Одесса 28"
    315 Шевченко Артём 16 рядовой Одесса 28"
    316 Головчиц Виталий 32 мл.сержант Одесса 26"
    317 Соколянская Ева 34 ст. сержант Одесса 28"
    318 Терешкин Владимир 29 рядовой Одесса 26"
    319 Фомин Евгений 36 сержант Одесса 26"
    320 Короткова Регина 25 рядовой Одесса 26"
    321 Соколова Анна 21 рядовой Одесса 26"
    322 Вересюк Виталий 39 рядовой Одесса 26"
    323 Рябошапка Игорь 54 подполковник Одесса 28"
    324 Кобальчинский Анатолий 61 страшина Одесса 28"
    325 Полякова Наталья 29 страшина Одесса 26"
    326 Хлыцов Владимир 31 сержант Одесса 26"
    329 Ткаченко Сергей 43 мл. лейтенант Одесса 26"
    330 Цивинский Роман 18 мл.сержант Одесса 26"
    331 Цивинский Сергей 39 рядовой Одесса 26"
    332 Ипатий Юрий 39 рядовой Одесса 26"
    333 Солидов Сергей 32 мл.сержант Одесса 28"
    345 Дымов Руслан 39 мл.сержант Одесса 26"
    352 Силкин Дмитрий 33 ефрейтор Одесса 26"
    354 Гайдученко Дмитрий 35 мл.сержант Одесса 26"
    355 Бондаренко Богдан 28 мл.сержант Одесса 26"
    356 Грицюк Денис 29 ефрейтор Одесса 26"
    357 Балашин Павел 32 рядовой Одесса 28"
    360 Яковенко Андрей 18 ефрейтор Одесса 28"
    361 Василевский Сергей 36 ефрейтор Одесса 26"
    362 Ивченко Виталий 23 мл.сержант Одесса 28"
    370 Средницкий Сергей 35 мл. лейтенант Одесса 26"
    372 Дорощук Валентин 31 ефрейтор Одесса 26"
    375 Гонтаровский Сергей 50 мл.сержант Одесса 29"
    379 дутка руслан 26 главнокомандующий Одесса 28"
    380 Пащенко Юлия 0 рядовой Одесса 28"
    381 Шульгин Владислав 21 ефрейтор Одесса 26"
    382 Козак Александр 22 ефрейтор Одесса 26"
    391 Тика Роберт 41 ефрейтор Одесса 28"
    393 Мамчур Анна 29 рядовой Одесса 26"
    394 Смирнов Николай 24 рядовой Одесса 28"
    395 Москалюк Андрей 35 капитан Одесса 28"
    396 Москалюк Ульяна 28 ст. лейтенант Одесса 26"
    397 Москалюк Сергей 41 лейтенант Одесса 26"
    399 Овсак Артём 17 мл.сержант Одесса 26"
    401 Овсак Иван 39 мл.сержант Одесса 26"
    402 МЕЗЯК ЕВГЕНИЙ 40 сержант Одесса 28"
    403 ОБИДНИК ГЕОРГИЙ 31 ефрейтор Одесса 28"
    404 Никишин Денис 38 рядовой Одесса 26"
    416 Кифа Сергей 39 сержант Одесса 28"
    421 Шаблеев Василий 32 рядовой Одесса 28"
    422 Желебовский Виктор 41 мл.сержант Одесса 26"
    423 Стоянова Ольга 21 рядовой Одесса 26"
    424 Алексеев Андрей 28 сержант Одесса 26"
    425 Гудзенко Сергей 36 мл.сержант Одесса 29"
    426 Иванов Юрий 48 лейтенант Одесса 26"
    432 Baladzhan Marina 26 ефрейтор Одесса 26"
    435 Муница Валентин 26 ст. сержант Одесса 26"
    436 Ярмолович Юрий 55 главнокомандующий Одесса 28"
    441 Гусляков Олег 33 рядовой Одесса 29"
    444 Коваленко Сергей 34 рядовой Одесса 26"
    452 Гришин Игорь 29 мл.сержант Одесса 26"
    455 Далаков Иван 22 ефрейтор Одесса 26"
    460 Гурбик Александр 17 сержант Одесса 26"
    468 Кермас Сергей 22 майор Одесса 28"
    470 Моряков Константин 24 ефрейтор Одесса 26"
    471 Гречановский Андрей 15 рядовой Одесса 26"
    472 Бойко Пётр 45 рядовой Одесса 26"
    473 Пастушенко Сергей 26 сержант Одесса 26"
    480 Шевченко Ульяна 35 рядовой Одесса 26"
    482 Ярмак Сергей 28 рядовой Одесса 28"
    483 Дмитриенко Денис 32 страшина Одесса 26"
    485 Романов Алексей 0 ефрейтор Одесса 26"
    487 Михаил Султан 27 сержант Одесса 26"
    488 Гаврилюк Анастасия 21 рядовой Одесса 26"
    492 Гольцев Андрей 35 главнокомандующий Одесса 29"
    493 Миронов Сергей 24 ефрейтор Одесса 26"
    495 Перстнев Евгений 31 главнокомандующий Одесса 28"
    498 Титаренко Иван 20 рядовой Одесса 28"
    503 Нестерова Наталья 29 рядовой Одесса 26"
    504 Кукушкин Сергей 47 рядовой Одесса 26"
    505 Стецик Юрий 22 ефрейтор Одесса 28"
    507 Соколов Андрей 26 рядовой Одесса 26"
    508 Варнавский Дмитрий 31 ст. сержант Одесса 26"
    510 Силкин Андрей 0 мл.сержант Одесса 26"
    511 Гром Ольга 30 рядовой Одесса 26"
    512 Гром Александр 28 рядовой Одесса 26"
    513 Нигрецкий Сергей 45 мл.сержант Одесса 26"
    514 Нигрецкая Любовь 42 ст. сержант Одесса 26"
    515 Обухов Иван 31 рядовой Одесса 26"
    525 Исаенко Максим 40 рядовой Одесса 28"
    528 Орлов Андрей 42 ефрейтор Одесса 26"
    532 Грамма Олег 23 ефрейтор Одесса 26"
    533 Грамма Ростислав 29 мл.сержант Одесса 26"
    535 Ненов Виталий 33 ст. сержант Одесса 28"
    543 Чернявская Жанна 25 рядовой Одесса 26"
    544 Молодцов Федор 52 рядовой Одесса 28"
    546 Долгов Александр 25 сержант Одесса 26"
    547 Кущинская Татьяна 22 ефрейтор Одесса 26"
    551 Дихтеренко Сергей 29 ефрейтор Одесса 26"
    554 Рубан (Млд.) Тимофей 21 главнокомандующий Одесса 26"
    556 Олексеенко Сергей 44 рядовой Одесса 29"
    558 Олексеенко Иван 17 рядовой Одесса 28"
    561 Воробьёв Виктор Григорьевич 27 рядовой Одесса 26"
    563 Глебова Екатерина Владимировна 28 рядовой Одесса 26"
    565 Романов Дмитрий 29 рядовой Одесса 28"
    567 Корецкий Алексей 29 ефрейтор Одесса 28"
    569 Воропаева Елена 27 рядовой Одесса 26"
    570 Сулима Валентин 39 ефрейтор Одесса 26"
    579 Постернак Елена 38 лейтенант Одесса 26"
    582 Малис Сергей 42 рядовой Одесса 26"
    587 Юрченко Татьяна 25 мл.сержант Одесса 28"
    591 Коваленко Алексей 19 ефрейтор Одесса 28"
    593 Гладкий Владимир 45 ст. сержант Одесса 28"
    601 Самсонюк Александр 50 мл.сержант Одесса 28"
    602 Самсонюк Виталий 20 мл.сержант Одесса 28"
    603 Міськін Олексій 34 рядовой Одесса 28"
    604 Ольга Чернявская 44 ефрейтор Одесса 26"
    666 Гуцол Артур 31 ст.лейтенант Одесса 26"
    707 Толмачев Иван 23 ефрейтор Одесса 29"
    777 Лещинский Константин 15 ефрейтор Одесса 26"
    787 Дымова Юлия 27 сержант Одесса 26"
    888 Лещинский Сергей 39 см. архивы Одесса 28"
    911 Буянков Станислав 34 мл.сержант Одесса 29"
    936 Литвинова Виола 24 мл.сержант Одесса 20"
    999 Белинский Данил 17 рядовой Одесса 26"
    1123 Суворов Владислав 21 сержант Одесса 26"
    1135 Подруцкая Наталья 32 мл.сержант Одесса 26"
    1441 Ляшенко Константин 43 мл.сержант Одесса 26"
    2015 Пархоменко Юлия 25 сержант Одесса 26"
    4040 Никишина Анастасия 31 рядовой Одесса 26"
    7777 Птощук Валерий 32 ефрейтор Одесса 26"
    8888 ЭЛЛИ ОЛЕГ 50 рядовой Одесса 29"
    9999 Птощук Вадим 36 ст. сержант Одесса 26"
    - Ржепишевский Михаил 30 рядовой Одесса 26"
    - Орел Игорь 30 мл.сержант Одесса 26"


Ответить в теме
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Порошенко. Президент Украины 2015 год.
    от Attractive Woman в разделе Политика
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 14:17
  2. пылесос Elenberg VC-2015
    от ОляЛёля в разделе Продам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 15:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения